Player points: norppis
Player points are given when acvievements are unlocked.
Player points
| Date | Amount | Explanation | Tournament |
|---|---|---|---|
| 18.06.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 18.06.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 18.06.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 17.06.2010 klo 21:23 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Palkintokisa 2. luokka |
| 17.06.2010 klo 21:23 | 1,0 | 1st sija | Palkintokisa 2. luokka |
| 17.06.2010 klo 21:23 | 1,6 | 2nd sija | Palkintokisa 2. luokka |
| 17.06.2010 klo 21:23 | 8,0 | 2nd sija | Palkintokisa 2. luokka |
| 16.06.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 16.06.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 16.06.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 14.06.2010 klo 21:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 14.06.2010 klo 21:05 | 5,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 14.06.2010 klo 21:05 | 30,0 | 3rd sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 14.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.06.2010 klo 13:08 | 2,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.06.2010 klo 13:08 | 10,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 12.06.2010 klo 21:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 12.06.2010 klo 21:05 | 5,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 12.06.2010 klo 21:05 | 50,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 12.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 11.06.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 11.06.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 11.06.2010 klo 21:03 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 11.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 11.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 11.06.2010 klo 13:08 | 2,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 11.06.2010 klo 13:08 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 07.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 07.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 07.06.2010 klo 13:08 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 07.06.2010 klo 13:08 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 06.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 06.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 06.06.2010 klo 13:08 | 2,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 06.06.2010 klo 13:08 | 2,0 | 7th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 05.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 05.06.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 05.06.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 04.06.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 04.06.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 04.06.2010 klo 21:03 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 04.06.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 02.06.2010 klo 20:31 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 02.06.2010 klo 20:31 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 02.06.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 02.06.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 02.06.2010 klo 00:32 | 2,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 02.06.2010 klo 00:32 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 01.06.2010 klo 19:23 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 01.06.2010 klo 19:23 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 01.06.2010 klo 19:23 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 01.06.2010 klo 19:23 | 1,8 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 01.06.2010 klo 19:23 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 31.05.2010 klo 19:23 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 31.05.2010 klo 19:23 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 31.05.2010 klo 19:23 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 31.05.2010 klo 19:23 | 2,4 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 31.05.2010 klo 19:23 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 26.05.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 26.05.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 26.05.2010 klo 21:03 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 25.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 25.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 25.05.2010 klo 00:32 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 25.05.2010 klo 00:32 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 19:24 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 19:23 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 19:23 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 19:23 | 3,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 19:23 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 00:32 | 2,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 24.05.2010 klo 00:32 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 23.05.2010 klo 19:24 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.05.2010 klo 19:23 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.05.2010 klo 19:23 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.05.2010 klo 19:23 | 3,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.05.2010 klo 19:23 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.05.2010 klo 19:02 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.05.2010 klo 19:02 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.05.2010 klo 19:02 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.05.2010 klo 19:02 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.05.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 20.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 20.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 20.05.2010 klo 00:32 | 2,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 20.05.2010 klo 00:32 | 5,0 | 4th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 19.05.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 19.05.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 19.05.2010 klo 21:03 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 18.05.2010 klo 16:02 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | TESTITASOKISA (Tasot 4-10) |
| 18.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.05.2010 klo 00:32 | 2,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.05.2010 klo 00:32 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.05.2010 klo 21:24 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 10. satelliitti |
| 17.05.2010 klo 21:23 | 5,0 | 1st sija | Formulasarjan 10. satelliitti |
| 17.05.2010 klo 21:23 | 6,0 | 3rd sija | Formulasarjan 10. satelliitti |
| 17.05.2010 klo 19:02 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 17.05.2010 klo 19:02 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 17.05.2010 klo 19:02 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 17.05.2010 klo 19:02 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 17.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.05.2010 klo 00:32 | 2,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.05.2010 klo 00:32 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.05.2010 klo 19:02 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 16.05.2010 klo 19:02 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 16.05.2010 klo 19:02 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 16.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.05.2010 klo 00:32 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.05.2010 klo 00:32 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 12.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 12.05.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 12.05.2010 klo 00:32 | 2,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 12.05.2010 klo 00:32 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |

