Player points: msavonen

Player points are given when acvievements are unlocked.

Player points

Date Amount Explanation Tournament
09.03.2012 klo 21:19 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–FOX-klubikisa
09.03.2012 klo 19:09 5,0 osallistuminen kilpailuun South City4–LX4-klubikisa
09.03.2012 klo 19:09 5,0 osallistuminen kilpailuun South City4–LX4-klubikisa
08.03.2012 klo 22:20 15,0 osallistuminen kilpailuun Endurance Special (Pisteet x 15)
08.03.2012 klo 22:20 15,0 osallistuminen kilpailuun Endurance Special (Pisteet x 15)
05.03.2012 klo 22:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.03.2011 klo 19:21 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–UFR-klubikisa
09.03.2011 klo 19:21 2,5 4th sija Westhill–UFR-klubikisa
06.03.2011 klo 02:55 5,0 osallistuminen kilpailuun Yökyöpelikisa
06.03.2011 klo 02:55 0,0 {13th} sija Yökyöpelikisa
07.10.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
07.10.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
07.10.2010 klo 13:08 0,6 6th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
21.09.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
21.09.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
21.09.2010 klo 13:08 1,0 4th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
21.09.2010 klo 13:08 3,0 6th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
05.09.2010 klo 21:09 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
05.09.2010 klo 21:09 5,0 1st sija Westhill International -klubikisa
05.09.2010 klo 21:09 50,0 1st sija Westhill International -klubikisa
03.09.2010 klo 21:03 5,0 osallistuminen kilpailuun South City Long -klubikisa
03.09.2010 klo 21:03 5,0 1st sija South City Long -klubikisa
03.09.2010 klo 21:03 50,0 1st sija South City Long -klubikisa
01.09.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
01.09.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
01.09.2010 klo 13:08 1,6 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
01.09.2010 klo 13:08 1,0 8th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
27.08.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
27.08.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
27.08.2010 klo 13:08 1,6 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
27.08.2010 klo 13:08 4,0 5th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
13.08.2010 klo 21:03 5,0 osallistuminen kilpailuun South City Long -klubikisa
13.08.2010 klo 21:03 5,0 1st sija South City Long -klubikisa
13.08.2010 klo 21:03 40,0 2nd sija South City Long -klubikisa
24.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
24.06.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
24.06.2010 klo 13:08 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
24.06.2010 klo 13:08 1,0 8th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
23.06.2010 klo 21:47 10,0 osallistuminen kilpailuun Kesäsarjan 6. kisa
23.06.2010 klo 21:47 8,0 2nd sija Kesäsarjan 6. kisa
23.06.2010 klo 21:47 8,0 5th sija Kesäsarjan 6. kisa
23.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
18.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
18.06.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
18.06.2010 klo 13:08 1,6 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
18.06.2010 klo 13:08 3,0 6th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
17.06.2010 klo 21:23 1,0 osallistuminen kilpailuun Palkintokisa 2. luokka
17.06.2010 klo 21:09 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
17.06.2010 klo 21:09 5,0 1st sija Westhill International -klubikisa
17.06.2010 klo 21:09 50,0 1st sija Westhill International -klubikisa
17.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
17.06.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
17.06.2010 klo 13:08 0,4 7th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
16.06.2010 klo 21:44 10,0 osallistuminen kilpailuun Kesäsarjan 5. kisa
16.06.2010 klo 21:44 8,0 2nd sija Kesäsarjan 5. kisa
16.06.2010 klo 21:44 8,0 5th sija Kesäsarjan 5. kisa
16.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
16.06.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
16.06.2010 klo 13:08 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
16.06.2010 klo 13:08 6,0 3rd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
15.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
15.06.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
15.06.2010 klo 13:08 1,6 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
15.06.2010 klo 13:08 3,0 6th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
13.06.2010 klo 16:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
13.06.2010 klo 16:08 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
13.06.2010 klo 16:08 2,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
13.06.2010 klo 16:08 5,0 4th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
12.06.2010 klo 21:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto Ring National -klubikisa
12.06.2010 klo 21:05 5,0 1st sija Kyoto Ring National -klubikisa
11.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
11.06.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
11.06.2010 klo 13:08 0,4 7th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
09.06.2010 klo 21:44 10,0 osallistuminen kilpailuun Kesäsarjan 4. kisa
09.06.2010 klo 21:44 8,0 2nd sija Kesäsarjan 4. kisa
09.06.2010 klo 21:44 8,0 5th sija Kesäsarjan 4. kisa
08.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
08.06.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
08.06.2010 klo 13:08 1,2 3rd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
04.06.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
04.06.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
04.06.2010 klo 13:08 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
04.06.2010 klo 13:08 1,0 8th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
02.06.2010 klo 21:32 10,0 osallistuminen kilpailuun Kesäsarjan 3. kisa
02.06.2010 klo 21:32 8,0 2nd sija Kesäsarjan 3. kisa
02.06.2010 klo 21:32 12,0 3rd sija Kesäsarjan 3. kisa
02.06.2010 klo 21:32 30,0 6th sija Kesäsarjan 3. kisa
30.05.2010 klo 22:07 1,0 osallistuminen kilpailuun 1. Blur-kisa
30.05.2010 klo 22:07 1,0 1st sija 1. Blur-kisa
29.05.2010 klo 21:05 2,0 5th sija Kyoto Ring National -klubikisa
26.05.2010 klo 21:38 10,0 osallistuminen kilpailuun Kesäsarjan 2. kisa
26.05.2010 klo 21:38 10,0 1st sija Kesäsarjan 2. kisa
26.05.2010 klo 21:38 10,0 4th sija Kesäsarjan 2. kisa
23.05.2010 klo 21:09 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
23.05.2010 klo 21:09 5,0 1st sija Westhill International -klubikisa
23.05.2010 klo 21:09 50,0 1st sija Westhill International -klubikisa
23.05.2010 klo 16:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
23.05.2010 klo 16:08 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
23.05.2010 klo 16:08 2,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
23.05.2010 klo 16:08 5,0 4th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
21.05.2010 klo 21:03 5,0 osallistuminen kilpailuun South City Long -klubikisa
21.05.2010 klo 21:03 4,0 2nd sija South City Long -klubikisa
21.05.2010 klo 21:03 40,0 2nd sija South City Long -klubikisa
19.05.2010 klo 21:35 10,0 osallistuminen kilpailuun Kesäsarjan 1. kisa
19.05.2010 klo 21:35 8,0 2nd sija Kesäsarjan 1. kisa
19.05.2010 klo 21:35 10,0 4th sija Kesäsarjan 1. kisa
19.05.2010 klo 21:35 40,0 5th sija Kesäsarjan 1. kisa
13.05.2010 klo 20:34 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
13.05.2010 klo 20:34 50,0 1st sija Westhill International -klubikisa
13.05.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
13.05.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
13.05.2010 klo 13:08 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
13.05.2010 klo 13:08 4,0 5th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
12.05.2010 klo 21:03 5,0 osallistuminen kilpailuun South City Long -klubikisa
12.05.2010 klo 21:03 5,0 1st sija South City Long -klubikisa
12.05.2010 klo 21:03 40,0 2nd sija South City Long -klubikisa
12.05.2010 klo 16:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
12.05.2010 klo 16:08 0,5 4th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.05.2010 klo 16:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.05.2010 klo 16:08 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.05.2010 klo 16:08 1,2 3rd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
07.05.2010 klo 21:03 5,0 osallistuminen kilpailuun South City Long -klubikisa
07.05.2010 klo 21:03 4,0 2nd sija South City Long -klubikisa
07.05.2010 klo 21:03 15,0 6th sija South City Long -klubikisa
07.05.2010 klo 16:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
07.05.2010 klo 16:08 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
07.05.2010 klo 16:08 2,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
07.05.2010 klo 16:08 6,0 3rd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
07.05.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
07.05.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
07.05.2010 klo 13:08 1,6 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
07.05.2010 klo 13:08 2,0 7th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
06.05.2010 klo 21:15 10,0 osallistuminen kilpailuun Pro-sarjan ylimääräinen kisa
06.05.2010 klo 13:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
06.05.2010 klo 13:08 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
06.05.2010 klo 13:08 1,2 3rd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
06.05.2010 klo 13:08 3,0 6th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
04.05.2010 klo 13:05 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
04.05.2010 klo 13:04 0,8 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
04.05.2010 klo 13:04 0,8 5th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
01.05.2010 klo 16:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
01.05.2010 klo 16:04 0,8 2nd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
01.05.2010 klo 16:04 0,8 5th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
29.04.2010 klo 21:57 10,0 osallistuminen kilpailuun Pro-sarjan 6. kisa
29.04.2010 klo 21:57 10,0 1st sija Pro-sarjan 6. kisa
29.04.2010 klo 21:56 8,0 5th sija Pro-sarjan 6. kisa
25.04.2010 klo 21:07 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
25.04.2010 klo 21:07 5,0 1st sija Westhill International -klubikisa
25.04.2010 klo 21:07 40,0 2nd sija Westhill International -klubikisa
24.04.2010 klo 21:01 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto Ring National -klubikisa
24.04.2010 klo 21:01 4,0 2nd sija Kyoto Ring National -klubikisa
24.04.2010 klo 21:01 40,0 2nd sija Kyoto Ring National -klubikisa
24.04.2010 klo 16:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
24.04.2010 klo 16:04 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
24.04.2010 klo 16:04 1,6 2nd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
24.04.2010 klo 16:04 5,0 4th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
23.04.2010 klo 13:05 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
23.04.2010 klo 13:05 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
23.04.2010 klo 13:05 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
23.04.2010 klo 13:05 4,0 5th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
19.04.2010 klo 21:03 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto Ring National -klubikisa
19.04.2010 klo 21:03 2,0 5th sija Kyoto Ring National -klubikisa
19.04.2010 klo 13:06 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
19.04.2010 klo 13:06 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
19.04.2010 klo 13:06 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
19.04.2010 klo 13:06 8,0 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
15.04.2010 klo 21:48 10,0 osallistuminen kilpailuun Pro-sarjan 4. kisa
13.04.2010 klo 16:05 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
12.04.2010 klo 13:06 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
11.04.2010 klo 20:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
11.04.2010 klo 20:32 40,0 2nd sija Westhill International -klubikisa
08.04.2010 klo 21:45 10,0 osallistuminen kilpailuun Pro-sarjan 3. kisa
08.04.2010 klo 21:45 10,0 1st sija Pro-sarjan 3. kisa
08.04.2010 klo 21:45 10,0 4th sija Pro-sarjan 3. kisa
08.04.2010 klo 21:45 40,0 5th sija Pro-sarjan 3. kisa
06.04.2010 klo 19:48 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
06.04.2010 klo 19:48 1,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
06.04.2010 klo 19:48 2,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
06.04.2010 klo 19:48 3,0 6th sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
06.04.2010 klo 16:05 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
06.04.2010 klo 13:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
06.04.2010 klo 13:04 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
06.04.2010 klo 13:04 1,0 4th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
06.04.2010 klo 13:04 8,0 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
05.04.2010 klo 16:29 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
05.04.2010 klo 16:28 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
05.04.2010 klo 16:27 1,2 3rd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
05.04.2010 klo 13:31 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
05.04.2010 klo 13:29 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
05.04.2010 klo 13:28 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
05.04.2010 klo 13:27 2,4 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
03.04.2010 klo 13:28 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
03.04.2010 klo 13:27 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
03.04.2010 klo 13:27 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
03.04.2010 klo 13:27 3,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
03.04.2010 klo 13:27 3,0 6th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
01.04.2010 klo 21:30 10,0 osallistuminen kilpailuun Pro-sarjan 2. kisa
01.04.2010 klo 21:30 8,0 2nd sija Pro-sarjan 2. kisa
01.04.2010 klo 21:30 16,0 2nd sija Pro-sarjan 2. kisa
01.04.2010 klo 21:30 30,0 6th sija Pro-sarjan 2. kisa
31.03.2010 klo 13:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
31.03.2010 klo 13:04 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
31.03.2010 klo 13:04 1,2 3rd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
31.03.2010 klo 13:04 5,0 4th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
30.03.2010 klo 16:05 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
30.03.2010 klo 16:04 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
30.03.2010 klo 16:04 1,6 2nd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
30.03.2010 klo 16:04 5,0 4th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
28.03.2010 klo 21:31 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
28.03.2010 klo 21:31 40,0 2nd sija Westhill International -klubikisa
28.03.2010 klo 14:28 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
28.03.2010 klo 14:27 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
28.03.2010 klo 14:27 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
28.03.2010 klo 14:27 3,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
28.03.2010 klo 14:27 6,0 3rd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
26.03.2010 klo 21:01 5,0 osallistuminen kilpailuun South City Long -klubikisa
26.03.2010 klo 21:01 5,0 1st sija South City Long -klubikisa
26.03.2010 klo 21:01 50,0 1st sija South City Long -klubikisa
26.03.2010 klo 13:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
26.03.2010 klo 13:04 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
26.03.2010 klo 13:04 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
26.03.2010 klo 13:04 8,0 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
25.03.2010 klo 21:29 10,0 osallistuminen kilpailuun Pro-sarjan 1. kisa
25.03.2010 klo 21:29 10,0 1st sija Pro-sarjan 1. kisa
25.03.2010 klo 21:29 10,0 4th sija Pro-sarjan 1. kisa
24.03.2010 klo 13:06 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
24.03.2010 klo 13:06 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
24.03.2010 klo 13:06 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
24.03.2010 klo 13:06 8,0 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
23.03.2010 klo 21:21 10,0 osallistuminen kilpailuun Formulasarjan 2. kisa
21.03.2010 klo 20:33 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
21.03.2010 klo 20:33 50,0 1st sija Westhill International -klubikisa
21.03.2010 klo 16:27 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
21.03.2010 klo 16:27 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
21.03.2010 klo 16:27 2,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
21.03.2010 klo 16:27 1,5 4th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
21.03.2010 klo 16:27 3,0 6th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
20.03.2010 klo 21:03 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto Ring National -klubikisa
20.03.2010 klo 21:03 5,0 1st sija Kyoto Ring National -klubikisa
20.03.2010 klo 13:27 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
20.03.2010 klo 13:27 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
20.03.2010 klo 13:27 2,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
20.03.2010 klo 13:27 1,2 5th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
18.03.2010 klo 20:33 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill International -klubikisa
18.03.2010 klo 20:33 40,0 2nd sija Westhill International -klubikisa
18.03.2010 klo 16:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
18.03.2010 klo 16:04 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
18.03.2010 klo 16:04 1,6 2nd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
18.03.2010 klo 16:04 6,0 3rd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
18.03.2010 klo 13:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
18.03.2010 klo 13:04 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
18.03.2010 klo 13:04 1,6 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
18.03.2010 klo 13:04 3,0 6th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
17.03.2010 klo 21:00 5,0 osallistuminen kilpailuun South City Long -klubikisa
17.03.2010 klo 21:00 5,0 1st sija South City Long -klubikisa
17.03.2010 klo 21:00 50,0 1st sija South City Long -klubikisa
17.03.2010 klo 16:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
17.03.2010 klo 16:04 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
17.03.2010 klo 16:04 1,6 2nd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
17.03.2010 klo 16:04 4,0 5th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
16.03.2010 klo 19:48 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
16.03.2010 klo 19:48 1,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
16.03.2010 klo 19:48 2,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
16.03.2010 klo 19:48 6,0 3rd sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
11.03.2010 klo 16:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.03.2010 klo 16:04 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.03.2010 klo 13:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
10.03.2010 klo 16:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
10.03.2010 klo 16:04 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
10.03.2010 klo 16:04 1,6 2nd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
10.03.2010 klo 16:04 5,0 4th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
09.03.2010 klo 22:17 10,0 osallistuminen kilpailuun Talvisarjan 6. kisa
09.03.2010 klo 22:17 10,0 1st sija Talvisarjan 6. kisa
09.03.2010 klo 22:17 12,0 3rd sija Talvisarjan 6. kisa
04.03.2010 klo 19:49 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
04.03.2010 klo 19:49 1,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
04.03.2010 klo 19:49 2,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
04.03.2010 klo 19:49 10,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
04.03.2010 klo 16:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
04.03.2010 klo 16:04 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
04.03.2010 klo 16:04 1,6 2nd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
04.03.2010 klo 16:04 3,0 6th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
03.03.2010 klo 19:48 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
03.03.2010 klo 19:48 1,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
03.03.2010 klo 19:48 2,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
03.03.2010 klo 19:48 10,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
03.03.2010 klo 19:23 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 3. avoin harjoituskisa
02.03.2010 klo 21:40 10,0 osallistuminen kilpailuun Talvisarjan 5. kisa
02.03.2010 klo 21:40 10,0 1st sija Talvisarjan 5. kisa
02.03.2010 klo 21:40 16,0 2nd sija Talvisarjan 5. kisa
02.03.2010 klo 21:40 30,0 6th sija Talvisarjan 5. kisa
01.03.2010 klo 19:48 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
01.03.2010 klo 19:48 1,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
01.03.2010 klo 19:48 1,6 2nd sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
01.03.2010 klo 19:48 4,0 5th sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
27.02.2010 klo 16:05 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
27.02.2010 klo 16:05 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
27.02.2010 klo 16:04 1,2 3rd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
25.02.2010 klo 19:48 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
25.02.2010 klo 19:48 1,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
25.02.2010 klo 19:48 1,2 3rd sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
25.02.2010 klo 19:48 5,0 4th sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
24.02.2010 klo 19:48 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
24.02.2010 klo 19:48 1,0 1st sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
24.02.2010 klo 19:48 0,4 7th sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
23.02.2010 klo 21:40 10,0 osallistuminen kilpailuun Talvisarjan 4. kisa
23.02.2010 klo 21:40 10,0 1st sija Talvisarjan 4. kisa
23.02.2010 klo 21:40 16,0 2nd sija Talvisarjan 4. kisa
23.02.2010 klo 21:40 10,0 8th sija Talvisarjan 4. kisa
23.02.2010 klo 19:48 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
23.02.2010 klo 16:05 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
23.02.2010 klo 16:05 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
23.02.2010 klo 16:05 1,0 4th sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
18.02.2010 klo 13:05 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
16.02.2010 klo 22:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Pikakisa
16.02.2010 klo 19:32 1,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
16.02.2010 klo 19:32 0,8 2nd sija Fern Bay Rallycross -harjoituskisa
15.02.2010 klo 20:59 1,0 osallistuminen kilpailuun Talvisarjan 3. satelliitti
13.02.2010 klo 16:29 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
12.02.2010 klo 20:59 1,0 osallistuminen kilpailuun Talvisarjan ylimääräinen satelliitti
12.02.2010 klo 19:20 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 3. avoin harjoituskisa
12.02.2010 klo 16:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.02.2010 klo 20:06 3,0 1st sija Pikakisa
11.02.2010 klo 19:46 2,0 1st sija Pikakisa
11.02.2010 klo 18:26 1,0 1st sija Pikakisa
11.02.2010 klo 16:08 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.02.2010 klo 16:08 1,0 1st sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.02.2010 klo 16:07 1,2 3rd sija Päivän 2. avoin harjoituskisa
11.02.2010 klo 00:25 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 4. avoin harjoituskisa
10.02.2010 klo 22:22 3,0 1st sija Pikakisa
10.02.2010 klo 21:59 3,0 1st sija Pikakisa
10.02.2010 klo 13:04 1,0 osallistuminen kilpailuun Päivän 1. avoin harjoituskisa
10.02.2010 klo 13:04 1,0 1st sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
10.02.2010 klo 13:04 1,6 2nd sija Päivän 1. avoin harjoituskisa
10.02.2010 klo 13:04 2,0 7th sija Päivän 1. avoin harjoituskisa