Player points: labbe-
Player points are given when acvievements are unlocked.
Player points
| Date | Amount | Explanation | Tournament |
|---|---|---|---|
| 08.05.2010 klo 13:31 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 12.04.2010 klo 13:06 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 06.04.2010 klo 21:30 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 4. kisa |
| 06.04.2010 klo 21:29 | 10,0 | 1st sija | Formulasarjan 4. kisa |
| 06.04.2010 klo 21:28 | 10,0 | 4th sija | Formulasarjan 4. kisa |
| 05.04.2010 klo 21:01 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 05.04.2010 klo 21:01 | 3,0 | 3rd sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 04.04.2010 klo 21:07 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill International -klubikisa |
| 04.04.2010 klo 21:07 | 5,0 | 1st sija | Westhill International -klubikisa |
| 04.04.2010 klo 21:07 | 50,0 | 1st sija | Westhill International -klubikisa |
| 28.03.2010 klo 22:07 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill International -klubikisa |
| 28.03.2010 klo 22:07 | 5,0 | 1st sija | Westhill International -klubikisa |
| 28.03.2010 klo 22:07 | 50,0 | 1st sija | Westhill International -klubikisa |
| 28.03.2010 klo 20:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 28.03.2010 klo 14:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.03.2010 klo 14:27 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.03.2010 klo 14:27 | 2,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.03.2010 klo 14:27 | 3,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.03.2010 klo 14:27 | 10,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 27.03.2010 klo 21:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 27.03.2010 klo 21:02 | 2,5 | 4th sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 26.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 26.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 26.03.2010 klo 21:00 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 24.03.2010 klo 20:28 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 24.03.2010 klo 20:28 | 25,0 | 4th sija | South City Long -klubikisa |
| 23.03.2010 klo 21:21 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 2. kisa |
| 23.03.2010 klo 21:21 | 8,0 | 2nd sija | Formulasarjan 2. kisa |
| 23.03.2010 klo 21:21 | 16,0 | 2nd sija | Formulasarjan 2. kisa |
| 23.03.2010 klo 21:21 | 50,0 | 4th sija | Formulasarjan 2. kisa |
| 23.03.2010 klo 19:21 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.03.2010 klo 19:21 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.03.2010 klo 21:23 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 2. satelliitti |
| 22.03.2010 klo 20:28 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 22.03.2010 klo 20:28 | 50,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 21.03.2010 klo 20:31 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill International -klubikisa |
| 21.03.2010 klo 20:31 | 50,0 | 1st sija | Westhill International -klubikisa |
| 20.03.2010 klo 21:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 20.03.2010 klo 21:02 | 5,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 20.03.2010 klo 21:02 | 50,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 20.03.2010 klo 16:28 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 20.03.2010 klo 16:27 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 20.03.2010 klo 16:27 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 20.03.2010 klo 16:27 | 1,8 | 3rd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 20.03.2010 klo 16:27 | 1,0 | 8th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 18.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.03.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.03.2010 klo 00:26 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.03.2010 klo 00:25 | 2,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 20:31 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill International -klubikisa |
| 14.03.2010 klo 20:31 | 50,0 | 1st sija | Westhill International -klubikisa |
| 14.03.2010 klo 16:05 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 16:04 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 13:28 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 13:28 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 13:28 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 13.03.2010 klo 21:03 | 4,0 | 2nd sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 13.03.2010 klo 21:03 | 20,0 | 5th sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 13.03.2010 klo 16:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 16:27 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 16:27 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 16:27 | 2,4 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 16:27 | 4,0 | 5th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 12.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 12.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 12.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 12.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 12.03.2010 klo 16:04 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 12.03.2010 klo 16:04 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 11.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 11.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 11.03.2010 klo 19:19 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 11.03.2010 klo 19:19 | 1,8 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 11.03.2010 klo 19:19 | 5,0 | 4th sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 10.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 10.03.2010 klo 21:00 | 3,0 | 3rd sija | South City Long -klubikisa |
| 10.03.2010 klo 21:00 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 10.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 10.03.2010 klo 19:20 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 10.03.2010 klo 19:19 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 10.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 10.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 10.03.2010 klo 16:04 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 10.03.2010 klo 16:04 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 09.03.2010 klo 22:17 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Talvisarjan 6. kisa |
| 09.03.2010 klo 22:17 | 10,0 | 1st sija | Talvisarjan 6. kisa |
| 09.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 09.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 09.03.2010 klo 16:04 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 09.03.2010 klo 16:04 | 10,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 08.03.2010 klo 21:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 08.03.2010 klo 21:02 | 5,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 08.03.2010 klo 21:02 | 50,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 08.03.2010 klo 20:59 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Talvisarjan 6. satelliitti |
| 08.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 08.03.2010 klo 16:04 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 08.03.2010 klo 16:04 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 08.03.2010 klo 16:04 | 5,0 | 4th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 07.03.2010 klo 20:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill International -klubikisa |
| 07.03.2010 klo 16:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 07.03.2010 klo 16:27 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 07.03.2010 klo 16:27 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 07.03.2010 klo 16:27 | 3,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 07.03.2010 klo 16:27 | 10,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 07.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 06.03.2010 klo 21:01 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 06.03.2010 klo 21:01 | 5,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 06.03.2010 klo 21:01 | 20,0 | 5th sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 06.03.2010 klo 16:05 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 06.03.2010 klo 16:05 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 06.03.2010 klo 16:05 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 06.03.2010 klo 16:05 | 10,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 06.03.2010 klo 00:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 05.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 05.03.2010 klo 21:00 | 4,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 05.03.2010 klo 21:00 | 15,0 | 6th sija | South City Long -klubikisa |
| 05.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 05.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 05.03.2010 klo 16:04 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 05.03.2010 klo 16:04 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 05.03.2010 klo 14:22 | 3,0 | kierrosaikahaaste | LX6, South City |
| 04.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 04.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 04.03.2010 klo 16:04 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 04.03.2010 klo 16:04 | 5,0 | 4th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 03.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 03.03.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 03.03.2010 klo 16:04 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 03.03.2010 klo 16:04 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 02.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 02.03.2010 klo 18:49 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FOX, Kyoto Ring |
| 02.03.2010 klo 16:05 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.03.2010 klo 16:05 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.03.2010 klo 16:04 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.03.2010 klo 16:04 | 4,0 | 5th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 28.02.2010 klo 19:48 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 28.02.2010 klo 19:48 | 1,0 | 1st sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 28.02.2010 klo 19:48 | 0,8 | 5th sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 28.02.2010 klo 13:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.02.2010 klo 13:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.02.2010 klo 13:04 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.02.2010 klo 13:04 | 5,0 | 4th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.02.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 27.02.2010 klo 20:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 27.02.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 26.02.2010 klo 20:28 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 25.02.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 25.02.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 24.02.2010 klo 21:01 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 24.02.2010 klo 21:01 | 3,0 | 3rd sija | South City Long -klubikisa |
| 24.02.2010 klo 16:05 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 24.02.2010 klo 16:05 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 24.02.2010 klo 16:05 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 24.02.2010 klo 16:05 | 5,0 | 4th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 23.02.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 20:59 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Talvisarjan 4. satelliittikisa |
| 22.02.2010 klo 20:59 | 0,8 | 2nd sija | Talvisarjan 4. satelliittikisa |
| 22.02.2010 klo 20:59 | 1,0 | 4th sija | Talvisarjan 4. satelliittikisa |
| 22.02.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 19:19 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 19:19 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 19:19 | 3,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 19:19 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 16:36 | 3,0 | kierrosaikahaaste | XRG, Blackwood |
| 22.02.2010 klo 16:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 16:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 16:04 | 2,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 22.02.2010 klo 16:04 | 4,0 | 5th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 21.02.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.02.2010 klo 19:20 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.02.2010 klo 19:20 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.02.2010 klo 19:20 | 3,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.02.2010 klo 19:20 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.02.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 21.02.2010 klo 00:25 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 21.02.2010 klo 00:25 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 19:20 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 19:20 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 19:20 | 2,4 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 19:20 | 2,0 | 7th sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 00:25 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 00:25 | 2,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 20.02.2010 klo 00:25 | 8,0 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.02.2010 klo 00:26 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.02.2010 klo 00:26 | 5,0 | 4th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.02.2010 klo 00:26 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.02.2010 klo 00:26 | 3,0 | 6th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 15.02.2010 klo 20:59 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Talvisarjan 3. satelliitti |
| 15.02.2010 klo 01:16 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FBM, Blackwood |
| 15.02.2010 klo 00:59 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FBM, Blackwood |
| 15.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 15.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 15.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | 4th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 14.02.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 14.02.2010 klo 19:20 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 14.02.2010 klo 19:20 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 14.02.2010 klo 12:37 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FBM, Blackwood |
| 14.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 14.02.2010 klo 00:26 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 14.02.2010 klo 00:26 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 14.02.2010 klo 00:26 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 13.02.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 12.02.2010 klo 19:31 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 09.02.2010 klo 20:17 | 3,0 | kierrosaikahaaste | XFG, Rally-X |
| 09.02.2010 klo 19:23 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 09.02.2010 klo 19:23 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 08.02.2010 klo 20:59 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Talvisarjan 2. satelliitti |
| 07.02.2010 klo 21:47 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FOX, Kyoto Ring |
| 07.02.2010 klo 20:03 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FBM, Blackwood |
| 07.02.2010 klo 20:01 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FBM, Fern Bay |
| 07.02.2010 klo 19:49 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FBM, Blackwood |
| 07.02.2010 klo 16:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 07.02.2010 klo 16:27 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 07.02.2010 klo 12:39 | 3,0 | kierrosaikahaaste | FBM, Blackwood |

