Player points: kpainio
Player points are given when acvievements are unlocked.
Player points
| Date | Amount | Explanation | Tournament |
|---|---|---|---|
| 23.12.2011 klo 22:25 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Perjantain enduale-klubi (ilmainen!) |
| 09.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 09.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 09.09.2011 klo 12:45 | 0,4 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 08.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 08.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 08.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 08.09.2011 klo 22:49 | 4,0 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 08.09.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 08.09.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 08.09.2011 klo 17:15 | 0,5 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 08.09.2011 klo 17:15 | 3,0 | 6th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 08.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 08.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 08.09.2011 klo 12:45 | 0,6 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 08.09.2011 klo 12:45 | 5,0 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 07.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 07.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 07.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 07.09.2011 klo 22:49 | 8,0 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 07.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 07.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 07.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 07.09.2011 klo 12:45 | 2,0 | 7th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 06.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 06.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 06.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 06.09.2011 klo 22:49 | 1,0 | 8th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 06.09.2011 klo 19:31 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 06.09.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 06.09.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 06.09.2011 klo 17:15 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 06.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 06.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 06.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 06.09.2011 klo 12:45 | 6,0 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 05.09.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 05.09.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 05.09.2011 klo 19:33 | 0,8 | 2nd sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 05.09.2011 klo 19:33 | 4,0 | 5th sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 05.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 05.09.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 05.09.2011 klo 12:45 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 05.09.2011 klo 12:45 | 8,0 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 04.09.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 04.09.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 04.09.2011 klo 22:47 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 04.09.2011 klo 22:47 | 6,0 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 03.09.2011 klo 00:23 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 03.09.2011 klo 00:23 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 03.09.2011 klo 00:23 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 03.09.2011 klo 00:23 | 1,0 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 03.09.2011 klo 00:23 | 4,0 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 01.09.2011 klo 15:41 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 2 |
| 01.09.2011 klo 15:41 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 2 |
| 01.09.2011 klo 15:41 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 2 |
| 01.09.2011 klo 15:41 | 3,0 | 6th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 2 |
| 31.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 31.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 31.08.2011 klo 17:15 | 0,6 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 30.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 30.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 30.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 30.08.2011 klo 12:45 | 8,0 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 29.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 29.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 29.08.2011 klo 22:47 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 29.08.2011 klo 22:47 | 2,0 | 7th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 26.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 26.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 26.08.2011 klo 12:45 | 0,6 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 25.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 25.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 25.08.2011 klo 22:47 | 0,6 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 25.08.2011 klo 22:47 | 4,0 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 25.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 25.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 25.08.2011 klo 12:45 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 25.08.2011 klo 12:45 | 8,0 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 23.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 23.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 22.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 22.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 22.08.2011 klo 12:45 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 22.08.2011 klo 12:45 | 6,0 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 21.08.2011 klo 22:09 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | FOX-ilmaiskisaspesiaali |
| 21.08.2011 klo 22:09 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | FOX-ilmaiskisaspesiaali |
| 21.08.2011 klo 22:09 | 0,6 | 3rd sija | FOX-ilmaiskisaspesiaali |
| 21.08.2011 klo 22:09 | 0,0 | 10th sija | FOX-ilmaiskisaspesiaali |
| 21.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 21.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 20.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 20.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 20.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 20.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 20.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 20.08.2011 klo 13:08 | 0,6 | 6th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.08.2011 klo 22:09 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | FOX-ilmaiskisaspesiaali |
| 19.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 19.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 19.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | 1st sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 19.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.08.2011 klo 12:45 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.08.2011 klo 12:45 | 8,0 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 17.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 17.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 17.08.2011 klo 22:47 | 0,6 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 17.08.2011 klo 22:47 | 3,0 | 6th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 17.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 17.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 17.08.2011 klo 12:45 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 16.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 16.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 16.08.2011 klo 22:47 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 16.08.2011 klo 22:47 | 2,0 | 7th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 16.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 16.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 16.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 16.08.2011 klo 12:45 | 5,0 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 15.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 15.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 15.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 15.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 15.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 15.08.2011 klo 12:45 | 4,0 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 15.08.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 15.08.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 15.08.2011 klo 10:32 | 20,0 | 5th sija | Jokerikisa |
| 14.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 14.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 14.08.2011 klo 13:08 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 14.08.2011 klo 13:08 | 0,6 | 6th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 13.08.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 13.08.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 13.08.2011 klo 11:05 | 2,5 | 4th sija | Jokerikisa |
| 13.08.2011 klo 11:05 | 15,0 | 6th sija | Jokerikisa |
| 12.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 12.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 12.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 12.08.2011 klo 12:45 | 8,0 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 11.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 11.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 11.08.2011 klo 22:47 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 11.08.2011 klo 22:47 | 4,0 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 11.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 11.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 11.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 11.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | 8th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 11.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 11.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 11.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 11.08.2011 klo 12:45 | 3,0 | 6th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 10.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 10.08.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 10.08.2011 klo 17:15 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 10.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 10.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 10.08.2011 klo 13:08 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 10.08.2011 klo 13:08 | 0,8 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 09.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 09.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 09.08.2011 klo 22:47 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 09.08.2011 klo 22:47 | 5,0 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 09.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 09.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 09.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | 1st sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 09.08.2011 klo 19:33 | 8,0 | 2nd sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 09.08.2011 klo 16:02 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 2 |
| 09.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 09.08.2011 klo 12:45 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 09.08.2011 klo 12:45 | 0,4 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 08.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 08.08.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 08.08.2011 klo 22:47 | 0,5 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 08.08.2011 klo 17:38 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 08.08.2011 klo 17:38 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 07.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 07.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 07.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 07.08.2011 klo 13:08 | 1,2 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 07.08.2011 klo 13:08 | 1,0 | 8th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 06.08.2011 klo 17:38 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 06.08.2011 klo 17:38 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 06.08.2011 klo 17:38 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 04.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 04.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 04.08.2011 klo 19:33 | 1,0 | 1st sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 04.08.2011 klo 19:33 | 5,0 | 4th sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 02.08.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 02.08.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 02.08.2011 klo 10:32 | 30,0 | 3rd sija | Jokerikisa |
| 31.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 31.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 31.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 31.07.2011 klo 13:08 | 2,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 31.07.2011 klo 13:08 | 2,0 | 7th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 30.07.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 30.07.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 30.07.2011 klo 11:05 | 2,5 | 4th sija | Jokerikisa |
| 30.07.2011 klo 11:05 | 15,0 | 6th sija | Jokerikisa |
| 29.07.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 29.07.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 29.07.2011 klo 22:47 | 0,6 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 29.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 29.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 27.07.2011 klo 12:49 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 27.07.2011 klo 12:49 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 27.07.2011 klo 12:49 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 27.07.2011 klo 12:49 | 6,0 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 27.07.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 27.07.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 27.07.2011 klo 11:05 | 3,0 | 3rd sija | Jokerikisa |
| 27.07.2011 klo 11:05 | 15,0 | 6th sija | Jokerikisa |
| 26.07.2011 klo 22:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Summer Series, 3. kisa |
| 26.07.2011 klo 22:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Summer Series, 3. kisa |
| 26.07.2011 klo 22:02 | 3,0 | 3rd sija | Summer Series, 3. kisa |
| 26.07.2011 klo 22:02 | 1,0 | 8th sija | Summer Series, 3. kisa |
| 26.07.2011 klo 22:02 | 0,0 | {14th} sija | Summer Series, 3. kisa |
| 26.07.2011 klo 17:38 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 26.07.2011 klo 17:38 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 26.07.2011 klo 17:38 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 26.07.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 26.07.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 26.07.2011 klo 10:32 | 25,0 | 4th sija | Jokerikisa |
| 25.07.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 25.07.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 25.07.2011 klo 22:47 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 25.07.2011 klo 22:47 | 3,0 | 6th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 25.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 25.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 25.07.2011 klo 17:15 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 22.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 22.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 22.07.2011 klo 17:15 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 22.07.2011 klo 17:15 | 4,0 | 5th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 22.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 22.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 22.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 22.07.2011 klo 13:08 | 2,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 22.07.2011 klo 13:08 | 8,0 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 21.07.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 21.07.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 21.07.2011 klo 10:32 | 15,0 | 6th sija | Jokerikisa |
| 20.07.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 20.07.2011 klo 19:33 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 20.07.2011 klo 19:33 | 0,8 | 2nd sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 20.07.2011 klo 19:33 | 5,0 | 4th sija | Fern Bay Rallycross -harjoituskisa |
| 20.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 20.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 20.07.2011 klo 17:15 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 3 |
| 20.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 20.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 20.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 20.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 20.07.2011 klo 13:08 | 10,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.07.2011 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.07.2011 klo 13:08 | 2,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.07.2011 klo 13:08 | 5,0 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 19.07.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 19.07.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 19.07.2011 klo 11:05 | 2,0 | 5th sija | Jokerikisa |
| 18.07.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 18.07.2011 klo 11:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 18.07.2011 klo 11:05 | 4,0 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 18.07.2011 klo 11:05 | 40,0 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 17.07.2011 klo 22:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
