Player points: William_Hill
Player points are given when acvievements are unlocked.
Player points
| Date | Amount | Explanation | Tournament |
|---|---|---|---|
| 22.02.2012 klo 18:46 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 22.02.2012 klo 18:46 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 22.02.2012 klo 18:46 | 20,0 | 5th sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 19.02.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 19.02.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 19.02.2012 klo 21:27 | 10,0 | 7th sija | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 17.02.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 17.02.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 16.02.2012 klo 22:19 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 16.02.2012 klo 22:19 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 16.02.2012 klo 22:19 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 16.02.2012 klo 22:19 | 6,0 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 16.02.2012 klo 19:41 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood GP -harjoituskisa |
| 16.02.2012 klo 19:41 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood GP -harjoituskisa |
| 16.02.2012 klo 19:41 | 0,5 | 4th sija | Blackwood GP -harjoituskisa |
| 16.02.2012 klo 12:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 16.02.2012 klo 12:47 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 16.02.2012 klo 12:47 | 0,5 | 4th sija | 5laps.com -ilmaiskisa 1 |
| 10.12.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 10.12.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 10.12.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 08.12.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 08.12.2010 klo 21:03 | 4,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 08.12.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 03.12.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 03.12.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 03.12.2010 klo 21:03 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 01.12.2010 klo 20:31 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 01.12.2010 klo 20:31 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 26.11.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 26.11.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 26.11.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 24.11.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 24.11.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 24.11.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 22.11.2010 klo 21:05 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 22.11.2010 klo 21:05 | 4,0 | 2nd sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 22.11.2010 klo 21:05 | 10,0 | 7th sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 20.11.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 20.11.2010 klo 13:08 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 20.11.2010 klo 13:08 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 20.11.2010 klo 13:08 | 2,0 | 7th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 19.11.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 19.11.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 19.11.2010 klo 21:03 | 20,0 | 5th sija | South City Long -klubikisa |
| 19.11.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.11.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.11.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.11.2010 klo 00:32 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.11.2010 klo 00:32 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.11.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 17.11.2010 klo 21:03 | 4,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 17.11.2010 klo 21:03 | 25,0 | 4th sija | South City Long -klubikisa |
| 17.11.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.11.2010 klo 00:32 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.11.2010 klo 00:32 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.11.2010 klo 00:32 | 3,0 | 6th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.11.2010 klo 19:02 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 16.11.2010 klo 19:02 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 16.11.2010 klo 19:02 | 1,0 | 4th sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 16.11.2010 klo 00:32 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 28.08.2010 klo 16:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 28.08.2010 klo 16:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 28.08.2010 klo 16:08 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 28.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.08.2010 klo 13:08 | 0,8 | 5th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 27.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 27.08.2010 klo 21:03 | 3,0 | 3rd sija | South City Long -klubikisa |
| 27.08.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 25.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 25.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 25.08.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 23.08.2010 klo 16:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 23.08.2010 klo 16:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 23.08.2010 klo 16:08 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 23.08.2010 klo 16:08 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 22.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 22.08.2010 klo 13:08 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 22.08.2010 klo 13:08 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 22.08.2010 klo 13:08 | 2,0 | 7th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 13.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 13.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 13.08.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 13.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 13.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 13.08.2010 klo 13:08 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 13.08.2010 klo 13:08 | 4,0 | 5th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 11.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 11.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 11.08.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 06.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 06.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 06.08.2010 klo 21:03 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 05.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 05.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 05.08.2010 klo 13:08 | 0,8 | 5th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 04.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 04.08.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 04.08.2010 klo 21:03 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 04.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 04.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 04.08.2010 klo 13:08 | 2,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 04.08.2010 klo 13:08 | 4,0 | 5th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 03.08.2010 klo 16:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 03.08.2010 klo 16:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 03.08.2010 klo 16:08 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 03.08.2010 klo 16:08 | 5,0 | 4th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.08.2010 klo 16:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.08.2010 klo 16:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.08.2010 klo 16:08 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.08.2010 klo 16:08 | 5,0 | 4th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 02.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 02.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 02.08.2010 klo 13:08 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 02.08.2010 klo 13:08 | 4,0 | 5th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 01.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 01.08.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 01.08.2010 klo 13:08 | 2,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 01.08.2010 klo 13:08 | 2,0 | 7th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 31.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 31.07.2010 klo 13:08 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 31.07.2010 klo 13:08 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 31.07.2010 klo 13:08 | 2,0 | 7th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 30.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 30.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 30.07.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 30.07.2010 klo 16:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 30.07.2010 klo 16:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 30.07.2010 klo 16:08 | 1,0 | 4th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 30.07.2010 klo 16:08 | 3,0 | 6th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 30.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 30.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 30.07.2010 klo 13:08 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 29.07.2010 klo 16:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 29.07.2010 klo 16:08 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 29.07.2010 klo 16:08 | 0,8 | 5th sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 29.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 29.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 28.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 28.07.2010 klo 21:03 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 28.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 28.07.2010 klo 13:08 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 26.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 26.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 26.07.2010 klo 13:08 | 0,6 | 6th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 25.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 25.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 25.07.2010 klo 13:08 | 0,6 | 6th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 24.07.2010 klo 13:08 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 24.07.2010 klo 13:08 | 0,6 | 3rd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 23.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 23.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 23.07.2010 klo 21:03 | 30,0 | 3rd sija | South City Long -klubikisa |
| 21.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 21.07.2010 klo 21:03 | 4,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 21.07.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 16.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 16.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 14.07.2010 klo 21:03 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 14.07.2010 klo 21:03 | 4,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 14.07.2010 klo 21:03 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 11.04.2010 klo 13:28 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 11.04.2010 klo 13:27 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 11.04.2010 klo 13:27 | 0,8 | 5th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 05.04.2010 klo 21:01 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 05.04.2010 klo 21:01 | 2,5 | 4th sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 05.04.2010 klo 21:01 | 30,0 | 3rd sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 05.04.2010 klo 16:29 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 05.04.2010 klo 13:31 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 03.04.2010 klo 21:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 03.04.2010 klo 21:02 | 5,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 03.04.2010 klo 21:02 | 40,0 | 2nd sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 02.04.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 02.04.2010 klo 21:00 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 02.04.2010 klo 21:00 | 50,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 31.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 31.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 31.03.2010 klo 21:00 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 30.03.2010 klo 21:19 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 3. kisa |
| 30.03.2010 klo 21:19 | 8,0 | 2nd sija | Formulasarjan 3. kisa |
| 30.03.2010 klo 21:19 | 6,0 | 6th sija | Formulasarjan 3. kisa |
| 30.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 29.03.2010 klo 20:28 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 29.03.2010 klo 20:28 | 50,0 | 1st sija | Kyoto Ring National -klubikisa |
| 29.03.2010 klo 01:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 29.03.2010 klo 01:25 | 0,6 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 27.03.2010 klo 13:28 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 26.03.2010 klo 13:04 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 26.03.2010 klo 13:04 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 26.03.2010 klo 13:04 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 26.03.2010 klo 13:04 | 4,0 | 5th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 25.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 25.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 25.03.2010 klo 00:25 | 0,2 | 8th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 24.03.2010 klo 19:21 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.03.2010 klo 21:21 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 2. kisa |
| 23.03.2010 klo 21:21 | 8,0 | 2nd sija | Formulasarjan 2. kisa |
| 23.03.2010 klo 21:21 | 16,0 | 2nd sija | Formulasarjan 2. kisa |
| 23.03.2010 klo 19:21 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.03.2010 klo 19:21 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.03.2010 klo 19:21 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.03.2010 klo 19:20 | 1,8 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 23.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 22.03.2010 klo 21:23 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 2. satelliitti |
| 22.03.2010 klo 21:23 | 1,0 | 1st sija | Formulasarjan 2. satelliitti |
| 22.03.2010 klo 21:22 | 1,0 | 4th sija | Formulasarjan 2. satelliitti |
| 21.03.2010 klo 19:21 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.03.2010 klo 19:21 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.03.2010 klo 19:20 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.03.2010 klo 19:20 | 1,8 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 21.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 21.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 21.03.2010 klo 00:25 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 21.03.2010 klo 00:25 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 20.03.2010 klo 13:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 20.03.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 19.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 19.03.2010 klo 21:00 | 30,0 | 3rd sija | South City Long -klubikisa |
| 19.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 19:20 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 19:20 | 3,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 19:20 | 4,0 | 5th sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 00:26 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | 4th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 19.03.2010 klo 00:25 | 2,0 | 7th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.03.2010 klo 00:25 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 18.03.2010 klo 00:25 | 3,0 | 6th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 17.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 17.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | 1st sija | South City Long -klubikisa |
| 17.03.2010 klo 21:00 | 40,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 17.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 17.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 17.03.2010 klo 19:20 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 17.03.2010 klo 19:20 | 1,8 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 16.03.2010 klo 22:17 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 1. kisa |
| 16.03.2010 klo 22:17 | 8,0 | 2nd sija | Formulasarjan 1. kisa |
| 16.03.2010 klo 22:17 | 8,0 | 5th sija | Formulasarjan 1. kisa |
| 16.03.2010 klo 00:26 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.03.2010 klo 00:25 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 16.03.2010 klo 00:25 | 6,0 | 3rd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 20:59 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Formulasarjan 1. satelliitti |
| 15.03.2010 klo 20:59 | 0,4 | 5th sija | Formulasarjan 1. satelliitti |
| 15.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 19:20 | 2,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 19:20 | 1,8 | 3rd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | 1st sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | 4th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 15.03.2010 klo 00:25 | 5,0 | 4th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 19:20 | 1,0 | 1st sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 19:20 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 19:19 | 2,4 | 2nd sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 19:19 | 1,0 | 8th sija | Päivän 3. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 13:28 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 13:28 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 13:28 | 2,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 13:28 | 1,2 | 5th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 14.03.2010 klo 00:25 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 16:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 16:27 | 1,0 | 1st sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 16:27 | 1,2 | 3rd sija | Päivän 2. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 13:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 13:27 | 1,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 13:27 | 2,0 | 1st sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 13.03.2010 klo 13:27 | 1,5 | 4th sija | Päivän 1. avoin harjoituskisa |
| 10.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
| 10.03.2010 klo 21:00 | 4,0 | 2nd sija | South City Long -klubikisa |
| 10.03.2010 klo 21:00 | 25,0 | 4th sija | South City Long -klubikisa |
| 06.03.2010 klo 00:27 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 06.03.2010 klo 00:27 | 0,8 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 06.03.2010 klo 00:27 | 1,6 | 2nd sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 06.03.2010 klo 00:27 | 1,0 | 8th sija | Päivän 4. avoin harjoituskisa |
| 05.03.2010 klo 21:00 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City Long -klubikisa |
