Player points: Norppis4

Player points are given when acvievements are unlocked.

Player points

Date Amount Explanation Tournament
15.05.2012 klo 01:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.05.2012 klo 01:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.05.2012 klo 01:32 30,0 1st sija Jokerikisa
14.05.2012 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Aston–FZR-klubikisa
14.05.2012 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Aston–FZR-klubikisa
14.05.2012 klo 18:39 25,0 4th sija Aston–FZR-klubikisa
08.04.2012 klo 01:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.04.2012 klo 01:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.04.2012 klo 01:32 30,0 1st sija Jokerikisa
06.04.2012 klo 22:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.04.2012 klo 22:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.04.2012 klo 22:32 30,0 1st sija Jokerikisa
06.04.2012 klo 18:34 5,0 osallistuminen kilpailuun South City4–LX4-klubikisa
06.04.2012 klo 18:34 5,0 osallistuminen kilpailuun South City4–LX4-klubikisa
06.04.2012 klo 18:34 40,0 2nd sija South City4–LX4-klubikisa
06.04.2012 klo 16:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.04.2012 klo 16:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.04.2012 klo 16:32 15,0 4th sija Jokerikisa
06.04.2012 klo 02:57 3,0 kierrosaikahaaste XRG, Blackwood
06.04.2012 klo 02:43 3,0 kierrosaikahaaste XRG, Blackwood
20.01.2012 klo 16:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
20.01.2012 klo 16:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
20.01.2012 klo 16:32 30,0 1st sija Jokerikisa
19.01.2012 klo 18:39 3,0 kierrosaikahaaste FOX, Westhill
16.01.2012 klo 20:28 5,0 osallistuminen kilpailuun South City4–BF1-klubikisa
16.01.2012 klo 20:28 5,0 osallistuminen kilpailuun South City4–BF1-klubikisa
16.01.2012 klo 20:28 50,0 1st sija South City4–BF1-klubikisa
10.01.2012 klo 01:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.01.2012 klo 01:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.01.2012 klo 01:32 30,0 1st sija Jokerikisa
02.01.2012 klo 22:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.01.2012 klo 22:32 3,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.01.2012 klo 22:32 30,0 1st sija Jokerikisa
01.01.2012 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
01.01.2012 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
01.01.2012 klo 02:32 50,0 1st sija Jokerikisa
01.01.2012 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
01.01.2012 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
01.01.2012 klo 01:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
31.12.2011 klo 23:08 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–BF1-klubikisa
31.12.2011 klo 23:08 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–BF1-klubikisa
31.12.2011 klo 23:08 50,0 1st sija Fern Bay–BF1-klubikisa
21.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
21.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
21.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
21.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
21.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
21.12.2011 klo 22:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
20.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
20.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
20.12.2011 klo 00:32 50,0 1st sija Jokerikisa
19.12.2011 klo 20:48 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto National–BF1-klubikisa
19.12.2011 klo 20:48 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto National–BF1-klubikisa
19.12.2011 klo 20:48 50,0 1st sija Kyoto National–BF1-klubikisa
19.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–BF1 -klubikisa
19.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–BF1 -klubikisa
19.12.2011 klo 18:45 50,0 1st sija Westhill–BF1 -klubikisa
19.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
19.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
19.12.2011 klo 00:32 50,0 1st sija Jokerikisa
18.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
18.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
18.12.2011 klo 23:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
18.12.2011 klo 21:25 15,0 osallistuminen kilpailuun Sunnuntain endu-klubi (15 x pisteet!)
18.12.2011 klo 21:25 15,0 osallistuminen kilpailuun Sunnuntain endu-klubi (15 x pisteet!)
18.12.2011 klo 21:25 90,0 3rd sija Sunnuntain endu-klubi (15 x pisteet!)
18.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
18.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
18.12.2011 klo 01:32 50,0 1st sija Jokerikisa
18.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
18.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
18.12.2011 klo 00:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
17.12.2011 klo 23:08 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–BF1-klubikisa
17.12.2011 klo 23:08 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–BF1-klubikisa
17.12.2011 klo 23:08 50,0 1st sija Fern Bay–BF1-klubikisa
17.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
17.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
17.12.2011 klo 22:32 50,0 1st sija Jokerikisa
17.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
17.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
17.12.2011 klo 00:32 50,0 1st sija Jokerikisa
16.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
16.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
16.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
16.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
16.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
16.12.2011 klo 22:32 50,0 1st sija Jokerikisa
16.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–MRT-klubikisa
16.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–MRT-klubikisa
16.12.2011 klo 18:45 50,0 1st sija Fern Bay–MRT-klubikisa
16.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
16.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
16.12.2011 klo 00:32 50,0 1st sija Jokerikisa
15.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
15.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 22:32 50,0 1st sija Jokerikisa
15.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 02:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
15.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 01:32 25,0 4th sija Jokerikisa
15.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
15.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
14.12.2011 klo 23:04 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–RAC-klubikisa
14.12.2011 klo 23:04 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–RAC-klubikisa
14.12.2011 klo 23:04 50,0 1st sija Westhill–RAC-klubikisa
14.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
14.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
14.12.2011 klo 22:32 50,0 1st sija Jokerikisa
14.12.2011 klo 20:36 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–UF1-klubikisa
14.12.2011 klo 20:36 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–UF1-klubikisa
14.12.2011 klo 20:36 40,0 2nd sija South City–UF1-klubikisa
14.12.2011 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Aston–FZR-klubikisa
14.12.2011 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Aston–FZR-klubikisa
14.12.2011 klo 18:39 40,0 2nd sija Aston–FZR-klubikisa
14.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
14.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
14.12.2011 klo 01:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
14.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
14.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
14.12.2011 klo 00:32 50,0 1st sija Jokerikisa
13.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
13.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
13.12.2011 klo 23:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
13.12.2011 klo 23:02 5,0 osallistuminen kilpailuun Aston–RB4-klubikisa
13.12.2011 klo 23:02 5,0 osallistuminen kilpailuun Aston–RB4-klubikisa
13.12.2011 klo 23:02 40,0 2nd sija Aston–RB4-klubikisa
13.12.2011 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–FXR-klubikisa
13.12.2011 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–FXR-klubikisa
13.12.2011 klo 18:39 40,0 2nd sija Westhill–FXR-klubikisa
13.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
13.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
13.12.2011 klo 01:32 50,0 1st sija Jokerikisa
12.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
12.12.2011 klo 23:05 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–XRT-klubikisa
12.12.2011 klo 23:05 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–XRT-klubikisa
12.12.2011 klo 23:05 40,0 2nd sija South City–XRT-klubikisa
12.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 22:32 50,0 1st sija Jokerikisa
12.12.2011 klo 20:48 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto National–BF1-klubikisa
12.12.2011 klo 20:48 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto National–BF1-klubikisa
12.12.2011 klo 20:48 50,0 1st sija Kyoto National–BF1-klubikisa
12.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–BF1 -klubikisa
12.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–BF1 -klubikisa
12.12.2011 klo 18:45 50,0 1st sija Westhill–BF1 -klubikisa
12.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 02:32 50,0 1st sija Jokerikisa
12.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 01:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
12.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
12.12.2011 klo 00:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
11.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
11.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
11.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
11.12.2011 klo 18:15 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–XFG-klubikisa
11.12.2011 klo 18:15 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–XFG-klubikisa
11.12.2011 klo 18:15 40,0 2nd sija Fern Bay–XFG-klubikisa
11.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
11.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
11.12.2011 klo 01:32 50,0 1st sija Jokerikisa
11.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
11.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
11.12.2011 klo 00:32 50,0 1st sija Jokerikisa
10.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
10.12.2011 klo 23:08 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–BF1-klubikisa
10.12.2011 klo 23:08 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–BF1-klubikisa
10.12.2011 klo 23:08 50,0 1st sija Fern Bay–BF1-klubikisa
10.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 02:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
10.12.2011 klo 02:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 02:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 02:05 4,0 2nd sija Jokerikisa
10.12.2011 klo 02:05 30,0 3rd sija Jokerikisa
10.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 00:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
10.12.2011 klo 00:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 00:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
10.12.2011 klo 00:05 5,0 1st sija Jokerikisa
10.12.2011 klo 00:05 30,0 3rd sija Jokerikisa
09.12.2011 klo 22:50 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–XFR-klubikisa
09.12.2011 klo 22:50 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–XFR-klubikisa
09.12.2011 klo 22:50 50,0 1st sija Fern Bay–XFR-klubikisa
09.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.12.2011 klo 22:32 50,0 1st sija Jokerikisa
09.12.2011 klo 20:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–FOX-klubikisa
09.12.2011 klo 20:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–FOX-klubikisa
09.12.2011 klo 20:39 40,0 2nd sija Fern Bay–FOX-klubikisa
09.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–MRT-klubikisa
09.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–MRT-klubikisa
09.12.2011 klo 18:45 50,0 1st sija Fern Bay–MRT-klubikisa
09.12.2011 klo 17:15 1,0 osallistuminen kilpailuun 5laps.com -ilmaiskisa 3
09.12.2011 klo 17:15 1,0 osallistuminen kilpailuun 5laps.com -ilmaiskisa 3
09.12.2011 klo 17:15 0,8 2nd sija 5laps.com -ilmaiskisa 3
09.12.2011 klo 17:15 8,0 2nd sija 5laps.com -ilmaiskisa 3
09.12.2011 klo 14:08 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–FZR-klubikisa
09.12.2011 klo 14:08 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–FZR-klubikisa
09.12.2011 klo 14:08 40,0 2nd sija South City–FZR-klubikisa
09.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.12.2011 klo 02:32 50,0 1st sija Jokerikisa
09.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.12.2011 klo 01:32 15,0 6th sija Jokerikisa
09.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
09.12.2011 klo 00:32 25,0 4th sija Jokerikisa
08.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
08.12.2011 klo 23:01 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–UF1-klubikisa
08.12.2011 klo 23:01 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–UF1-klubikisa
08.12.2011 klo 23:01 40,0 2nd sija Fern Bay–UF1-klubikisa
08.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 22:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
08.12.2011 klo 18:35 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–LX4-klubikisa
08.12.2011 klo 18:35 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–LX4-klubikisa
08.12.2011 klo 18:35 50,0 1st sija Fern Bay–LX4-klubikisa
08.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 02:32 50,0 1st sija Jokerikisa
08.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 01:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
08.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
08.12.2011 klo 00:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
07.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 23:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
07.12.2011 klo 23:04 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–RAC-klubikisa
07.12.2011 klo 23:04 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–RAC-klubikisa
07.12.2011 klo 23:04 40,0 2nd sija Westhill–RAC-klubikisa
07.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 22:32 50,0 1st sija Jokerikisa
07.12.2011 klo 20:36 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–UF1-klubikisa
07.12.2011 klo 20:36 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–UF1-klubikisa
07.12.2011 klo 20:36 40,0 2nd sija South City–UF1-klubikisa
07.12.2011 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Aston–FZR-klubikisa
07.12.2011 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Aston–FZR-klubikisa
07.12.2011 klo 18:39 40,0 2nd sija Aston–FZR-klubikisa
07.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 02:32 50,0 1st sija Jokerikisa
07.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 01:32 50,0 1st sija Jokerikisa
07.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
07.12.2011 klo 00:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
06.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
06.12.2011 klo 23:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 23:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 23:05 4,0 2nd sija Jokerikisa
06.12.2011 klo 23:05 40,0 2nd sija Jokerikisa
06.12.2011 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–FXR-klubikisa
06.12.2011 klo 18:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–FXR-klubikisa
06.12.2011 klo 18:39 50,0 1st sija Westhill–FXR-klubikisa
06.12.2011 klo 10:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 10:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 10:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
06.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 02:32 50,0 1st sija Jokerikisa
06.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 01:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
06.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
06.12.2011 klo 00:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
05.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
05.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
05.12.2011 klo 23:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
05.12.2011 klo 23:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
05.12.2011 klo 23:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
05.12.2011 klo 23:05 4,0 2nd sija Jokerikisa
05.12.2011 klo 20:48 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto National–BF1-klubikisa
05.12.2011 klo 20:48 5,0 osallistuminen kilpailuun Kyoto National–BF1-klubikisa
05.12.2011 klo 20:48 40,0 2nd sija Kyoto National–BF1-klubikisa
05.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–BF1 -klubikisa
05.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Westhill–BF1 -klubikisa
05.12.2011 klo 18:45 50,0 1st sija Westhill–BF1 -klubikisa
05.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
05.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
05.12.2011 klo 01:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
05.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
05.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
05.12.2011 klo 00:32 50,0 1st sija Jokerikisa
04.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 23:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
04.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 22:32 40,0 2nd sija Jokerikisa
04.12.2011 klo 21:44 5,0 osallistuminen kilpailuun Sunnuntain ale-klubi
04.12.2011 klo 21:44 5,0 osallistuminen kilpailuun Sunnuntain ale-klubi
04.12.2011 klo 21:44 5,0 1st sija Sunnuntain ale-klubi
04.12.2011 klo 21:44 8,0 2nd sija Sunnuntain ale-klubi
04.12.2011 klo 21:44 50,0 1st sija Sunnuntain ale-klubi
04.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 02:32 50,0 1st sija Jokerikisa
04.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 01:32 50,0 1st sija Jokerikisa
04.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
04.12.2011 klo 00:32 30,0 3rd sija Jokerikisa
03.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 23:08 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–BF1-klubikisa
03.12.2011 klo 23:08 50,0 1st sija Fern Bay–BF1-klubikisa
03.12.2011 klo 23:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 23:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 23:05 5,0 1st sija Jokerikisa
03.12.2011 klo 23:05 40,0 2nd sija Jokerikisa
03.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 02:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 02:32 50,0 1st sija Jokerikisa
03.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 01:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 01:32 50,0 1st sija Jokerikisa
03.12.2011 klo 01:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 01:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
03.12.2011 klo 01:05 3,0 3rd sija Jokerikisa
03.12.2011 klo 01:05 25,0 4th sija Jokerikisa
02.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.12.2011 klo 23:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.12.2011 klo 23:32 50,0 1st sija Jokerikisa
02.12.2011 klo 22:50 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–XFR-klubikisa
02.12.2011 klo 22:50 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–XFR-klubikisa
02.12.2011 klo 22:50 40,0 2nd sija Fern Bay–XFR-klubikisa
02.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.12.2011 klo 22:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.12.2011 klo 22:32 50,0 1st sija Jokerikisa
02.12.2011 klo 20:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–FOX-klubikisa
02.12.2011 klo 20:39 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–FOX-klubikisa
02.12.2011 klo 20:39 40,0 2nd sija Fern Bay–FOX-klubikisa
02.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–MRT-klubikisa
02.12.2011 klo 18:45 5,0 osallistuminen kilpailuun Fern Bay–MRT-klubikisa
02.12.2011 klo 18:45 50,0 1st sija Fern Bay–MRT-klubikisa
02.12.2011 klo 14:08 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–FZR-klubikisa
02.12.2011 klo 14:08 5,0 osallistuminen kilpailuun South City–FZR-klubikisa
02.12.2011 klo 14:08 50,0 1st sija South City–FZR-klubikisa
02.12.2011 klo 02:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.12.2011 klo 02:05 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.12.2011 klo 02:05 2,5 4th sija Jokerikisa
02.12.2011 klo 02:05 25,0 4th sija Jokerikisa
02.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
02.12.2011 klo 00:32 5,0 osallistuminen kilpailuun Jokerikisa
