Player points: Kimmo_T
Player points are given when acvievements are unlocked.
Player points
| Date | Amount | Explanation | Tournament |
|---|---|---|---|
| 25.04.2012 klo 18:48 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 25.04.2012 klo 18:48 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 25.04.2012 klo 18:48 | 40,0 | 2nd sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 24.04.2012 klo 18:52 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–UFR-klubikisa |
| 24.04.2012 klo 18:52 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–UFR-klubikisa |
| 24.04.2012 klo 18:52 | 50,0 | 1st sija | Westhill–UFR-klubikisa |
| 23.04.2012 klo 20:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto3–FOX-klubikisa |
| 23.04.2012 klo 20:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto3–FOX-klubikisa |
| 23.04.2012 klo 20:45 | 25,0 | 4th sija | Kyoto3–FOX-klubikisa |
| 23.04.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 23.04.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 23.04.2012 klo 18:39 | 30,0 | 3rd sija | Aston–FZR-klubikisa |
| 21.04.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 21.04.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 21.04.2012 klo 18:45 | 50,0 | 1st sija | Aston3–XFR-klubikisa |
| 13.04.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 13.04.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 13.04.2012 klo 20:39 | 50,0 | 1st sija | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 09.04.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 09.04.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 09.04.2012 klo 18:39 | 50,0 | 1st sija | Aston–FZR-klubikisa |
| 08.04.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 08.04.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 08.04.2012 klo 10:32 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 07.04.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 07.04.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 07.04.2012 klo 20:49 | 50,0 | 1st sija | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 07.04.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 07.04.2012 klo 18:45 | 50,0 | 1st sija | Aston3–XFR-klubikisa |
| 05.04.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 05.04.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 05.04.2012 klo 10:32 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 04.04.2012 klo 21:14 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto3–MRT-klubikisa |
| 04.04.2012 klo 21:14 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto3–MRT-klubikisa |
| 04.04.2012 klo 21:14 | 50,0 | 1st sija | Kyoto3–MRT-klubikisa |
| 04.04.2012 klo 18:48 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 04.04.2012 klo 18:48 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 04.04.2012 klo 18:48 | 50,0 | 1st sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 01.04.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 01.04.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 01.04.2012 klo 21:27 | 0,0 | 9th sija | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 29.03.2012 klo 21:42 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Tallisarja, 3. kisa (BER) |
| 29.03.2012 klo 21:41 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Tallisarja, 3. kisa (BER) |
| 29.03.2012 klo 21:41 | 3,0 | 6th sija | Tallisarja, 3. kisa (BER) |
| 29.03.2012 klo 21:41 | 0,0 | {14th} sija | Tallisarja, 3. kisa (BER) |
| 28.03.2012 klo 21:14 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto3–MRT-klubikisa |
| 28.03.2012 klo 21:14 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto3–MRT-klubikisa |
| 28.03.2012 klo 21:14 | 30,0 | 3rd sija | Kyoto3–MRT-klubikisa |
| 28.03.2012 klo 18:48 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 28.03.2012 klo 18:48 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 28.03.2012 klo 18:48 | 25,0 | 4th sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 28.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 28.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 28.03.2012 klo 16:32 | 18,0 | 3rd sija | Jokerikisa |
| 25.03.2012 klo 15:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–UF1-klubikisa |
| 25.03.2012 klo 15:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–UF1-klubikisa |
| 25.03.2012 klo 15:02 | 20,0 | 5th sija | Aston–UF1-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 20:49 | 40,0 | 2nd sija | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 18:45 | 50,0 | 1st sija | Aston3–XFR-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 13:58 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood1–RAC-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 13:58 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood1–RAC-klubikisa |
| 24.03.2012 klo 13:58 | 30,0 | 3rd sija | Blackwood1–RAC-klubikisa |
| 23.03.2012 klo 23:57 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 23.03.2012 klo 23:57 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 23.03.2012 klo 23:57 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 23.03.2012 klo 23:57 | 10,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 23.03.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 23.03.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 23.03.2012 klo 20:39 | 25,0 | 4th sija | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 20.03.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 20.03.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 20.03.2012 klo 10:32 | 24,0 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 19.03.2012 klo 23:57 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 19.03.2012 klo 23:57 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 19.03.2012 klo 23:57 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 19.03.2012 klo 23:57 | 10,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 18.03.2012 klo 23:57 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 18.03.2012 klo 23:57 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 18.03.2012 klo 23:57 | 1,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 18.03.2012 klo 23:57 | 10,0 | 1st sija | 5laps.com -ilmaiskisa 6 |
| 18.03.2012 klo 22:19 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 18.03.2012 klo 22:19 | 1,0 | osallistuminen kilpailuun | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 18.03.2012 klo 22:19 | 0,8 | 2nd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 18.03.2012 klo 22:19 | 6,0 | 3rd sija | 5laps.com -ilmaiskisa 5 |
| 17.03.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 17.03.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 17.03.2012 klo 18:45 | 50,0 | 1st sija | Aston3–XFR-klubikisa |
| 17.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 17.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 17.03.2012 klo 16:32 | 15,0 | 4th sija | Jokerikisa |
| 17.03.2012 klo 11:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 17.03.2012 klo 11:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 17.03.2012 klo 11:05 | 3,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 17.03.2012 klo 11:05 | 6,0 | 7th sija | Jokerikisa |
| 16.03.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 16.03.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 16.03.2012 klo 20:39 | 50,0 | 1st sija | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 13.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 13.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 13.03.2012 klo 16:32 | 12,0 | 5th sija | Jokerikisa |
| 12.03.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 12.03.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 12.03.2012 klo 18:39 | 50,0 | 1st sija | Aston–FZR-klubikisa |
| 11.03.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 11.03.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 11.03.2012 klo 21:27 | 10,0 | 7th sija | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 11.03.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 11.03.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 11.03.2012 klo 10:32 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 10.03.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 10.03.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 10.03.2012 klo 18:45 | 40,0 | 2nd sija | Aston3–XFR-klubikisa |
| 10.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 10.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 10.03.2012 klo 16:32 | 24,0 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 08.03.2012 klo 22:20 | 15,0 | osallistuminen kilpailuun | Endurance Special (Pisteet x 15) |
| 08.03.2012 klo 22:20 | 15,0 | osallistuminen kilpailuun | Endurance Special (Pisteet x 15) |
| 08.03.2012 klo 18:36 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 08.03.2012 klo 18:36 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 08.03.2012 klo 18:36 | 15,0 | 6th sija | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 08.03.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 08.03.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 08.03.2012 klo 10:32 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 07.03.2012 klo 19:33 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 07.03.2012 klo 19:33 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 07.03.2012 klo 19:33 | 5,0 | 1st sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 07.03.2012 klo 19:33 | 50,0 | 1st sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 07.03.2012 klo 17:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 07.03.2012 klo 17:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 07.03.2012 klo 17:05 | 3,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 07.03.2012 klo 17:05 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 04.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 04.03.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 04.03.2012 klo 16:32 | 24,0 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 01.03.2012 klo 18:36 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 01.03.2012 klo 18:36 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 01.03.2012 klo 18:36 | 50,0 | 1st sija | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 29.02.2012 klo 17:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 29.02.2012 klo 17:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 29.02.2012 klo 17:05 | 2,4 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 29.02.2012 klo 17:05 | 9,0 | 6th sija | Jokerikisa |
| 28.02.2012 klo 14:07 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston2–FXR-klubikisa |
| 28.02.2012 klo 14:07 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston2–FXR-klubikisa |
| 28.02.2012 klo 14:07 | 30,0 | 3rd sija | Aston2–FXR-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 20:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto3–FOX-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 20:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto3–FOX-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 20:45 | 15,0 | 6th sija | Kyoto3–FOX-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 18:39 | 50,0 | 1st sija | Aston–FZR-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 17:24 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 27.02.2012 klo 14:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–RB4-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 14:02 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–RB4-klubikisa |
| 27.02.2012 klo 14:02 | 40,0 | 2nd sija | Aston–RB4-klubikisa |
| 26.02.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 26.02.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 26.02.2012 klo 21:27 | 30,0 | 3rd sija | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 25.02.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 25.02.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 25.02.2012 klo 20:49 | 50,0 | 1st sija | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 19.02.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 19.02.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 19.02.2012 klo 16:32 | 24,0 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 18.02.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 18.02.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 18.02.2012 klo 20:49 | 50,0 | 1st sija | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 18.02.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 18.02.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 18.02.2012 klo 18:45 | 30,0 | 3rd sija | Aston3–XFR-klubikisa |
| 17.02.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 17.02.2012 klo 10:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 13.02.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 13.02.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 13.02.2012 klo 18:39 | 30,0 | 3rd sija | Aston–FZR-klubikisa |
| 12.02.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 12.02.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 12.02.2012 klo 21:27 | 25,0 | 4th sija | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 11.02.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 11.02.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 11.02.2012 klo 20:49 | 40,0 | 2nd sija | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 11.02.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 11.02.2012 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston3–XFR-klubikisa |
| 11.02.2012 klo 18:45 | 20,0 | 5th sija | Aston3–XFR-klubikisa |
| 08.02.2012 klo 18:46 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 08.02.2012 klo 18:46 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 08.02.2012 klo 18:46 | 50,0 | 1st sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 08.02.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 08.02.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 08.02.2012 klo 16:32 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 30.01.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 30.01.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 30.01.2012 klo 18:39 | 10,0 | 7th sija | Aston–FZR-klubikisa |
| 29.01.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 29.01.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 29.01.2012 klo 21:27 | 25,0 | 4th sija | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 28.01.2012 klo 19:19 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–XFR-klubikisa |
| 28.01.2012 klo 19:19 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–XFR-klubikisa |
| 28.01.2012 klo 19:19 | 5,0 | 1st sija | Aston–XFR-klubikisa |
| 25.01.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 25.01.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 25.01.2012 klo 16:32 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 22.01.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 22.01.2012 klo 21:27 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 22.01.2012 klo 21:27 | 0,0 | 9th sija | Kyoto Oval–FOX-klubikisa |
| 21.01.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 21.01.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 21.01.2012 klo 19:19 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–XFR-klubikisa |
| 21.01.2012 klo 19:19 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–XFR-klubikisa |
| 21.01.2012 klo 19:19 | 5,0 | 1st sija | Aston–XFR-klubikisa |
| 21.01.2012 klo 19:19 | 30,0 | 3rd sija | Aston–XFR-klubikisa |
| 21.01.2012 klo 11:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 21.01.2012 klo 11:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 21.01.2012 klo 11:05 | 2,4 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 21.01.2012 klo 11:05 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 16.01.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 16.01.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 14.01.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 14.01.2012 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 14.01.2012 klo 20:49 | 50,0 | 1st sija | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 14.01.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–XFR-klubikisa |
| 14.01.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–XFR-klubikisa |
| 14.01.2012 klo 18:39 | 50,0 | 1st sija | Aston–XFR-klubikisa |
| 13.01.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 13.01.2012 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 13.01.2012 klo 20:39 | 40,0 | 2nd sija | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 12.01.2012 klo 21:15 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Ovaalisarjan 6. kisa |
| 12.01.2012 klo 21:15 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | Ovaalisarjan 6. kisa |
| 12.01.2012 klo 21:15 | 0,0 | 9th sija | Ovaalisarjan 6. kisa |
| 12.01.2012 klo 18:36 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 12.01.2012 klo 18:36 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 12.01.2012 klo 18:36 | 20,0 | 5th sija | Fern Bay 3–MRT-klubikisa |
| 11.01.2012 klo 19:33 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 11.01.2012 klo 19:33 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 11.01.2012 klo 19:33 | 5,0 | 1st sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 11.01.2012 klo 19:33 | 30,0 | 3rd sija | Westhill–FBM-klubikisa |
| 04.01.2012 klo 19:33 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 04.01.2012 klo 19:33 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FBM-klubikisa |
| 04.01.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 04.01.2012 klo 16:32 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 04.01.2012 klo 16:32 | 18,0 | 3rd sija | Jokerikisa |
| 03.01.2012 klo 17:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 03.01.2012 klo 17:05 | 3,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 03.01.2012 klo 17:05 | 1,8 | 3rd sija | Jokerikisa |
| 03.01.2012 klo 17:05 | 30,0 | 1st sija | Jokerikisa |
| 02.01.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 02.01.2012 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–FZR-klubikisa |
| 02.01.2012 klo 18:39 | 50,0 | 1st sija | Aston–FZR-klubikisa |
| 01.01.2012 klo 02:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 01.01.2012 klo 02:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 01.01.2012 klo 02:32 | 15,0 | 6th sija | Jokerikisa |
| 31.12.2011 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 31.12.2011 klo 20:49 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 31.12.2011 klo 20:49 | 50,0 | 1st sija | Blackwood–MRT-klubikisa |
| 31.12.2011 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–XFR-klubikisa |
| 31.12.2011 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Aston–XFR-klubikisa |
| 31.12.2011 klo 18:39 | 40,0 | 2nd sija | Aston–XFR-klubikisa |
| 28.12.2011 klo 14:08 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City–FOX-klubikisa |
| 28.12.2011 klo 14:08 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | South City–FOX-klubikisa |
| 28.12.2011 klo 14:08 | 50,0 | 1st sija | South City–FOX-klubikisa |
| 28.12.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 28.12.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 28.12.2011 klo 10:32 | 30,0 | 3rd sija | Jokerikisa |
| 24.12.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 24.12.2011 klo 10:32 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Jokerikisa |
| 24.12.2011 klo 10:32 | 40,0 | 2nd sija | Jokerikisa |
| 23.12.2011 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 23.12.2011 klo 20:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 23.12.2011 klo 20:39 | 40,0 | 2nd sija | Fern Bay–FOX-klubikisa |
| 23.12.2011 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–MRT-klubikisa |
| 23.12.2011 klo 18:45 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Fern Bay–MRT-klubikisa |
| 23.12.2011 klo 18:45 | 40,0 | 2nd sija | Fern Bay–MRT-klubikisa |
| 20.12.2011 klo 20:38 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | FOX-sarja, 11. kilpailu (finaali) |
| 20.12.2011 klo 20:38 | 10,0 | osallistuminen kilpailuun | FOX-sarja, 11. kilpailu (finaali) |
| 20.12.2011 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FXR-klubikisa |
| 20.12.2011 klo 18:39 | 5,0 | osallistuminen kilpailuun | Westhill–FXR-klubikisa |
| 20.12.2011 klo 18:39 | 50,0 | 1st sija | Westhill–FXR-klubikisa |
