Final 12:46
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finok | Piri Motorsport | 07:58,600 | 01:33,980 | 01:34,050 |
| 2. | jaska baueri | Sport Racing Team | 07:59,940 | 01:34,050 | 01:34,280 |
| 3. | donatello1988 | Piri Motorsport | 08:02,640 | 01:34,430 | 01:34,710 |
| 4. | sulomies71 | Seniorit | 08:03,340 | 01:34,500 | 01:34,830 |
| 5. | kpainio | 08:04,650 | 01:34,450 | 01:34,640 | |
| 6. | Arsus | Black Eagle Racing | 08:10,880 | 01:36,090 | 00:00,000 |
| 7. | japi445 | Seniorit | 08:11,010 | 01:35,800 | 01:35,760 |
| henmu1 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Semifinal 12:23
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sulomies71 | Seniorit | 08:02,510 | 01:34,690 | 01:34,900 |
| 2. | kpainio | 08:03,370 | 01:34,810 | 01:34,770 | |
| 3. | donatello1988 | Piri Motorsport | 08:04,490 | 01:34,720 | 01:35,000 |
| 4. | Arsus | Black Eagle Racing | 08:08,650 | 01:35,320 | 01:35,350 |
| 5. | SA-White | StFin Team | 08:10,930 | 01:35,170 | 01:35,560 |
| 6. | TAHVOTT | 08:20,110 | 01:36,880 | 01:37,030 | |
| 7. | Rivalo | Emppu Racing | 08:20,810 | 01:37,060 | 01:36,720 |
| 8. | TMaiha | 08:24,770 | 01:37,530 | 01:38,300 | |
Semifinal 12:23
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finok | Piri Motorsport | 07:58,670 | 01:34,010 | 01:34,030 |
| 2. | jaska baueri | Sport Racing Team | 07:59,730 | 01:34,200 | 01:34,190 |
| 3. | japi445 | Seniorit | 08:10,170 | 01:35,560 | 01:35,320 |
| 4. | henmu1 | 08:14,590 | 01:36,140 | 01:36,590 | |
| 5. | jnzk1 | 08:19,780 | 01:36,210 | 01:35,590 | |
| 6. | sasa78 | 08:29,000 | 01:36,320 | 01:36,230 | |
| 7. | toimi | 08:45,570 | 01:37,360 | 01:38,170 | |
| Jännitejänö | RYYSYRANTA M-RACING | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 12:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kpainio | 08:02,420 | 01:34,870 | 01:34,680 | |
| 2. | SA-White | StFin Team | 08:05,950 | 01:35,230 | 01:35,620 |
| 3. | p3am86 | Holiday Club | 08:18,040 | 01:37,400 | 01:37,120 |
| 4. | Pikkuski | NicNac Grandprix | 08:29,860 | 01:37,540 | 01:38,550 |
| Jape64 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 12:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sulomies71 | Seniorit | 08:02,860 | 01:34,730 | 01:34,850 |
| 2. | Arsus | Black Eagle Racing | 08:08,520 | 01:35,720 | 01:35,500 |
| 3. | mikko10 | RisingForce | 08:23,360 | 01:37,140 | 01:37,420 |
| 4. | Sammiz | Battery X-Racing | 09:06,570 | 01:43,270 | 01:43,260 |
| markkuma | Pax | DNF | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| jck84 | DNS | 01:40,500 | 01:38,230 | ||
Quarterfinal 12:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rivalo | Emppu Racing | 08:18,030 | 01:36,640 | 01:37,540 |
| 2. | TAHVOTT | 08:19,990 | 01:36,820 | 01:37,670 | |
| 3. | Vili_ | 08:32,360 | 01:36,500 | 01:37,100 | |
| tino09 | RYYSYRANTA M-RACING | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| MTa2009 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 12:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | donatello1988 | Piri Motorsport | 08:03,500 | 01:34,900 | 01:34,700 |
| 2. | TMaiha | 08:24,200 | 01:37,290 | 01:37,690 | |
| Quutamo | DNF | 01:36,190 | 01:36,200 | ||
| MH-Race | Flying Finns Racing™ | DNS | 00:00,000 | 01:45,670 | |
| ottolap | Susiraja Racing Club | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| jarmo.v | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 12:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finok | Piri Motorsport | 07:59,030 | 01:34,030 | 01:34,250 |
| 2. | japi445 | Seniorit | 08:09,610 | 01:35,930 | 01:35,790 |
| 3. | rayweil | 08:18,070 | 01:35,380 | 01:35,800 | |
| maxispeed | Revenge Motorsport | DNF | 02:02,310 | 01:38,380 | |
| finland_97 | RELAX Yhtiöt Racing | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| Micco89 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 12:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sasa78 | 08:14,600 | 01:36,680 | 01:36,420 | |
| 2. | henmu1 | 08:19,170 | 01:35,670 | 01:37,360 | |
| 3. | Blackie_71 | Team Apache | 08:20,130 | 01:35,170 | 01:36,620 |
| 4. | Nelson1998 | Geronimo warriors | 08:30,110 | 01:37,420 | 01:38,530 |
| msavonen | Seniorit | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| smfw | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 12:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jaska baueri | Sport Racing Team | 07:59,550 | 01:34,240 | 01:34,350 |
| 2. | Jännitejänö | RYYSYRANTA M-RACING | 08:07,280 | 01:35,210 | 01:34,900 |
| 3. | Tside | Team Apache | 08:13,220 | 01:36,110 | 01:35,860 |
| 4. | 1jh | Rainbow GP [Laturi] | 08:29,670 | 01:37,190 | 01:41,200 |
| 5. | peluri | Dragon rTeam | 08:48,900 | 01:42,080 | 01:39,510 |
| Arto28 | drift | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 12:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jnzk1 | 08:06,240 | 01:35,590 | 01:35,450 | |
| 2. | toimi | 08:25,300 | 01:37,180 | 00:00,000 | |
| 3. | Riqu72 | 08:44,220 | 01:39,590 | 01:40,080 | |
| 4. | ake97 | 08:51,610 | 01:43,620 | 01:47,280 | |
| 5. | henkkuli | Iron Club | -1 kierros | 01:35,840 | 01:35,580 |
| HaHa01 | DNF | 01:41,470 | 01:41,650 | ||

