Results

Player name Team Position Time Pre-qualification time Score
1. JMH 1. finaalissa 06:11,250 01:12,570 13,0
2. fatalunfair Air Attack 2. finaalissa 06:14,230 01:12,620 11,0
3. M141 3. finaalissa 06:14,600 01:12,930 8,6
4. mikaxtaja 4. finaalissa 06:16,690 01:12,730 8,0
5. MonkeyHead Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 5. finaalissa 06:18,160 01:12,480 7,0
6. suzuki94 Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 6. finaalissa 06:23,320 01:12,740 5,6
7. The Spek BBR-Team 7. finaalissa 06:23,670 01:12,930 4,6
8. Joku123 Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 8. finaalissa 06:30,860 01:12,990 3,6
9. JMH1984 Monster Jam 3. semifinaalissa 06:57,840 01:12,920 2,2
9. pavali98 RisingForce 3. semifinaalissa 06:19,910 01:13,480 2,0
9. WyX Team Apache 3. semifinaalissa 06:16,270 01:13,630 2,2
9. Lagwork 3. semifinaalissa 06:15,980 01:12,890 2,2
13. rinkila1987 Northern Racing 4. semifinaalissa 06:24,450 01:14,630 1,8
13. Nopee Nieminen 4. semifinaalissa 07:33,570 01:13,680 1,8
13. FL4SH- Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 4. semifinaalissa 06:22,700 01:14,610 1,8
13. Sopa Piri Motorsport 4. semifinaalissa 06:18,210 01:12,840 2,0
17. mcjooseppi 5. semifinaalissa 06:23,140 01:13,950 1,8
17. Kimmo_T Piri Motorsport 5. semifinaalissa 06:25,210 01:12,840 1,8
17. Dadu Team Apache 5. semifinaalissa 06:21,900 01:13,860 1,6
20. Juliver 6. semifinaalissa 06:25,620 01:13,220 1,4
20. F1-Keisari Nordic Racing 6. semifinaalissa 06:28,260 01:14,110 1,4
20. bi0lan 6. semifinaalissa 06:26,560 01:14,290 1,4
23. kpainio 7. semifinaalissa 06:26,240 01:14,570 1,2
23. Marcooo 7. semifinaalissa 06:30,210 01:14,020 1,2
25. miitsi 8. semifinaalissa 06:34,660 01:14,440 1,0
25. Therou 8. semifinaalissa 07:36,420 01:13,680 1,0
27. marakattimax Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät semifinaalissa DNF 01:12,870 1,0
27. Juustoleipä semifinaalissa DNF 01:13,860 0,8
27. Jusapatti semifinaalissa DNF 01:14,010 1,0
27. terppa72 DRUNK semifinaalissa DNF 01:13,610 0,8
27. ZBA semifinaalissa DNS 01:13,950 0,8
27. Sammo semifinaalissa DNS 01:13,660 0,8
33. mcBoxer 3. neljännesfinaalissa 06:19,380 01:14,260 0,6
33. ruoste18 3. neljännesfinaalissa 06:21,620 01:13,820 0,6
33. p3am86 Holiday Club 3. neljännesfinaalissa 06:27,290 01:14,480 0,6
33. Prau Iron Pit 3. neljännesfinaalissa 06:23,470 01:14,380 0,6
33. Kuski3 Piri Motorsport 3. neljännesfinaalissa 06:24,250 01:14,240 0,6
33. m1sso 3. neljännesfinaalissa 06:16,010 01:13,190 0,6
33. Miska.P Piri Motorsport 3. neljännesfinaalissa 06:16,440 01:13,880 0,6
33. aajiikoo 3. neljännesfinaalissa 06:26,180 01:14,660 0,6
33. McInen 3. neljännesfinaalissa 06:27,360 01:14,520 0,6
33. viljo 3. neljännesfinaalissa 06:18,080 01:13,930 0,6
33. muhli 3. neljännesfinaalissa 06:22,330 01:14,310 0,6
33. Mazzo- 3. neljännesfinaalissa 06:45,710 01:14,140 0,6
33. Silverspeed Iron Club 3. neljännesfinaalissa 06:22,440 01:14,650 0,6
33. Kimble79 3. neljännesfinaalissa 06:20,560 01:14,080 0,6
33. MaukaZ 3. neljännesfinaalissa 06:27,810 01:14,600 0,6
33. Linkka FIN~Driving 3. neljännesfinaalissa 06:20,470 01:14,300 0,6
49. BMC-Vezku Piri Motorsport 4. neljännesfinaalissa 06:27,150 01:14,140 0,5
49. vällyvormula 4. neljännesfinaalissa 06:25,960 01:13,940 0,5
49. slf123 4. neljännesfinaalissa 06:25,130 01:14,240 0,5
49. kkkp 4. neljännesfinaalissa 07:31,280 01:14,620 0,5
49. RedHotAddy 4. neljännesfinaalissa 06:33,110 01:14,180 0,5
49. Radvemi Los Colibres 4. neljännesfinaalissa 06:35,830 01:13,880 0,5
49. Axel Schultz Black Eagle Racing 4. neljännesfinaalissa 06:23,760 01:14,240 0,5
49. ytrewq Cobra Racing 4. neljännesfinaalissa 06:33,000 01:13,920 0,5
49. donatello1988 Piri Motorsport 4. neljännesfinaalissa 06:18,980 01:13,700 0,5
49. kakkonen22 4. neljännesfinaalissa 06:23,120 01:14,530 0,5
49. Juuh 4. neljännesfinaalissa 06:37,550 01:13,680 0,5
49. MiZa83 4. neljännesfinaalissa 06:27,510 01:14,060 0,5
49. Darrajunior Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 4. neljännesfinaalissa 06:21,810 01:14,100 0,5
49. reigga Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 4. neljännesfinaalissa 06:30,830 01:14,370 0,5
63. Fingeri 5. neljännesfinaalissa 06:30,910 01:14,050 0,4
63. JSaar Team Apache 5. neljännesfinaalissa 06:34,920 01:14,460 0,4
63. kimmoprkl Tuurijuopot 5. neljännesfinaalissa 06:33,840 01:14,580 0,4
63. vipu__ 5. neljännesfinaalissa -3 kierrosta 01:13,740 0,4
63. Tommi15 TeamRedWings 5. neljännesfinaalissa 07:13,810 01:14,560 0,4
63. jl team Piri Motorsport 5. neljännesfinaalissa 06:53,630 01:14,090 0,4
63. mpeltonen Denzo Crew 5. neljännesfinaalissa 06:55,050 01:14,100 0,4
63. sorsa69 Reikäpää Racing 5. neljännesfinaalissa 06:30,740 01:14,100 0,4
63. Stormraptor 5. neljännesfinaalissa -3 kierrosta 01:14,490 0,4
63. hakpas Black Eagle Racing 5. neljännesfinaalissa 06:41,750 01:14,430 0,4
63. Pikkuski NicNac Grandprix 5. neljännesfinaalissa 06:41,970 01:13,800 0,4
63. William_Hill 5. neljännesfinaalissa 06:28,440 01:14,410 0,4
63. Blackie_71 Team Apache 5. neljännesfinaalissa 07:19,290 01:14,110 0,4
76. Bengue 6. neljännesfinaalissa 06:43,930 01:14,660 0,3
76. MH moto 6. neljännesfinaalissa 07:19,250 01:14,640 0,3
76. palextron Team Apache 6. neljännesfinaalissa 07:19,300 01:14,640 0,3
76. henooshi 6. neljännesfinaalissa 06:33,650 01:14,080 0,3
76. Aatsiih Proffa Racer 6. neljännesfinaalissa 06:45,390 01:14,370 0,3
81. Stimbe 7. neljännesfinaalissa -4 kierrosta 01:14,040 0,2
81. deCesaris Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 7. neljännesfinaalissa 06:55,760 01:14,080 0,2
81. Dracce Datapiste Petrol Heads 7. neljännesfinaalissa 06:42,980 01:14,560 0,2
84. TAADU neljännesfinaalissa DNF 01:13,640 0,0
84. Hypno95 neljännesfinaalissa DNF 01:14,550 0,0
84. Pude86 HoleHead Racing neljännesfinaalissa DNF 01:13,050 0,0
84. FastJimi FIN~Driving neljännesfinaalissa DNF 01:14,470 0,0
84. Jcorp FreeRide neljännesfinaalissa DNF 01:14,440 0,0
84. siirtomissä NOS Champions neljännesfinaalissa DNF 01:12,890 0,0
84. PeetuFIN NicNac Grandprix neljännesfinaalissa DNF 01:14,340 0,0
84. Jännitejänö RYYSYRANTA M-RACING neljännesfinaalissa DNF 01:13,630 0,0
84. mr101 Sport Racing Team neljännesfinaalissa DNF 01:13,280 0,0
84. Murrecat Battery Gp neljännesfinaalissa DNF 01:14,380 0,0
84. TuomasHalonen neljännesfinaalissa DNS 01:13,350 0,0
84. juarry neljännesfinaalissa DNS 01:14,540 0,0
84. Jarska neljännesfinaalissa DNS 01:13,680 0,0
84. God Speed [M & J]Racing neljännesfinaalissa DNS 01:13,190 0,0
84. MyNameIsJonas Rainbow GP [Laturi] neljännesfinaalissa DNS 01:14,570 0,0
84. seepraseppo neljännesfinaalissa DNS 01:14,540 0,0
84. Truemix Aston Martin neljännesfinaalissa DNS 01:13,920 0,0
84. pete 64 Black Eagle Lepomesta neljännesfinaalissa DNS 01:14,240 0,0
84. racer321 neljännesfinaalissa DNS 01:14,300 0,0
84. riqli neljännesfinaalissa DNS 01:13,950 0,0
84. Quutamo neljännesfinaalissa DNS 01:14,600 0,0
84. JeppeJuhani Sport Racing Team Reservi neljännesfinaalissa DNS 01:13,810 0,0
84. mikki1980 neljännesfinaalissa DNS 01:14,290 0,0
84. Raikkonen-Fani RisingForce neljännesfinaalissa DNS 01:13,750 0,0
84. Jarppe Team Apache neljännesfinaalissa DNS 01:14,310 0,0
84. OlviTenu TenuRacing neljännesfinaalissa DNS 01:14,480 0,0
84. Askuuh Sport Racing Team neljännesfinaalissa DNS 01:13,730 0,0
84. Jooze neljännesfinaalissa DNS 01:13,260 0,0
84. mika keke 73 neljännesfinaalissa DNS 01:14,620 0,0
84. M.Saari Tottijärvi Team neljännesfinaalissa DNS 01:13,570 0,0
84. JJL84 neljännesfinaalissa DNS 01:13,900 0,0
84. Temelord Peliporukka Grand Prix neljännesfinaalissa DNS 01:13,080 0,0
84. jorge113 Northern Racing neljännesfinaalissa DNS 01:14,300 0,0
84. Ta2ü neljännesfinaalissa DNS 01:14,210 0,0
84. Haba63 RYYSYRANTA M2-RACING neljännesfinaalissa DNS 01:14,540 0,0
84. Kovalainen97[FIN] neljännesfinaalissa DNS 01:13,840 0,0
84. samiak Invent Racing neljännesfinaalissa DNS 01:14,520 0,0
84. NiilaPa neljännesfinaalissa DNS 01:14,340 0,0
84. safetycar_fin neljännesfinaalissa DNS 01:12,930 0,0
84. garcin Sartre GP neljännesfinaalissa DNS 01:14,500 0,0
84. Vilpuri neljännesfinaalissa DNS 01:14,320 0,0
84. Miksu23 neljännesfinaalissa DNS 01:13,770 0,0
84. DarknessPainF1 Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät neljännesfinaalissa DNS 01:13,380 0,0
84. jupzmoz neljännesfinaalissa DNS 01:14,180 0,0
84. LForce [HC]TEAM™ neljännesfinaalissa DNS 01:12,880 0,0
129. Puupparen FIN~Driving karsinta 01:14,670 0,0
130. jusmakel karsinta 01:14,680 0,0
131. ajuntun Black Eagle Lepomesta karsinta 01:14,690 0,0
132. Jermu92 karsinta 01:14,730 0,0
133. juham80 karsinta 01:14,740 0,0
133. esseri karsinta 01:14,740 0,0
135. Jaapeee RYYSYRANTA M2-RACING karsinta 01:14,760 0,0
135. sasa78 karsinta 01:14,760 0,0
137. peju73 karsinta 01:14,770 0,0
137. nikkkis karsinta 01:14,770 0,0
139. henkkuli Iron Club karsinta 01:14,780 0,0
139. Mäsä karsinta 01:14,780 0,0
139. Spelman BBR-Team karsinta 01:14,780 0,0
142. Lucky Jackson Lucky Jackson Racing Team karsinta 01:14,790 0,0
143. -Ikaros- karsinta 01:14,800 0,0
143. 1jh Rainbow GP [Laturi] karsinta 01:14,800 0,0
145. chåps karsinta 01:14,820 0,0
145. Vantage1 karsinta 01:14,820 0,0
147. artzu karsinta 01:14,830 0,0
148. Terotiutiu RYYSYRANTA M-RACING karsinta 01:14,850 0,0
148. OSIRIS95 ACE-Hedelmäjuoma karsinta 01:14,850 0,0
150. valande66 Invent Racing karsinta 01:14,860 0,0
151. rayweil karsinta 01:14,870 0,0
151. thekaapo Seniorit karsinta 01:14,870 0,0
151. asen1 karsinta 01:14,870 0,0
154. juhoi karsinta 01:14,890 0,0
154. juunasd BBR-Team karsinta 01:14,890 0,0
156. Jeppe69 karsinta 01:14,900 0,0
156. sandro88 karsinta 01:14,900 0,0
158. jeses96 Holiday Club karsinta 01:14,910 0,0
159. foron karsinta 01:14,930 0,0
159. Mokle Stupid Drivers karsinta 01:14,930 0,0
161. konstalainen Kauhavan UA karsinta 01:14,950 0,0
161. juhhaa El Hierro Veden Sinisyys karsinta 01:14,950 0,0
163. MRdownforce karsinta 01:14,980 0,0
163. BMW53 Team Harley karsinta 01:14,980 0,0
163. smfw karsinta 01:14,980 0,0
166. tankslacno Monster Jam karsinta 01:14,990 0,0
167. anterokuulapää rFORCE™ karsinta 01:15,020 0,0
168. autohullu196 karsinta 01:15,030 0,0
169. Qrantsi karsinta 01:15,050 0,0
169. Joni75 Rainbow GP [Valhalla] karsinta 01:15,050 0,0
171. jani83 karsinta 01:15,060 0,0
171. SUPPO TAALASMAA karsinta 01:15,060 0,0
171. pera230 karsinta 01:15,060 0,0
174. apina-naama karsinta 01:15,080 0,0
175. Skimpa karsinta 01:15,090 0,0
175. tesnaukki World Crash League Expansion karsinta 01:15,090 0,0
177. talentti karsinta 01:15,100 0,0
177. osku73 RYYSYRANTA M3-RACING karsinta 01:15,100 0,0
177. Stilettor karsinta 01:15,100 0,0
180. ISO-_SäKkI karsinta 01:15,150 0,0
181. Mapit karsinta 01:15,160 0,0
181. tetuan karsinta 01:15,160 0,0
181. henkka84 karsinta 01:15,160 0,0
184. Audi-100 karsinta 01:15,210 0,0
185. Marduk1 karsinta 01:15,220 0,0
185. sekopää karsinta 01:15,220 0,0
185. Welder99 Feenix karsinta 01:15,220 0,0
188. _tompsa_ karsinta 01:15,230 0,0
188. Keijo69 karsinta 01:15,230 0,0
190. Midland karsinta 01:15,240 0,0
190. simpokka karsinta 01:15,240 0,0
192. luikero karsinta 01:15,250 0,0
193. Inkinen88 Piri Motorsport karsinta 01:15,270 0,0
194. Ezkue karsinta 01:15,290 0,0
194. pallokala2 Piri Motorsport karsinta 01:15,290 0,0
194. Larde89 Invent Racing karsinta 01:15,290 0,0
197. Tapo Tuurijuopot karsinta 01:15,310 0,0
198. Rivalo Emppu Racing karsinta 01:15,320 0,0
199. Jalmuri karsinta 01:15,350 0,0
200. banaani112 karsinta 01:15,360 0,0
201. HillyMan karsinta 01:15,370 0,0
202. gekigeki Martt1GP karsinta 01:15,380 0,0
203. Januzi karsinta 01:15,390 0,0
204. PARAS 62 Geronimo warriors karsinta 01:15,410 0,0
205. Arsus Black Eagle Racing karsinta 01:15,440 0,0
206. JuAN_75 karsinta 01:15,450 0,0
206. Aki Sandberg karsinta 01:15,450 0,0
206. Fin_Maniac karsinta 01:15,450 0,0
209. patteri123 karsinta 01:15,460 0,0
209. JyRiZkI karsinta 01:15,460 0,0
209. TeukkaaH karsinta 01:15,460 0,0
212. mairue karsinta 01:15,470 0,0
212. Pantse75 TenuRacing karsinta 01:15,470 0,0
214. Sup5 SAVO RACING karsinta 01:15,480 0,0
215. Raatu karsinta 01:15,490 0,0
215. marcus83 karsinta 01:15,490 0,0
215. Legend Jon karsinta 01:15,490 0,0
218. jsrk World Crash League karsinta 01:15,500 0,0
219. kimmo09 karsinta 01:15,510 0,0
220. reisaaja karsinta 01:15,520 0,0
221. Ferrari Man karsinta 01:15,540 0,0
222. laselo karsinta 01:15,570 0,0
223. Stig209 rFORCE™ karsinta 01:15,590 0,0
223. Sputnik86 Speed-Motorsport karsinta 01:15,590 0,0
225. 1978 Grayhound racing karsinta 01:15,610 0,0
226. teddy81 Lotus F1 Racing karsinta 01:15,630 0,0
227. Simpson73 karsinta 01:15,640 0,0
228. team keila karsinta 01:15,650 0,0
229. kulkuri68 karsinta 01:15,660 0,0
230. morapes Cobra Racing Team karsinta 01:15,670 0,0
230. KASE72 karsinta 01:15,670 0,0
232. M_D_S karsinta 01:15,680 0,0
233. -Tuomo- Kauhavan UA karsinta 01:15,690 0,0
233. jkera RYYSYRANTA M2-RACING karsinta 01:15,690 0,0
235. JulleL karsinta 01:15,710 0,0
236. asikainen karsinta 01:15,770 0,0
237. Sanppa83 karsinta 01:15,780 0,0
237. b1n00z SAVO RACING karsinta 01:15,780 0,0
239. KARJALA3 karsinta 01:15,790 0,0
240. koivuniemi_ karsinta 01:15,800 0,0
240. jare00 Tuurijuopot karsinta 01:15,800 0,0
242. stidu Red Barchetta karsinta 01:15,810 0,0
243. SamSum_ karsinta 01:15,820 0,0
244. Tzyzmaster karsinta 01:15,830 0,0
244. jck84 karsinta 01:15,830 0,0
246. Raisu-racing karsinta 01:15,860 0,0
246. Jonifer karsinta 01:15,860 0,0
248. snykanen Kilon Hiki karsinta 01:15,880 0,0
249. jpthyndejh maserati gp karsinta 01:15,890 0,0
249. uimonja karsinta 01:15,890 0,0
251. roopeanton karsinta 01:15,900 0,0
252. joo_92 karsinta 01:15,910 0,0
253. Juppe.K ProFinlandRacing-Team karsinta 01:15,970 0,0
254. TMaiha karsinta 01:15,990 0,0
254. kassinen12 karsinta 01:15,990 0,0
254. januski.72 karsinta 01:15,990 0,0
257. jakultan Habanero Racing Team karsinta 01:16,000 0,0
258. jameson62 RYYSYRANTA M-RACING karsinta 01:16,020 0,0
259. Jojje- karsinta 01:16,030 0,0
259. janiM91 karsinta 01:16,030 0,0
261. mat.rau Sport Racing Team Reservi karsinta 01:16,040 0,0
261. mikkokel karsinta 01:16,040 0,0
263. sanppi karsinta 01:16,060 0,0
264. 94kimi94 karsinta 01:16,070 0,0
265. Nessis karsinta 01:16,110 0,0
265. Squieri karsinta 01:16,110 0,0
267. -Innova- karsinta 01:16,130 0,0
268. gmxgmx karsinta 01:16,140 0,0
268. spicox karsinta 01:16,140 0,0
270. 1arskaparska karsinta 01:16,150 0,0
271. ottolap Susiraja Racing Club karsinta 01:16,160 0,0
271. Tonotza karsinta 01:16,160 0,0
273. hauskahemmo karsinta 01:16,170 0,0
273. joonay89 Devils and Angels F1 karsinta 01:16,170 0,0
275. Creanity karsinta 01:16,180 0,0
275. Thamson A Vatanen Racing karsinta 01:16,180 0,0
277. fateful karsinta 01:16,190 0,0
277. plasmaxx karsinta 01:16,190 0,0
279. jukjugi Red Bull Racing Team karsinta 01:16,220 0,0
280. kimione karsinta 01:16,230 0,0
280. henkka24 karsinta 01:16,230 0,0
282. hamiltonsucks RMK SikaRacingTeam karsinta 01:16,240 0,0
283. RSAformula TuroTeam karsinta 01:16,250 0,0
283. escape93 karsinta 01:16,250 0,0
285. simppa48 Attention Racing karsinta 01:16,260 0,0
285. Zami88 No Limit Slut_Edition Porvoo City karsinta 01:16,260 0,0
287. tonikatti karsinta 01:16,290 0,0
287. Setelisade karsinta 01:16,290 0,0
287. mnyman karsinta 01:16,290 0,0
290. henppa57 karsinta 01:16,330 0,0
291. mika.h.71 karsinta 01:16,340 0,0
292. molo2 karsinta 01:16,350 0,0
292. jutros karsinta 01:16,350 0,0
294. Nisis karsinta 01:16,360 0,0
295. veltsu_ Team Pohjois-Suomi karsinta 01:16,370 0,0
296. Corbolla AT-Racing karsinta 01:16,410 0,0
297. xSamu karsinta 01:16,420 0,0
298. cicaara kuski RYYSYRANTA M2-RACING karsinta 01:16,430 0,0
299. Hägginen karsinta 01:16,440 0,0
300. Baldwin karsinta 01:16,450 0,0
301. andean1 karsinta 01:16,480 0,0
301. aleksiBoy HHC Speedsters karsinta 01:16,480 0,0
303. jomma66 PRO Rookies karsinta 01:16,500 0,0
304. timosaari Rainbow GP [Laturi] karsinta 01:16,540 0,0
305. mikko10 RisingForce karsinta 01:16,560 0,0
306. Holomi karsinta 01:16,580 0,0
307. juhni Geronimo warriors karsinta 01:16,590 0,0
308. wiltska karsinta 01:16,600 0,0
308. andhu1 karsinta 01:16,600 0,0
310. nöyryyttävä Nordic Racing karsinta 01:16,640 0,0
311. NelsonMandela karsinta 01:16,650 0,0
312. PassionMan MelonGP karsinta 01:16,680 0,0
313. isogee karsinta 01:16,700 0,0
313. vallaton karsinta 01:16,700 0,0
315. juke83 karsinta 01:16,720 0,0
316. dubb63 Stonewall Racing karsinta 01:16,730 0,0
317. k räikkönen Dragon of shooter karsinta 01:16,740 0,0
318. kimmoloh HÄJYT karsinta 01:16,750 0,0
318. joukat GrandeRacingTeam karsinta 01:16,750 0,0
320. _MustaX_ The Forgotten Heroes karsinta 01:16,760 0,0
321. EkiHood karsinta 01:16,770 0,0
321. Lönni Vetomies RacingTeam karsinta 01:16,770 0,0
323. makkemies _Tuunarit_ karsinta 01:16,780 0,0
323. mika132 karsinta 01:16,780 0,0
325. uhri78 karsinta 01:16,790 0,0
326. maxispeed Revenge Motorsport karsinta 01:16,810 0,0
327. perussalli karsinta 01:16,830 0,0
328. Kaheli karsinta 01:16,840 0,0
329. anttipek Anttipek Racing karsinta 01:16,850 0,0
329. Milestone karsinta 01:16,850 0,0
331. Mon77i Ajovirhe Racing Team karsinta 01:16,860 0,0
332. Maarkko karsinta 01:16,890 0,0
333. NopeaJopi karsinta 01:16,900 0,0
334. willu karsinta 01:16,920 0,0
335. muhamed karsinta 01:16,930 0,0
336. starioni karsinta 01:16,950 0,0
337. kikkkinen69 karsinta 01:16,970 0,0
338. rallster karsinta 01:16,980 0,0
339. teemu1978 karsinta 01:16,990 0,0
339. Jöbäcä karsinta 01:16,990 0,0
341. Tipsu karsinta 01:17,000 0,0
342. S.Speed karsinta 01:17,010 0,0
343. LXa karsinta 01:17,030 0,0
344. Haudi77 karsinta 01:17,040 0,0
345. HaHa01 karsinta 01:17,060 0,0
346. pate89 koivujärvi racing gp__ karsinta 01:17,080 0,0
347. turbotumpelo karsinta 01:17,100 0,0
348. gifi123 helvetin perkeleet ! karsinta 01:17,140 0,0
348. nasse100 SpeedBeasts karsinta 01:17,140 0,0
348. Strawi karsinta 01:17,140 0,0
351. TAHVOTT karsinta 01:17,170 0,0
352. Hapa_76 karsinta 01:17,180 0,0
353. Vauhti-Siika karsinta 01:17,190 0,0
354. ammu Geronimo warriors karsinta 01:17,220 0,0
355. Tonto91 karsinta 01:17,250 0,0
355. iddaa karsinta 01:17,250 0,0
357. matias 92 Iron Pit karsinta 01:17,260 0,0
358. eipysty1 RYYSYRANTA M3-RACING karsinta 01:17,270 0,0
359. pesmu karsinta 01:17,280 0,0
360. DX700 Metal GP karsinta 01:17,300 0,0
360. älvänä karsinta 01:17,300 0,0
362. Thom47 karsinta 01:17,310 0,0
363. _jouppi_ karsinta 01:17,320 0,0
364. Maailman hitain ihminen karsinta 01:17,360 0,0
365. topi91 karsinta 01:17,380 0,0
366. JPK-87 karsinta 01:17,390 0,0
366. tarpo karsinta 01:17,390 0,0
368. ollis22 karsinta 01:17,410 0,0
369. baas karsinta 01:17,460 0,0
370. vecu90 HMR karsinta 01:17,470 0,0
371. ProBale karsinta 01:17,480 0,0
371. Markku85 karsinta 01:17,480 0,0
371. JNikkari A Vatanen Racing karsinta 01:17,480 0,0
374. CheeseHead karsinta 01:17,490 0,0
375. SStuubi karsinta 01:17,500 0,0
376. Juhish S 16 karsinta 01:17,530 0,0
376. Bonnier karsinta 01:17,530 0,0
378. janispeed karsinta 01:17,590 0,0
379. Antza321 karsinta 01:17,600 0,0
380. faezeriina karsinta 01:17,610 0,0
381. jouskari karsinta 01:17,620 0,0
382. Joskuz Nordic Racing-[Huoltamo] karsinta 01:17,630 0,0
382. TheJaaaaagMan Transit GP karsinta 01:17,630 0,0
384. teppari Sport Racing Team karsinta 01:17,650 0,0
384. juoh- karsinta 01:17,650 0,0
384. Carloff Carloff Racing Team karsinta 01:17,650 0,0
387. 220785 karsinta 01:17,700 0,0
388. Zamor666 karsinta 01:17,710 0,0
389. m-jnracing karsinta 01:17,740 0,0
390. Arto28 drift karsinta 01:17,750 0,0
391. Crept karsinta 01:17,760 0,0
392. juhis-- JP-Racing karsinta 01:17,810 0,0
392. Blitzkrieg Bop Damaged Goods karsinta 01:17,810 0,0
394. The Stig Mnk Williams F1 Team karsinta 01:17,830 0,0
394. kaikula karsinta 01:17,830 0,0
396. EspoonBlues karsinta 01:17,840 0,0
397. sju karsinta 01:17,850 0,0
398. mizcu karsinta 01:17,860 0,0
399. teamjari racingteam Jari karsinta 01:17,880 0,0
399. Iku64 Team Harley karsinta 01:17,880 0,0
401. Blisteri karsinta 01:17,920 0,0
402. hemmuex Black Eagle Racing karsinta 01:17,940 0,0
403. HenriLah karsinta 01:17,990 0,0
404. tomikui karsinta 01:18,000 0,0
404. teemukyl karsinta 01:18,000 0,0
406. ladasamara Live For Drive Team karsinta 01:18,040 0,0
407. axteaxte97 Fin Rally Team karsinta 01:18,050 0,0
407. Jauhiainen Nitro Racing Team karsinta 01:18,050 0,0
409. räiräiräikkönen Street Gang Racing Team karsinta 01:18,090 0,0
410. mese123 empty pocket racing finland karsinta 01:18,130 0,0
411. GalleriaFacebookGay karsinta 01:18,210 0,0
412. uusari karsinta 01:18,240 0,0
412. Everton1 Skydriver GP karsinta 01:18,240 0,0
414. Jyrki_81 karsinta 01:18,280 0,0
415. Pateman16 karsinta 01:18,300 0,0
416. Fabe karsinta 01:18,310 0,0
417. petollinen karsinta 01:18,320 0,0
418. [samppa] SL-Racing karsinta 01:18,330 0,0
419. svaardi Battery X-Racing karsinta 01:18,340 0,0
420. jjh82 karsinta 01:18,360 0,0
421. mosse-mies karsinta 01:18,370 0,0
421. vili06 karsinta 01:18,370 0,0
423. JS2 karsinta 01:18,380 0,0
424. FDS DirectX karsinta 01:18,390 0,0
425. wex_lex karsinta 01:18,410 0,0
426. akeri223 karsinta 01:18,430 0,0
427. -dq- Tin Can Racing karsinta 01:18,450 0,0
427. dubpasi1 karsinta 01:18,450 0,0
429. tisapa karsinta 01:18,500 0,0
430. Speme Battery X-Racing karsinta 01:18,530 0,0
431. Töpöt karsinta 01:18,560 0,0
431. Dragster95 Koskenkorva Trabant karsinta 01:18,560 0,0
433. mockithe1 Team driftgarage karsinta 01:18,570 0,0
433. iletyz karsinta 01:18,570 0,0
435. joonas10 karsinta 01:18,670 0,0
435. Kintza karsinta 01:18,670 0,0
437. ledend fin HC TAKATUKAT F1 karsinta 01:18,700 0,0
438. mn123 karsinta 01:18,730 0,0
438. _siltsu_ karsinta 01:18,730 0,0
440. Rallitassu karsinta 01:18,740 0,0
441. pegu-57 Geronimo warriors karsinta 01:18,760 0,0
441. juha takaveraja karsinta 01:18,760 0,0
443. mattimatti karsinta 01:18,790 0,0
444. -=Oswald=- Brand GP karsinta 01:18,840 0,0
445. juhku7 karsinta 01:18,860 0,0
446. A-racing karsinta 01:18,880 0,0
446. Samppa16 karsinta 01:18,880 0,0
448. TK107 FERRARI! karsinta 01:18,900 0,0
449. pincers karsinta 01:18,910 0,0
450. pynski karsinta 01:18,930 0,0
450. fobix Sometime Racing karsinta 01:18,930 0,0
452. Henkka57 karsinta 01:18,940 0,0
453. mammutti360 karsinta 01:18,980 0,0
454. tommih89 Rock 'N' Roll karsinta 01:19,000 0,0
454. juhode karsinta 01:19,000 0,0
456. ronih1 karsinta 01:19,010 0,0
456. Nopeaeetu karsinta 01:19,010 0,0
458. verkku32 karsinta 01:19,020 0,0
459. tommie75 karsinta 01:19,040 0,0
459. esko4321 karsinta 01:19,040 0,0
461. xJukex Iron Pit karsinta 01:19,060 0,0
462. Raivoraitis karsinta 01:19,090 0,0
462. jogeri karsinta 01:19,090 0,0
464. jarpppii karsinta 01:19,140 0,0
465. rajala0401 karsinta 01:19,230 0,0
466. temesd karsinta 01:19,270 0,0
467. tuntematon ajaja Ihme karsinta 01:19,290 0,0
468. kanniainen tomi karsinta 01:19,330 0,0
469. Tonitorvi Jonnet karsinta 01:19,350 0,0
470. toniponi karsinta 01:19,370 0,0
471. Vauhti Veikko GrandeRacingTeam karsinta 01:19,380 0,0
472. Tembsu Lentävät Luupäät Racing karsinta 01:19,390 0,0
473. lasse85 Rusoposkiset Inkkarit karsinta 01:19,440 0,0
474. Pasitoni SUPER S GP karsinta 01:19,470 0,0
