Final 21:10
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pas086 | HoleHead Racing | 18:41,230 | 01:12,840 | 01:11,730 |
| 2. | oilburner | 18:51,400 | 01:12,370 | 01:12,030 | |
| 3. | Rip4 | Seniorit | 19:08,660 | 01:13,980 | 01:12,780 |
| 4. | Neon28 | 19:12,800 | 01:13,750 | 01:12,740 | |
| 5. | Joku123 | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 19:15,370 | 01:13,050 | 01:12,100 |
| 6. | msavonen | Seniorit | 19:20,170 | 01:13,600 | 01:12,820 |
| 7. | tonzika | Seniorit | 19:33,140 | 01:13,480 | 01:13,300 |
| 8. | poistettu_torpp1s | 19:42,710 | 01:13,810 | 01:12,850 | |
Semifinal 20:35
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pas086 | HoleHead Racing | 18:40,900 | 01:12,740 | 01:11,650 |
| 2. | oilburner | 18:48,930 | 01:12,480 | 01:11,890 | |
| 3. | Rip4 | Seniorit | 19:15,460 | 01:13,890 | 01:13,290 |
| 4. | poistettu_torpp1s | 19:20,010 | 01:13,630 | 01:13,020 | |
| 5. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 19:28,630 | 01:14,230 | 01:13,170 |
| 6. | Peku32 | -1 kierros | 01:16,040 | 01:16,750 | |
| jiko93 | DNF | 01:13,650 | 01:12,690 | ||
| Temelord | Peliporukka Grand Prix | DNF | 01:14,430 | 01:13,560 | |
Semifinal 20:35
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joku123 | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 19:02,910 | 01:12,510 | 01:11,870 |
| 2. | msavonen | Seniorit | 19:16,360 | 01:13,610 | 01:12,720 |
| 3. | Neon28 | 19:27,010 | 01:13,510 | 01:13,170 | |
| 4. | tonzika | Seniorit | 19:34,950 | 01:14,040 | 01:13,020 |
| 5. | Niko1224 | OneManGas | 19:42,220 | 01:15,030 | 01:14,780 |
| 6. | jaska baueri | Sport Racing Team | 20:06,740 | 01:15,170 | 01:14,960 |
| 7. | Roikka4 | -1 kierros | 01:14,390 | 01:13,280 | |
| 8. | tomppa101 | Rainbow GP | -2 kierrosta | 01:16,630 | 01:16,170 |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | oilburner | 18:55,390 | 01:12,900 | 01:11,830 | |
| 2. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 19:25,540 | 01:14,970 | 01:13,430 |
| 3. | juhhaa | El Hierro Veden Sinisyys | -1 kierros | 01:14,500 | 01:14,570 |
| 4. | poistettu_RSAformula | TuroTeam | -1 kierros | 01:15,510 | 01:15,750 |
| palextron | Team Apache | DNF | 01:15,400 | 01:15,610 | |
| Kuski3 | Piri Motorsport | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| whescu | lapin kuosipäät | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| nikopdr | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jiko93 | 19:15,920 | 01:13,440 | 01:13,260 | |
| 2. | Peku32 | 20:18,870 | 01:16,750 | 01:16,800 | |
| 3. | sulomies71 | Seniorit | 20:18,980 | 01:14,630 | 01:15,540 |
| 4. | HawkkaFIN | -5 kierrosta | 01:18,000 | 01:14,080 | |
| Freatix | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| julli65 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| Jykä81 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| _tumppi | Rainbow GP [Laturi] | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pas086 | HoleHead Racing | 18:47,960 | 01:12,820 | 01:11,760 |
| 2. | poistettu_torpp1s | 19:12,750 | 01:14,420 | 01:13,930 | |
| 3. | Welder99 | Feenix | -1 kierros | 01:16,350 | 01:16,130 |
| 4. | Hinderella | -1 kierros | 01:16,740 | 01:14,400 | |
| 5. | TAHVOTT | -1 kierros | 01:18,700 | 01:19,880 | |
| samovaari | DNF | 01:18,420 | 01:19,600 | ||
| Mopsoni | Peliporukka Grand Prix | DNF | 01:16,930 | 01:15,480 | |
| janispeed | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rip4 | Seniorit | 19:08,560 | 01:13,820 | 01:13,090 |
| 2. | Temelord | Peliporukka Grand Prix | -1 kierros | 01:14,460 | 01:13,490 |
| 3. | poistettu_chåps | -3 kierrosta | 01:20,090 | 01:18,240 | |
| RACING [FINLAND] | HuomSinullaOnKäsittelemättömiäTallipyyntöjä | DNF | 01:15,140 | 01:15,180 | |
| Uke | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| nikkerwoom | Niko Racing Team | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| RSTN | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| Enterkug | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joku123 | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 19:07,380 | 01:12,750 | 01:12,180 |
| 2. | Neon28 | 19:22,680 | 01:14,670 | 01:12,620 | |
| 3. | Terotiutiu | RYYSYRANTA M-RACING | -1 kierros | 01:17,990 | 01:16,290 |
| 4. | thekaapo | Seniorit | -1 kierros | 01:15,940 | 01:16,330 |
| jl team | Piri Motorsport | DNF | 01:14,660 | 01:14,920 | |
| harri.hotti1 | Peugeot Racing Team | DNF | 01:21,390 | 01:22,170 | |
| sannis | Iron Club | DNF | 01:18,010 | 01:17,850 | |
| wiltsuuu87 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roikka4 | 19:20,740 | 01:13,660 | 01:12,710 | |
| 2. | tonzika | Seniorit | 19:34,180 | 01:15,190 | 01:12,530 |
| 3. | FIN-racer | Artificial Intelligence | 19:44,140 | 01:16,230 | 01:15,700 |
| 4. | MaCarooni | Reikäpää Racing | 20:09,730 | 01:15,100 | 01:15,400 |
| japi445 | Seniorit | DNF | 01:14,920 | 01:15,270 | |
| jage84 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| kaltsu_ | Shangrila | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| Eikumina | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niko1224 | OneManGas | 19:58,620 | 01:15,490 | 01:14,570 |
| 2. | tomppa101 | Rainbow GP | 20:16,400 | 01:16,410 | 01:17,010 |
| 3. | tomra | Seniorit | 21:08,280 | 01:14,690 | 01:14,230 |
| 4. | hamppari84 | -1 kierros | 01:13,020 | 01:13,020 | |
| 5. | korsteeni | -1 kierros | 01:16,600 | 01:17,950 | |
| Tomppa565 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| slf123 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| klementti | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | msavonen | Seniorit | 19:41,220 | 01:13,460 | 01:12,950 |
| 2. | jaska baueri | Sport Racing Team | -1 kierros | 01:15,640 | 01:14,200 |
| 3. | asen1 | -2 kierrosta | 01:14,160 | 01:13,810 | |
| 4. | Blackie_71 | Team Apache | -9 kierrosta | 01:14,530 | 01:16,340 |
| nettero | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| fröbeli | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| j_oni | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| Chef | Team Apache | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |

