Results

Player name Team Position Time Pre-qualification time Score
1. oilburner 1. finaalissa 17:40,850 01:08,690 15,8
2. Joku123 Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2. finaalissa 17:46,450 01:08,960 14,0
3. Neon28 3. finaalissa 17:49,450 01:09,410 11,4
4. hamppari84 4. finaalissa 17:53,400 01:08,840 10,4
5. Hinderella 5. finaalissa 18:10,890 01:10,870 8,4
6. juhhaa El Hierro Veden Sinisyys 6. finaalissa 18:14,790 01:10,420 7,1
7. The Spek BBR-Team 7. finaalissa 18:24,950 01:11,160 6,4
8. Temelord Peliporukka Grand Prix 8. finaalissa 18:43,650 01:11,490 5,5
9. jaska baueri Sport Racing Team 5. semifinaalissa 18:44,200 01:11,450 4,2
9. thekaapo Seniorit 5. semifinaalissa 18:39,550 01:12,230 3,8
11. japi445 Seniorit 6. semifinaalissa 18:51,850 01:11,360 3,5
11. Demexi Gordini Racing 6. semifinaalissa 18:47,520 01:11,430 3,9
13. Welder99 Feenix 7. semifinaalissa -1 kierros 01:12,060 3,6
13. nikkerwoom Niko Racing Team 7. semifinaalissa -1 kierros 01:11,900 3,2
15. Pas086 HoleHead Racing 8. semifinaalissa -9 kierrosta 01:12,320 2,9
15. kapteeni_kopelo 8. semifinaalissa -1 kierros 01:11,790 2,9
17. TuomasHalonen 3. neljännesfinaalissa 18:32,030 01:10,840 2,2
17. Stormraptor 3. neljännesfinaalissa 19:01,520 01:14,750 2,2
17. JJNainen 3. neljännesfinaalissa 19:43,030 01:13,790 2,2
17. torpp1s 3. neljännesfinaalissa 18:20,970 01:11,340 2,2
17. Dadu Team Apache 3. neljännesfinaalissa 18:10,870 01:10,080 2,2
17. tomra Seniorit 3. neljännesfinaalissa 18:18,350 01:10,660 2,2
17. FIN-racer Artificial Intelligence 3. neljännesfinaalissa 18:30,830 01:12,020 2,2
24. Jeppe69 4. neljännesfinaalissa 18:43,630 01:12,180 2,0
24. Prau Iron Pit 4. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:14,270 1,8
24. JJL84 4. neljännesfinaalissa 18:22,510 01:10,970 2,0
24. Chef Team Apache 4. neljännesfinaalissa 18:29,490 01:10,460 2,0
24. Mopsoni Peliporukka Grand Prix 4. neljännesfinaalissa 18:32,240 01:12,380 1,8
24. tesnaukki World Crash League Expansion 4. neljännesfinaalissa 19:08,080 01:11,720 2,0
24. ReZg0 Gordini Racing 4. neljännesfinaalissa 19:13,230 01:11,250 2,0
31. Tupos64 5. neljännesfinaalissa 19:13,200 01:13,890 1,6
31. Aatsiih Proffa Racer 5. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:12,880 1,6
31. asen1 5. neljännesfinaalissa 18:57,930 01:13,190 1,6
31. slf123 5. neljännesfinaalissa 18:36,340 01:10,370 1,8
31. jl team Piri Motorsport 5. neljännesfinaalissa 19:07,940 01:13,810 1,6
31. mikko10 RisingForce 5. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:18,070 1,6
37. Everton1 Skydriver GP 6. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:14,910 1,6
37. JeppeJuhani Sport Racing Team Reservi 6. neljännesfinaalissa 18:37,030 01:12,770 1,4
37. Arsus Black Eagle Racing 6. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:29,670 1,4
40. indari 7. neljännesfinaalissa 18:52,990 01:13,140 1,2
41. Peli2 8. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:13,470 1,0
42. Terotiutiu RYYSYRANTA M-RACING neljännesfinaalissa DNF 01:13,310 0,8
42. Nelson1998 Geronimo warriors neljännesfinaalissa DNF 01:12,390 0,8
42. raajala neljännesfinaalissa DNF 01:14,850 0,8
42. Truemix Aston Martin neljännesfinaalissa DNS 01:11,440 1,0
42. Juusiii best race drivers team for ever neljännesfinaalissa DNS 01:15,100 0,8
42. jan-mikael ///SuomenProDrifters neljännesfinaalissa DNS 01:14,120 0,8
48. mamiva 3. 1. kierroksella -5 kierrosta 01:26,500 0,6
48. elias1999 3. 1. kierroksella -1 kierros 01:16,590 0,6
48. Blackie_71 Team Apache 3. 1. kierroksella -2 kierrosta 01:15,660 0,6
48. tisapa 3. 1. kierroksella -2 kierrosta 01:19,910 0,6
52. Roikka4 1. kierroksella DNF 01:11,340 0,0
52. harri.hotti1 Peugeot Racing Team 1. kierroksella DNF 01:16,910 0,0
52. Tappara95 RedRacing 1. kierroksella DNF 01:20,890 0,0
52. The Stig Mnk Williams F1 Team 1. kierroksella DNF 01:17,750 0,0
52. Kuski3 Piri Motorsport 1. kierroksella DNS 01:12,090 0,0
52. Pylre 1. kierroksella DNS 0,0
52. VaahtoMies 1. kierroksella DNS 01:14,090 0,0
52. Artsi.el FOX racing 1. kierroksella DNS 01:18,200 0,0
52. Jyrki_81 1. kierroksella DNS 0,0
52. opel1 opel kadett c fin team 1. kierroksella DNS 0,0
52. hessu1998 1. kierroksella DNS 0,0
52. madyoner Team Finn Flyers 1. kierroksella DNS 0,0
52. albilind 1. kierroksella DNS 01:14,700 0,0
52. a-vs TEAM 1. kierroksella DNS 01:22,450 0,0
52. bojo 1. kierroksella DNS 0,0
52. julle0670 Hot Tyre Racing 1. kierroksella DNS 0,0
52. Seppuku76 Seniorit 1. kierroksella DNS 0,0
52. Haba63 RYYSYRANTA M2-RACING 1. kierroksella DNS 01:19,520 0,0
52. hemmo Grand Sport 1. kierroksella DNS 0,0
52. Taipale99 1. kierroksella DNS 0,0
52. juissi94 1. kierroksella DNS 0,0
52. jakeeh 1. kierroksella DNS 01:17,780 0,0
52. ajuntun Black Eagle Lepomesta 1. kierroksella DNS 0,0
52. jerheik jp team 1. kierroksella DNS 01:15,980 0,0
52. JertsiC 1. kierroksella DNS 01:28,650 0,0
52. HHHenkka 1. kierroksella DNS 01:45,910 0,0
52. villeelmo Flying Finns Racing™ [Laturi] 1. kierroksella DNS 01:17,090 0,0
52. Leka55 1. kierroksella DNS 0,0
52. wiltsuuu87 1. kierroksella DNS 01:31,080 0,0
52. Koskinen18 1. kierroksella DNS 0,0
52. Jogi96 Fin Rally Team 1. kierroksella DNS 01:13,140 0,0
52. holomolo 1. kierroksella DNS 01:17,140 0,0
52. massive_xxx Supreme Drivers 1. kierroksella DNS 01:48,430 0,0
52. ppousi 1. kierroksella DNS 01:30,800 0,0
52. atte Lapin Läänin Hurjapäät 1. kierroksella DNS 01:13,720 0,0
52. 1978 Grayhound racing 1. kierroksella DNS 01:17,830 0,0
52. -sami_ 1. kierroksella DNS 0,0
52. aaiiroka team köpe 1. kierroksella DNS 01:16,530 0,0
52. antons98 1. kierroksella DNS 01:28,530 0,0
52. Trabin-Takakumi Team Jump Start 1. kierroksella DNS 01:19,350 0,0
52. cerno 1. kierroksella DNS 0,0
52. viljo 1. kierroksella DNS 0,0
52. jygetys86 No Limit Slut_Edition Porvoo City 1. kierroksella DNS 01:34,700 0,0
52. nettero 1. kierroksella DNS 01:14,130 0,0
52. sampe67 1. kierroksella DNS 01:20,770 0,0
52. amis004 pöllimiehet 1. kierroksella DNS 0,0
52. Motaa 1. kierroksella DNS 0,0
52. JMH1984 Monster Jam 1. kierroksella DNS 01:12,030 0,0
52. Hempe64 1. kierroksella DNS 01:15,830 0,0
52. Fandul 1. kierroksella DNS 01:22,520 0,0
52. Tumppi--- 1. kierroksella DNS 0,0
52. makkenakke 1. kierroksella DNS 0,0
52. apina-naama 1. kierroksella DNS 01:13,080 0,0
52. Julma-Juha prodrive F1 1. kierroksella DNS 01:15,110 0,0
52. formulatyttö Sunnuntaiautoilijat 1. kierroksella DNS 01:27,880 0,0
52. raakis 1. kierroksella DNS 0,0
52. foron 1. kierroksella DNS 0,0
52. Alonso24 Mercedes Benz 1. kierroksella DNS 0,0
52. chåps 1. kierroksella DNS 01:12,410 0,0
52. Jcorp FreeRide 1. kierroksella DNS 01:16,130 0,0
52. mopo77 mopot racing team 1. kierroksella DNS 01:21,520 0,0
52. tonzika Seniorit 1. kierroksella DNS 01:10,550 0,0
52. sannis Iron Club 1. kierroksella DNS 01:12,960 0,0
52. Late82 1. kierroksella DNS 01:16,830 0,0
52. ilutap 1. kierroksella DNS 01:31,870 0,0
52. vstromi 1. kierroksella DNS 01:29,880 0,0
52. tukkotomppa 1. kierroksella DNS 0,0
52. driver_123 1. kierroksella DNS 01:17,700 0,0
52. niksuli vdf 1. kierroksella DNS 0,0
52. fröbeli 1. kierroksella DNS 01:16,390 0,0
52. tavaisan 1. kierroksella DNS 01:13,730 0,0
52. tupladiffuusori 1. kierroksella DNS 01:17,950 0,0
52. Sanzuga 1. kierroksella DNS 0,0
52. karkkikarvinen 1. kierroksella DNS 0,0
52. korsteeni 1. kierroksella DNS 01:12,540 0,0
52. cameli69 1. kierroksella DNS 01:13,910 0,0
52. JEP-racing 1. kierroksella DNS 01:19,390 0,0
52. Sopa Piri Motorsport 1. kierroksella DNS 0,0
52. mamuli69 sfhsadas 1. kierroksella DNS 0,0
52. ripe45 1. kierroksella DNS 01:28,380 0,0
52. teppis1985 Team Laitala Racing 1. kierroksella DNS 01:14,150 0,0
52. DaViDiLa Audi 1. kierroksella DNS 0,0
52. Firexter World Crash League 1. kierroksella DNS 0,0
52. ossiarvela 1. kierroksella DNS 0,0
52. toniponi 1. kierroksella DNS 01:25,340 0,0
52. jv72 1. kierroksella DNS 0,0
52. rappiollaracing 1. kierroksella DNS 01:22,610 0,0
52. andean1 1. kierroksella DNS 0,0
52. hasse1974 1. kierroksella DNS 0,0
52. mannemies 1. kierroksella DNS 01:12,310 0,0
52. jubo.93 1. kierroksella DNS 01:15,280 0,0
52. Datapiste Datapiste Petrol Heads 1. kierroksella DNS 01:28,370 0,0
52. sl10 1. kierroksella DNS 0,0
52. McSky 1. kierroksella DNS 0,0
 

The race will start in a few moments. Depending on the browser you are using, you might get a dialog asking for a permission to run our game client.