Final 20:56
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hantti | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 11:50,210 | 01:08,670 | 01:08,560 |
| 2. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:06,480 | 01:09,540 | 01:09,440 |
| 3. | pallokala2 | Piri Motorsport | 12:08,860 | 01:09,700 | 01:09,960 |
| 4. | Dadu | Team Apache | 12:11,040 | 01:10,550 | 01:10,380 |
| 5. | KoN@ | 12:11,690 | 01:10,140 | 01:09,910 | |
| 6. | Kuski3 | Piri Motorsport | 12:13,180 | 01:10,180 | 01:09,560 |
| 7. | (Aleksi) | 12:14,090 | 01:10,060 | 01:09,550 | |
| 8. | Brougham | Nordic Racing | 12:27,770 | 01:11,000 | 01:10,890 |
Semifinal 20:28
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hantti | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 11:50,550 | 01:08,650 | 01:08,770 |
| 2. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 11:57,500 | 01:09,340 | 01:09,370 |
| 3. | Kuski3 | Piri Motorsport | 12:01,930 | 01:09,840 | 01:09,360 |
| 4. | (Aleksi) | 12:05,540 | 01:09,880 | 01:09,560 | |
| 5. | -beelzebub | rFORCE™ | 12:20,210 | 01:11,500 | 01:11,100 |
| 6. | Nelson1998 | Geronimo warriors | 12:27,980 | 01:11,130 | 01:11,600 |
| 7. | janikula | Rainbow GP | 12:29,430 | 01:11,010 | 01:11,850 |
| 8. | Hupu | RYYSYRANTA M-RACING | 12:56,160 | 01:12,840 | 01:13,420 |
Semifinal 20:28
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KoN@ | 12:05,990 | 01:10,020 | 01:09,690 | |
| 2. | pallokala2 | Piri Motorsport | 12:06,500 | 01:09,480 | 01:10,070 |
| 3. | Brougham | Nordic Racing | 12:18,490 | 01:10,790 | 01:10,960 |
| 4. | Dadu | Team Apache | 12:18,870 | 01:10,420 | 01:10,120 |
| 5. | simppa48 | Attention Racing | 12:26,550 | 01:11,690 | 01:11,140 |
| 6. | juice96 | HHC Speedsters | 12:27,660 | 01:11,040 | 01:10,080 |
| reigga | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | DNF | 01:10,460 | 01:09,190 | |
| matchball | DNF | 01:09,450 | 01:09,160 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hantti | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 11:52,940 | 01:08,630 | 01:08,730 |
| 2. | -beelzebub | rFORCE™ | 12:25,920 | 01:11,760 | 01:11,260 |
| 3. | jartsa13 | NorthGP2 | 12:33,250 | 01:11,880 | 01:11,400 |
| 4. | villeylie | -1 kierros | 01:12,830 | 01:13,440 | |
| 5. | allu999 | Rottweilers | -1 kierros | 01:18,270 | 01:19,670 |
| 6. | tisapa | -2 kierrosta | 01:16,520 | 01:17,260 | |
| jupe_e | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (Aleksi) | 12:10,530 | 01:09,810 | 01:10,230 | |
| 2. | janikula | Rainbow GP | 12:47,910 | 01:11,740 | 01:11,860 |
| ascona tbo | CannonbalL TeaM | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| MyNameIsJonas | Rainbow GP [Laturi] | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| Jonttuk | Pit Stop | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| Ässä sam | Red Hawks GP | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| snowmonster | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 11:54,910 | 01:09,160 | 01:09,740 |
| 2. | Nelson1998 | Geronimo warriors | 12:20,500 | 01:11,550 | 01:10,860 |
| 3. | Hempe64 | 12:55,450 | 01:11,500 | 01:11,750 | |
| 4. | juhib | Nordic Racing-[Huoltamo] | -9 kierrosta | 01:13,290 | 01:14,150 |
| deCesaris | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | DNF | 01:11,260 | 01:11,160 | |
| henppa57 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| ylileikkaus | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuski3 | Piri Motorsport | 12:03,430 | 01:09,810 | 01:09,910 |
| 2. | Hupu | RYYSYRANTA M-RACING | 12:41,810 | 01:12,430 | 01:12,210 |
| 3. | RoamerF1 | Revenge Motorsport | 12:42,980 | 01:11,100 | 01:10,640 |
| 4. | mikna | Kovalainen Lotus Racing | 12:48,990 | 01:13,450 | 01:13,840 |
| kuisma96 | Red Bull GP | DNF | 01:16,100 | 01:16,030 | |
| kitjani | Lopettaneiden JOPETTANEIDEN Lope..JOPE Talli | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| titan111 | BBR-Team | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| FIN Racer122 | Ankka Racing | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dadu | Team Apache | 12:14,580 | 01:10,460 | 01:10,210 |
| 2. | reigga | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:15,510 | 01:09,220 | 01:09,540 |
| 3. | ohivan | HHC Speedsters | 12:35,740 | 01:11,040 | 01:11,100 |
| 4. | puhallin | 13:16,000 | 01:12,310 | 01:12,210 | |
| 5. | lyöjäjokeri | 13:31,180 | 01:13,240 | 01:15,050 | |
| zxccc0 | DNS | 00:00,000 | 01:17,020 | ||
| pete-83- | Turbofan | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KoN@ | 12:08,270 | 01:09,710 | 01:09,710 | |
| 2. | Brougham | Nordic Racing | 12:18,060 | 01:11,000 | 01:10,850 |
| 3. | HondaJazz | Gti Finland | -1 kierros | 01:12,830 | 01:13,770 |
| palextron | Team Apache | DNF | 01:11,660 | 01:12,150 | |
| köde | DNF | 01:15,490 | 01:16,480 | ||
| Kuubiainen | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| tomzy | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| markku2 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | matchball | 12:11,370 | 01:09,270 | 01:09,640 | |
| 2. | simppa48 | Attention Racing | 12:25,720 | 01:11,250 | 01:11,500 |
| 3. | minäitse97 | World Crash League | 12:35,450 | 01:10,640 | 01:10,620 |
| 4. | Roope ankka | HHC Speedsters | 13:03,320 | 01:12,380 | 01:11,470 |
| 5. | Tintti- | Rainbow GP | -1 kierros | 01:13,510 | 00:00,000 |
| HDI | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| VaahtoMies | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pallokala2 | Piri Motorsport | 12:08,060 | 01:09,880 | 01:09,940 |
| 2. | juice96 | HHC Speedsters | 12:11,570 | 01:10,490 | 01:10,230 |
| 3. | osku73 | RYYSYRANTA M3-RACING | 12:44,950 | 01:11,690 | 01:11,930 |
| 4. | ax1148 | Nordic Racing | -1 kierros | 01:12,920 | 01:15,560 |
| Maikhel | Pit Stop | DNF | 01:11,510 | 01:11,080 | |
| 99lassi | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| juusop | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| kkari | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||

