| Position | Driver | Laptime |
|---|---|---|
| 1. | ilbens | 02:06,910 |
| 2. | Norppis4 | 02:07,750 |
| 3. | deCesaris | 02:07,850 |
| 4. | Therou | 02:07,980 |
| 5. | tenttu | 02:08,010 |
| 6. | FL4SH- | 02:08,260 |
| 7. | lone1 | 02:09,110 |
| 8. | Kuski3 | 02:09,120 |
| 9. | FIN-racer | 02:09,160 |
| 10. | The Spek | 02:09,160 |
| 11. | japi445 | 02:09,400 |
| 12. | Saku123 | 02:09,730 |
| 13. | Tempukka | 02:09,930 |
| 14. | marcokossi | 02:10,270 |
| 15. | valande66 | 02:11,300 |
| 16. | sulomies71 | 02:12,180 |
| 17. | Terotiutiu | 02:12,180 |
| 18. | Spelman | 02:12,300 |
| 19. | tonzika | 02:12,550 |
| 20. | MikkoLehto | 02:13,730 |
| 21. | Iku64 | 02:14,340 |
| 22. | Koguchi Yoshinori | 02:19,220 |
| 23. | samppa18 | 02:31,520 |
| 24. | mosse-mies | 02:43,020 |
| 25. | PARAS 62 | 02:46,760 |
| 26. | pekjuhtup | 02:55,330 |

