Results
| Player name | Team | Position | Time | Pre-qualification time | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 1. finaalissa | 18:15,580 | 01:09,980 | 13,0 |
| 2. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 2. finaalissa | 18:31,400 | 01:10,320 | 11,0 |
| 3. | Norppis4 | Piri Motorsport | 3. finaalissa | 18:46,660 | 01:10,660 | 8,6 |
| 4. | Therou | 4. finaalissa | 18:49,960 | 01:10,990 | 7,2 | |
| 5. | FIN-racer | Artificial Intelligence | 5. finaalissa | 18:52,660 | 01:11,050 | 5,8 |
| 6. | lone1 | Piri Motorsport | 6. finaalissa | 19:01,860 | 01:11,220 | 5,0 |
| 7. | Saku123 | BBR-Team | 7. finaalissa | -1 kierros | 01:10,930 | 4,0 |
| 8. | tenttu | Talliton | finaalissa | DNF | 01:10,180 | 2,6 |
| 9. | valande66 | Invent Racing | 5. semifinaalissa | 19:10,500 | 01:11,680 | 1,6 |
| 9. | Spelman | BBR-Team | 5. semifinaalissa | 19:32,960 | 01:13,250 | 1,8 |
| 11. | Tempukka | NorthGP | 6. semifinaalissa | -2 kierrosta | 01:12,900 | 1,4 |
| 11. | The Spek | BBR-Team | 6. semifinaalissa | -1 kierros | 01:11,430 | 1,4 |
| 13. | Panu5 | Vetomies RacingTeam | 7. semifinaalissa | -11 kierrosta | 01:11,680 | 1,2 |
| 14. | Kuski3 | Piri Motorsport | semifinaalissa | DNF | 01:10,640 | 1,0 |
| 14. | marcokossi | Iron Pit | semifinaalissa | DNF | 01:12,140 | 0,8 |
| 14. | Smashmolth | NOS Champions | semifinaalissa | DNF | 01:10,800 | 0,8 |
| 17. | Truemix | Aston Martin | 3. neljännesfinaalissa | -2 kierrosta | 01:11,450 | 0,6 |
| 17. | HondaJazz | Gti Finland | 3. neljännesfinaalissa | -10 kierrosta | 01:13,920 | 0,6 |
| 17. | Terotiutiu | RYYSYRANTA M-RACING | 3. neljännesfinaalissa | -2 kierrosta | 01:13,050 | 0,6 |
| 17. | juunasd | BBR-Team | 3. neljännesfinaalissa | 19:59,620 | 01:10,490 | 0,6 |
| 17. | BMW53 | Team Harley | 3. neljännesfinaalissa | 19:46,390 | 01:14,820 | 0,6 |
| 17. | Iku64 | Team Harley | 3. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:13,290 | 0,6 |
| 23. | mosse-mies | 4. neljännesfinaalissa | -6 kierrosta | 01:24,760 | 0,5 | |
| 23. | thekaapo | Seniorit | 4. neljännesfinaalissa | 20:03,520 | 01:16,420 | 0,5 |
| 25. | japi445 | Seniorit | neljännesfinaalissa | DNF | 01:11,620 | 0,0 |
| 25. | tonzika | Seniorit | neljännesfinaalissa | DNF | 01:11,900 | 0,0 |
| 25. | deCesaris | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | neljännesfinaalissa | DNF | 01:10,290 | 0,0 |
| 25. | titan111 | BBR-Team | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | |
| 25. | KOK77 | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 25. | OaK | Sport Racing Team Reservi | neljännesfinaalissa | DNS | 01:15,140 | 0,0 |
| 25. | samppa18 | Sport Racing Team | neljännesfinaalissa | DNS | 01:20,670 | 0,0 |
| 25. | Toni_[95] | neljännesfinaalissa | DNS | 01:11,260 | 0,0 | |
| 25. | vipu__ | neljännesfinaalissa | DNS | 01:10,980 | 0,0 | |
| 25. | lorttonen | neljännesfinaalissa | DNS | 01:32,650 | 0,0 | |
| 25. | pekjuhtup | neljännesfinaalissa | DNS | 01:52,810 | 0,0 | |

