Results

Player name Team Position Time Pre-qualification time Score
1. tenttu Talliton 1. finaalissa 13:44,810 01:17,160 13,0
2. deCesaris Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 2. finaalissa 13:53,640 01:17,310 10,6
3. juunasd BBR-Team 3. finaalissa 13:59,930 01:17,240 8,6
4. lone1 Piri Motorsport 4. finaalissa 14:11,540 01:18,540 6,8
5. Norppis4 Piri Motorsport 5. finaalissa 14:12,530 01:17,640 6,0
6. The Spek BBR-Team 6. finaalissa 14:25,350 01:18,450 5,0
7. TonySsS Rainbow GP 7. finaalissa -1 kierros 01:17,690 3,8
8. släbäri Piri Motorsport finaalissa DNF 01:16,960 3,0
9. Therou 5. semifinaalissa 14:11,920 01:18,160 1,8
9. jl team Piri Motorsport 5. semifinaalissa 14:13,680 01:18,280 1,6
11. FIN-racer Artificial Intelligence 6. semifinaalissa 14:26,740 01:18,860 1,4
11. Saku123 BBR-Team 6. semifinaalissa 14:18,920 01:17,250 1,6
13. MikkoLehto Piri Motorsport 7. semifinaalissa 14:47,710 01:18,410 1,2
14. valande66 Invent Racing semifinaalissa DNF 01:18,650 0,8
14. FL4SH- Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät semifinaalissa DNF 01:18,560 1,0
14. Matias- ES-pedo semifinaalissa DNF 01:17,480 1,0
17. Spelman BBR-Team 3. neljännesfinaalissa 14:24,710 01:19,490 0,6
17. Terotiutiu RYYSYRANTA M-RACING 3. neljännesfinaalissa 14:37,440 01:20,250 0,6
17. kirka_ 3. neljännesfinaalissa -2 kierrosta 01:20,220 0,6
17. Iku64 Team Harley 3. neljännesfinaalissa 14:19,320 01:20,730 0,6
17. sulomies71 Seniorit 3. neljännesfinaalissa 14:27,800 01:20,100 0,6
17. kpainio 3. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:19,250 0,6
17. Jammy_X TEHO GP Reservi 3. neljännesfinaalissa 14:16,400 01:20,710 0,6
17. Hinderella 3. neljännesfinaalissa 14:30,380 01:22,550 0,6
25. tomra Seniorit 4. neljännesfinaalissa 14:38,690 01:19,190 0,5
25. hezem83 RYYSYRANTA M2-RACING 4. neljännesfinaalissa 14:34,760 01:21,440 0,5
25. pendos Hitaasti mutta varmasti 4. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:22,080 0,5
25. BMW53 Team Harley 4. neljännesfinaalissa -5 kierrosta 01:20,910 0,5
29. asen1 5. neljännesfinaalissa 15:00,500 01:38,030 0,4
29. Jiquxa Rainbow GP 5. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:20,120 0,4
31. thekaapo Seniorit neljännesfinaalissa DNF 01:21,460 0,0
31. palextron Team Apache neljännesfinaalissa DNF 0,0
31. ilbens Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät neljännesfinaalissa DNF 01:17,000 0,0
31. japi445 Seniorit neljännesfinaalissa DNF 01:18,610 0,0
31. Jazex Autotalli neljännesfinaalissa DNS 0,0
31. Lataamo neljännesfinaalissa DNS 01:27,050 0,0
31. vipu__ neljännesfinaalissa DNS 01:18,230 0,0
31. samppa18 Sport Racing Team neljännesfinaalissa DNS 01:26,600 0,0
31. Miclas Krone Racing neljännesfinaalissa DNS 01:32,510 0,0
31. juha09 FIN~Driving neljännesfinaalissa DNS 01:48,060 0,0
 

The race will start in a few moments. Depending on the browser you are using, you might get a dialog asking for a permission to run our game client.