Final 21:10
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jammy_X | TEHO GP Reservi | 15:57,740 | 00:36,390 | 00:36,530 |
| 2. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:00,500 | 00:36,400 | 00:36,120 |
| 3. | mr101 | Sport Racing Team | 16:03,900 | 00:36,640 | 00:36,740 |
| 4. | MikkoLehto | Piri Motorsport | 16:04,280 | 00:36,590 | 00:36,710 |
| 5. | Miska.P | Piri Motorsport | 16:10,550 | 00:36,590 | 00:36,540 |
| 6. | Therou | 16:15,460 | 00:36,940 | 00:36,110 | |
| 7. | King Henkka | 16:15,710 | 00:36,800 | 00:37,000 | |
| 8. | Dadu | Team Apache | -5 kierrosta | 00:37,220 | 00:37,120 |
Semifinal 20:35
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | King Henkka | 16:04,130 | 00:36,690 | 00:37,020 | |
| 2. | mr101 | Sport Racing Team | 16:04,190 | 00:36,880 | 00:37,000 |
| 3. | Spelman | BBR-Team | 16:06,220 | 00:37,080 | 00:36,830 |
| 4. | juunasd | BBR-Team | 16:17,510 | 00:37,020 | 00:36,920 |
| 5. | valande66 | Invent Racing | 16:18,050 | 00:36,780 | 00:36,980 |
| 6. | BMW53 | Team Harley | 16:18,990 | 00:37,100 | 00:37,110 |
| 7. | vipu__ | 16:33,470 | 00:36,820 | 00:36,960 | |
| 8. | WyX | Team Apache | -8 kierrosta | 00:37,000 | 00:37,020 |
Semifinal 20:35
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jammy_X | TEHO GP Reservi | 16:04,850 | 00:36,640 | 00:37,350 |
| 2. | Miska.P | Piri Motorsport | 16:06,560 | 00:36,800 | 00:36,560 |
| 3. | lone1 | Piri Motorsport | 16:06,560 | 00:36,880 | 00:36,550 |
| 4. | MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:08,060 | 00:37,060 | 00:35,670 |
| 5. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:09,000 | 00:37,030 | 00:35,830 |
| 6. | hukkaputki | Rainbow GP | 16:24,910 | 00:37,220 | 00:37,430 |
| Saku123 | BBR-Team | DNF | 00:37,010 | 00:35,820 | |
| siirtomissä | NOS Champions | DNF | 00:45,460 | 00:35,680 | |
Semifinal 20:35
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MikkoLehto | Piri Motorsport | 16:07,860 | 00:36,810 | 00:37,000 |
| 2. | Dadu | Team Apache | 16:07,930 | 00:37,120 | 00:36,700 |
| 3. | suzuki94 | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:11,340 | 00:36,750 | 00:37,050 |
| 4. | marcokossi | Iron Pit | 16:15,280 | 00:36,760 | 00:37,000 |
| 5. | rayweil | 16:23,110 | 00:37,130 | 00:37,260 | |
| 6. | TheDrago | NicNac Grandprix | 16:31,440 | 00:37,130 | 00:37,070 |
| KoN@ | DNF | 00:36,950 | 00:36,970 | ||
| -jonttura- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | DNF | 00:36,890 | 00:36,720 | |
Semifinal 20:35
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Therou | 16:06,800 | 00:36,830 | 00:36,080 | |
| 2. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:07,290 | 00:36,830 | 00:36,240 |
| 3. | tossija | 16:08,880 | 00:36,630 | 00:36,600 | |
| 4. | FIN-racer | Artificial Intelligence | 16:12,890 | 00:36,950 | 00:37,020 |
| Terotiutiu | RYYSYRANTA M-RACING | DNF | 00:37,080 | 00:37,160 | |
| Alonso[FIN] | DNF | 00:37,150 | 00:37,070 | ||
| SilverFang | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | DNF | 00:36,840 | 00:36,720 | |
| Jatimc | Gasline Racing | DNS | 00:36,620 | 00:36,560 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | vipu__ | 16:03,540 | 00:36,840 | 00:36,980 | |
| 2. | WyX | Team Apache | 16:04,920 | 00:36,750 | 00:37,040 |
| 3. | Kimmo_T | Piri Motorsport | 16:06,440 | 00:36,880 | 00:37,040 |
| 4. | lorttonen | -1 kierros | 00:37,310 | 00:37,270 | |
| teekoo74 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | juunasd | BBR-Team | 16:07,890 | 00:36,830 | 00:36,770 |
| 2. | valande66 | Invent Racing | 16:09,140 | 00:36,920 | 00:36,970 |
| 3. | hezem83 | RYYSYRANTA M2-RACING | 16:14,390 | 00:37,190 | 00:37,110 |
| 4. | sulomies71 | Seniorit | 16:38,360 | 00:37,120 | 00:37,030 |
| ravo89 | Finland race team | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BMW53 | Team Harley | 16:10,920 | 00:37,070 | 00:37,110 |
| 2. | Spelman | BBR-Team | 16:41,910 | 00:37,100 | 00:36,990 |
| 3. | terppa72 | DRUNK | -1 kierros | 00:37,020 | 00:37,230 |
| 4. | K.Räikkönen 1 | rFORCE™ | -3 kierrosta | 00:37,110 | 00:37,150 |
| 5. | -beelzebub | rFORCE™ | -23 kierrosta | 00:37,250 | 00:37,230 |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mr101 | Sport Racing Team | 16:06,310 | 00:36,700 | 00:36,990 |
| 2. | King Henkka | 16:06,400 | 00:36,920 | 00:36,820 | |
| 3. | Sepetso | 16:15,890 | 00:37,180 | 00:37,180 | |
| 4. | janikula | Rainbow GP | 16:27,790 | 00:37,320 | 00:37,250 |
| 5. | PARAS 62 | Geronimo warriors | -1 kierros | 00:37,380 | 00:37,570 |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:01,520 | 00:36,240 | 00:36,860 |
| 2. | Saku123 | BBR-Team | 16:01,590 | 00:36,240 | 00:36,900 |
| 3. | thekaapo | Seniorit | 16:18,720 | 00:37,010 | 00:37,260 |
| 4. | tenttu | Talliton | 16:31,790 | 00:36,930 | 00:00,000 |
| petripetri1 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:07,870 | 00:37,040 | 00:36,990 |
| 2. | siirtomissä | NOS Champions | 16:15,520 | 00:36,640 | 00:00,000 |
| 3. | palextron | Team Apache | 16:15,580 | 00:37,100 | 00:37,110 |
| 4. | RoamerF1 | Revenge Motorsport | 16:22,640 | 00:36,760 | 00:37,090 |
| 5. | juice96 | HHC Speedsters | -6 kierrosta | 00:36,650 | 00:37,090 |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miska.P | Piri Motorsport | 16:04,040 | 00:36,770 | 00:36,900 |
| 2. | lone1 | Piri Motorsport | 16:04,590 | 00:36,780 | 00:36,900 |
| 3. | pallokala2 | Piri Motorsport | 16:11,500 | 00:36,620 | 00:37,170 |
| 4. | poistettu_Kovalainen97[FIN] | 16:11,640 | 00:36,610 | 00:37,150 | |
| jykä78 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jammy_X | TEHO GP Reservi | 16:19,570 | 00:37,170 | 00:37,080 |
| 2. | hukkaputki | Rainbow GP | 16:24,120 | 00:37,270 | 00:37,350 |
| 3. | rawlins | Black Eagle Lepomesta | 16:26,470 | 00:37,180 | 00:37,170 |
| 4. | titan111 | BBR-Team | 16:40,550 | 00:37,190 | 00:37,270 |
| 5. | ax1148 | Nordic Racing | 16:42,940 | 00:37,230 | 00:37,460 |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dadu | Team Apache | 16:07,740 | 00:36,960 | 00:37,070 |
| 2. | rayweil | 16:16,270 | 00:36,910 | 00:37,220 | |
| 3. | Panu5 | Vetomies RacingTeam | 16:20,780 | 00:37,110 | 00:37,020 |
| 4. | pegu-57 | Geronimo warriors | -1 kierros | 00:37,200 | 00:37,120 |
| senna1993 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | suzuki94 | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:03,020 | 00:36,730 | 00:37,070 |
| 2. | KoN@ | 16:07,620 | 00:37,000 | 00:37,000 | |
| 3. | The Spek | BBR-Team | 16:37,530 | 00:36,780 | 00:37,060 |
| 4. | tisapa | -1 kierros | 00:37,170 | 00:37,310 | |
| Matti79 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MikkoLehto | Piri Motorsport | 16:07,140 | 00:36,890 | 00:36,980 |
| 2. | -jonttura- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | 16:11,020 | 00:36,840 | 00:36,970 |
| 3. | ajuntun | Black Eagle Lepomesta | 16:17,430 | 00:37,230 | 00:37,320 |
| 4. | markkuma | Pax | -1 kierros | 00:37,540 | 00:37,770 |
| 5. | JJ Hiltunen | RisingForce | -17 kierrosta | 00:37,240 | 00:37,230 |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | marcokossi | Iron Pit | 16:08,380 | 00:37,080 | 00:37,020 |
| 2. | TheDrago | NicNac Grandprix | 16:12,420 | 00:37,080 | 00:37,210 |
| 3. | HondaJazz | Gti Finland | 16:41,500 | 00:37,410 | 00:37,370 |
| 4. | m11kati | RYYSYRANTA M2-RACING | 16:41,560 | 00:37,230 | 00:37,170 |
| guerra | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Therou | 16:08,120 | 00:37,110 | 00:36,650 | |
| 2. | Terotiutiu | RYYSYRANTA M-RACING | 16:13,590 | 00:37,070 | 00:37,100 |
| 3. | japi445 | Seniorit | 16:39,640 | 00:37,250 | 00:36,660 |
| 4. | sju | -1 kierros | 00:37,250 | 00:37,190 | |
| ville1200 | Team Finland | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SilverFang | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | 16:08,040 | 00:37,030 | 00:37,060 |
| 2. | Alonso[FIN] | 16:15,040 | 00:37,170 | 00:37,080 | |
| 3. | Iku64 | Team Harley | 16:21,290 | 00:37,210 | 00:37,290 |
| aakemo | Rainbow GP | DNF | 00:36,950 | 00:36,990 | |
| henppa57 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:07,710 | 00:36,920 | 00:36,950 |
| 2. | FIN-racer | Artificial Intelligence | 16:09,130 | 00:36,980 | 00:36,990 |
| 3. | FrdPrfct42 | 16:14,830 | 00:37,280 | 00:37,260 | |
| 4. | asen1 | 16:27,300 | 00:37,250 | 00:37,330 | |
| 5. | mikna | Kovalainen Lotus Racing | 16:36,790 | 00:37,000 | 00:37,190 |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jatimc | Gasline Racing | 16:04,090 | 00:36,970 | 00:36,880 |
| 2. | tossija | 16:13,650 | 00:37,210 | 00:37,190 | |
| 3. | anterokuulapää | rFORCE™ | 16:26,190 | 00:37,120 | 00:37,100 |
| 4. | Stig209 | rFORCE™ | 16:39,830 | 00:37,260 | 00:37,250 |
| maranello10 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||

