Results
| Player name | Team | Position | Time | Pre-qualification time | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tenttu | Talliton | 1. finaalissa | 12:52,380 | 01:14,890 | 13,0 |
| 2. | Rocket47 | Zoom Competition | 2. finaalissa | 12:53,290 | 01:15,170 | 10,2 |
| 3. | Saku123 | BBR-Team | 3. finaalissa | 12:56,090 | 01:15,050 | 8,6 |
| 4. | juunasd | BBR-Team | 4. finaalissa | 12:56,940 | 01:14,990 | 7,0 |
| 5. | lone1 | Piri Motorsport | 5. finaalissa | 12:58,340 | 01:15,530 | 6,6 |
| 6. | vipu__ | 6. finaalissa | 14:00,110 | 01:15,340 | 5,0 | |
| 7. | The Spek | BBR-Team | 7. finaalissa | -2 kierrosta | 01:15,530 | 4,0 |
| 8. | Kuski3 | Piri Motorsport | finaalissa | DNF | 01:14,920 | 2,8 |
| 9. | Therou | 5. semifinaalissa | 13:06,410 | 01:15,560 | 1,6 | |
| 9. | japi445 | Seniorit | 5. semifinaalissa | 13:18,330 | 01:16,030 | 1,8 |
| 11. | Miska.P | Piri Motorsport | 6. semifinaalissa | 13:14,980 | 01:16,060 | 1,4 |
| 11. | Iku64 | Team Harley | 6. semifinaalissa | 13:34,670 | 01:16,990 | 1,4 |
| 13. | deCesaris | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | 7. semifinaalissa | 13:29,930 | 01:15,140 | 1,4 |
| 13. | FIN-racer | Artificial Intelligence | 7. semifinaalissa | -4 kierrosta | 01:16,320 | 1,2 |
| 15. | tonzika | Seniorit | 8. semifinaalissa | -1 kierros | 01:16,310 | 1,0 |
| 15. | Kovalainen97[FIN] | 8. semifinaalissa | -7 kierrosta | 01:15,800 | 1,0 | |
| 17. | hezem83 | RYYSYRANTA M2-RACING | 3. neljännesfinaalissa | 13:42,780 | 01:20,760 | 0,6 |
| 17. | asen1 | 3. neljännesfinaalissa | 13:39,450 | 01:16,920 | 0,6 | |
| 17. | Mamonuth | RYYSYRANTA M2-RACING | 3. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:18,550 | 0,6 |
| 17. | kpainio | 3. neljännesfinaalissa | 13:31,050 | 01:17,170 | 0,6 | |
| 17. | sulomies71 | Seniorit | 3. neljännesfinaalissa | 13:10,670 | 01:16,660 | 0,6 |
| 17. | hukkaputki | Rainbow GP | 3. neljännesfinaalissa | 14:21,600 | 01:21,610 | 0,6 |
| 17. | valande66 | Invent Racing | 3. neljännesfinaalissa | 13:28,090 | 01:16,720 | 0,6 |
| 17. | mikna | Kovalainen Lotus Racing | 3. neljännesfinaalissa | 14:27,370 | 01:20,280 | 0,6 |
| 25. | rinkila1987 | Northern Racing | 4. neljännesfinaalissa | 14:25,410 | 01:18,260 | 0,5 |
| 25. | BMW53 | Team Harley | 4. neljännesfinaalissa | 13:44,290 | 01:18,530 | 0,5 |
| 25. | ax1148 | Nordic Racing | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:23,770 | 0,5 |
| 25. | FrdPrfct42 | 4. neljännesfinaalissa | 13:45,350 | 01:18,860 | 0,5 | |
| 25. | thekaapo | Seniorit | 4. neljännesfinaalissa | 13:46,020 | 01:17,490 | 0,5 |
| 25. | indari | 4. neljännesfinaalissa | 13:43,990 | 01:18,350 | 0,5 | |
| 31. | Bad-Croc | 5. neljännesfinaalissa | -2 kierrosta | 01:21,790 | 0,4 | |
| 31. | Spelman | BBR-Team | 5. neljännesfinaalissa | 14:07,880 | 0,4 | |
| 31. | tisapa | 5. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:23,060 | 0,4 | |
| 34. | släbäri | Piri Motorsport | neljännesfinaalissa | DNF | 01:14,820 | 0,0 |
| 34. | Terotiutiu | RYYSYRANTA M-RACING | neljännesfinaalissa | DNF | 01:16,740 | 0,0 |
| 34. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | neljännesfinaalissa | DNF | 01:14,850 | 0,0 |
| 34. | siirtomissä | NOS Champions | neljännesfinaalissa | DNS | 01:14,730 | 0,0 |
| 34. | zuidaaja | neljännesfinaalissa | DNS | 01:15,060 | 0,0 | |
| 34. | mosse-mies | neljännesfinaalissa | DNS | 01:34,690 | 0,0 | |
| 34. | senna1993 | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 34. | rengaskuluttaja | neljännesfinaalissa | DNS | 01:20,450 | 0,0 | |
| 34. | titan111 | BBR-Team | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | |
| 34. | BLOBO | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||

