Results
| Player name | Team | Position | Time | Pre-qualification time | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | släbäri | Piri Motorsport | 1. finaalissa | 11:33,720 | 00:44,040 | 13,0 |
| 2. | Matias- | ES-pedo | 2. finaalissa | 11:35,000 | 00:45,870 | 11,0 |
| 3. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 3. finaalissa | 11:40,290 | 00:43,900 | 8,6 |
| 4. | mikaxtaja | 4. finaalissa | 11:40,900 | 00:44,220 | 7,6 | |
| 5. | Rocket47 | Zoom Competition | 5. finaalissa | 11:46,230 | 00:44,230 | 6,2 |
| 6. | juunasd | BBR-Team | 6. finaalissa | 11:50,410 | 00:44,160 | 5,0 |
| 7. | vipu__ | 7. finaalissa | -1 kierros | 00:44,430 | 4,0 | |
| 8. | Flimmeri | finaalissa | DNF | 00:44,370 | 1,8 | |
| 9. | MiniMi3z | RYYSYRANTA M-RACING | 5. semifinaalissa | 11:57,810 | 00:44,260 | 1,6 |
| 9. | japi445 | Seniorit | 5. semifinaalissa | 12:09,900 | 00:45,430 | 1,6 |
| 11. | Blackie_71 | Team Apache | 6. semifinaalissa | -1 kierros | 00:45,490 | 1,4 |
| 11. | siirtomissä | NOS Champions | 6. semifinaalissa | 12:04,800 | 00:44,020 | 1,6 |
| 13. | valande66 | Invent Racing | 7. semifinaalissa | 12:06,990 | 00:45,220 | 1,2 |
| 13. | minäitse97 | World Crash League | 7. semifinaalissa | -5 kierrosta | 00:45,330 | 1,2 |
| 15. | -beelzebub | rFORCE™ | 8. semifinaalissa | -1 kierros | 00:45,500 | 1,2 |
| 16. | vällyvormula | semifinaalissa | DNF | 00:45,310 | 0,8 | |
| 17. | Temelord | Peliporukka Grand Prix | 3. neljännesfinaalissa | 11:54,270 | 00:44,600 | 0,6 |
| 17. | sulomies71 | Seniorit | 3. neljännesfinaalissa | 11:58,650 | 00:45,720 | 0,6 |
| 17. | titan111 | BBR-Team | 3. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 00:45,760 | 0,6 |
| 17. | tonzika | Seniorit | 3. neljännesfinaalissa | 12:13,180 | 00:44,570 | 0,6 |
| 17. | Therou | 3. neljännesfinaalissa | 11:53,480 | 00:44,480 | 0,6 | |
| 17. | The Spek | BBR-Team | 3. neljännesfinaalissa | 11:57,930 | 00:44,570 | 0,6 |
| 17. | japo112 | 3. neljännesfinaalissa | 12:28,070 | 00:45,850 | 0,6 | |
| 17. | Iku64 | Team Harley | 3. neljännesfinaalissa | 12:11,740 | 00:45,760 | 0,6 |
| 25. | tisapa | 4. neljännesfinaalissa | -2 kierrosta | 00:47,210 | 0,5 | |
| 25. | Mika Veikko | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 00:45,870 | 0,5 | |
| 25. | EkkuRa | NicNac Grandprix | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 0,5 | |
| 25. | lone1 | Piri Motorsport | 4. neljännesfinaalissa | 11:59,680 | 00:45,270 | 0,5 |
| 25. | BMW53 | Team Harley | 4. neljännesfinaalissa | 12:19,480 | 00:45,640 | 0,5 |
| 25. | asen1 | 4. neljännesfinaalissa | 12:03,290 | 00:45,400 | 0,5 | |
| 25. | Riihari | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 00:45,350 | 0,5 | |
| 32. | mikna | Kovalainen Lotus Racing | 5. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 00:47,090 | 0,4 |
| 32. | FIN-racer | Artificial Intelligence | 5. neljännesfinaalissa | 12:00,340 | 00:45,500 | 0,4 |
| 32. | leevitiimi | Seniorit | 5. neljännesfinaalissa | 12:28,790 | 00:46,330 | 0,4 |
| 32. | Terotiutiu | RYYSYRANTA M-RACING | 5. neljännesfinaalissa | -4 kierrosta | 00:45,710 | 0,4 |
| 32. | harri.hotti1 | Peugeot Racing Team | 5. neljännesfinaalissa | -4 kierrosta | 00:48,460 | 0,4 |
| 32. | pilotti | Geronimo warriors | 5. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 00:47,580 | 0,4 |
| 38. | jykä78 | 6. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 00:49,340 | 0,3 | |
| 39. | mpeltonen | Denzo Crew | neljännesfinaalissa | DNF | 00:58,680 | 0,0 |
| 39. | Rosso73 | neljännesfinaalissa | DNF | 00:45,510 | 0,0 | |
| 39. | Kimmo_T | Piri Motorsport | neljännesfinaalissa | DNF | 00:44,470 | 0,0 |
| 39. | kimione | neljännesfinaalissa | DNF | 00:45,110 | 0,0 | |
| 39. | MikkoLehto | Piri Motorsport | neljännesfinaalissa | DNF | 00:44,830 | 0,0 |
| 39. | MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | neljännesfinaalissa | DNF | 00:44,140 | 0,0 |
| 39. | Lataamo | neljännesfinaalissa | DNS | 00:47,770 | 0,0 | |
| 39. | tenttu | Talliton | neljännesfinaalissa | DNS | 00:44,080 | 0,0 |
| 39. | Matsomppi1 | neljännesfinaalissa | DNS | 00:47,280 | 0,0 | |
| 39. | Mane81 | Vauhtihirmut | neljännesfinaalissa | DNS | 00:46,790 | 0,0 |
| 39. | Kovalainen97[FIN] | neljännesfinaalissa | DNS | 00:45,040 | 0,0 | |
| 39. | HawkkaFIN | neljännesfinaalissa | DNS | 00:44,410 | 0,0 | |
| 39. | raimox | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 39. | Niksumo | Jokerit Racing Team | neljännesfinaalissa | DNS | 00:49,590 | 0,0 |

