Final 20:56
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | släbäri | Piri Motorsport | 11:33,720 | 00:44,280 | 00:44,200 |
| 2. | Matias- | ES-pedo | 11:35,000 | 00:44,550 | 00:44,000 |
| 3. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 11:40,290 | 00:44,280 | 00:44,100 |
| 4. | mikaxtaja | 11:40,900 | 00:44,730 | 00:44,290 | |
| 5. | Rocket47 | Zoom Competition | 11:46,230 | 00:44,830 | 00:44,360 |
| 6. | juunasd | BBR-Team | 11:50,410 | 00:44,990 | 00:44,560 |
| 7. | vipu__ | -1 kierros | 00:45,310 | 00:44,670 | |
| Flimmeri | DNF | 00:44,710 | 00:44,580 | ||
Semifinal 20:28
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matias- | ES-pedo | 11:33,090 | 00:44,530 | 00:43,900 |
| 2. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 11:35,580 | 00:44,230 | 00:44,190 |
| 3. | juunasd | BBR-Team | 11:47,580 | 00:44,760 | 00:44,680 |
| 4. | Flimmeri | 11:50,770 | 00:44,890 | 00:44,780 | |
| 5. | MiniMi3z | RYYSYRANTA M-RACING | 11:57,810 | 00:45,000 | 00:44,360 |
| 6. | siirtomissä | NOS Champions | 12:04,800 | 00:44,540 | 00:44,090 |
| 7. | valande66 | Invent Racing | 12:06,990 | 00:45,850 | 00:45,690 |
| 8. | -beelzebub | rFORCE™ | -1 kierros | 00:46,040 | 00:46,080 |
Semifinal 20:28
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | släbäri | Piri Motorsport | 11:34,700 | 00:44,320 | 00:44,140 |
| 2. | mikaxtaja | 11:47,250 | 00:44,640 | 00:44,500 | |
| 3. | Rocket47 | Zoom Competition | 11:47,270 | 00:44,750 | 00:44,770 |
| 4. | vipu__ | 11:56,620 | 00:45,390 | 00:44,540 | |
| 5. | japi445 | Seniorit | 12:09,900 | 00:45,730 | 00:45,580 |
| 6. | Blackie_71 | Team Apache | -1 kierros | 00:45,940 | 00:45,980 |
| 7. | minäitse97 | World Crash League | -5 kierrosta | 00:45,320 | 00:45,520 |
| vällyvormula | DNF | 00:46,170 | 00:45,620 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 11:34,090 | 00:44,330 | 00:44,060 |
| 2. | MiniMi3z | RYYSYRANTA M-RACING | 11:42,770 | 00:44,890 | 00:44,310 |
| 3. | Temelord | Peliporukka Grand Prix | 11:54,270 | 00:44,740 | 00:44,400 |
| 4. | Riihari | -1 kierros | 00:45,690 | 00:45,730 | |
| 5. | Terotiutiu | RYYSYRANTA M-RACING | -4 kierrosta | 00:46,380 | 00:45,970 |
| Mane81 | Vauhtihirmut | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -beelzebub | rFORCE™ | 12:10,530 | 00:46,060 | 00:45,940 |
| 2. | valande66 | Invent Racing | 12:15,900 | 00:46,000 | 00:45,660 |
| 3. | japo112 | 12:28,070 | 00:45,970 | 00:45,600 | |
| 4. | EkkuRa | NicNac Grandprix | -1 kierros | 00:46,490 | 00:47,030 |
| 5. | pilotti | Geronimo warriors | -1 kierros | 00:47,900 | 00:49,200 |
| Kimmo_T | Piri Motorsport | DNF | 00:44,650 | 00:44,880 | |
| MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | DNF | 00:44,540 | 00:44,060 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | siirtomissä | NOS Champions | 11:37,750 | 00:44,560 | 00:44,090 |
| 2. | Flimmeri | 11:57,980 | 00:45,040 | 00:44,820 | |
| 3. | sulomies71 | Seniorit | 11:58,650 | 00:45,940 | 00:46,020 |
| 4. | asen1 | 12:03,290 | 00:45,480 | 00:45,420 | |
| 5. | mikna | Kovalainen Lotus Racing | -1 kierros | 00:47,140 | 00:47,320 |
| MikkoLehto | Piri Motorsport | DNF | 00:45,190 | 00:44,960 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matias- | ES-pedo | 11:39,900 | 00:44,550 | 00:43,950 |
| 2. | juunasd | BBR-Team | 11:45,840 | 00:44,890 | 00:44,800 |
| 3. | Therou | 11:53,480 | 00:45,220 | 00:44,590 | |
| 4. | lone1 | Piri Motorsport | 11:59,680 | 00:45,060 | 00:45,070 |
| 5. | FIN-racer | Artificial Intelligence | 12:00,340 | 00:45,760 | 00:45,640 |
| Lataamo | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| raimox | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | släbäri | Piri Motorsport | 11:39,260 | 00:44,640 | 00:44,160 |
| 2. | japi445 | Seniorit | 12:00,420 | 00:45,710 | 00:45,990 |
| 3. | Iku64 | Team Harley | 12:11,740 | 00:46,390 | 00:46,170 |
| 4. | tisapa | -2 kierrosta | 00:48,460 | 00:49,200 | |
| HawkkaFIN | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
| poistettu_Kovalainen97[FIN] | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mikaxtaja | 11:43,950 | 00:44,480 | 00:44,710 | |
| 2. | vällyvormula | 11:56,480 | 00:45,510 | 00:45,610 | |
| 3. | The Spek | BBR-Team | 11:57,930 | 00:45,350 | 00:44,940 |
| 4. | Mika Veikko | -1 kierros | 00:45,900 | 00:45,970 | |
| 5. | harri.hotti1 | Peugeot Racing Team | -4 kierrosta | 00:49,360 | 00:48,630 |
| Rosso73 | DNF | 00:46,300 | 00:45,660 | ||
| mpeltonen | Denzo Crew | DNF | 00:45,630 | 00:45,470 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | vipu__ | 11:58,900 | 00:45,500 | 00:44,610 | |
| 2. | Blackie_71 | Team Apache | 12:15,710 | 00:45,710 | 00:46,250 |
| 3. | titan111 | BBR-Team | -1 kierros | 00:47,190 | 00:45,510 |
| kimione | DNF | 00:45,820 | 00:46,520 | ||
| tenttu | Talliton | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| Matsomppi1 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rocket47 | Zoom Competition | 11:50,690 | 00:44,990 | 00:44,810 |
| 2. | minäitse97 | World Crash League | 12:07,470 | 00:45,590 | 00:45,580 |
| 3. | tonzika | Seniorit | 12:13,180 | 00:45,080 | 00:44,810 |
| 4. | BMW53 | Team Harley | 12:19,480 | 00:46,390 | 00:46,200 |
| 5. | leevitiimi | Seniorit | 12:28,790 | 00:46,720 | 00:47,670 |
| 6. | jykä78 | -1 kierros | 00:48,310 | 00:49,240 | |
| Niksumo | Jokerit Racing Team | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |

