Results
| Player name | Team | Position | Time | Pre-qualification time | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matias- | ES-pedo | 1. finaalissa | 12:38,680 | 01:13,220 | 12,6 |
| 2. | siirtomissä | NOS Champions | 2. finaalissa | 12:43,320 | 01:13,380 | 11,0 |
| 3. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 3. finaalissa | 12:44,220 | 01:13,330 | 9,0 |
| 4. | Rocket47 | Zoom Competition | 4. finaalissa | 12:52,910 | 01:13,680 | 6,8 |
| 5. | MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 5. finaalissa | 12:54,920 | 01:13,420 | 6,2 |
| 6. | jimi777 | 6. finaalissa | 13:03,250 | 01:14,290 | 5,0 | |
| 7. | vipu__ | finaalissa | DNF | 01:13,740 | 2,2 | |
| 7. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | finaalissa | DNF | 01:13,610 | 2,6 |
| 9. | mpeltonen | Denzo Crew | 5. semifinaalissa | 13:33,700 | 01:14,080 | 1,6 |
| 9. | kimione | 5. semifinaalissa | 13:10,980 | 01:14,580 | 1,6 | |
| 11. | Kimmo_T | Piri Motorsport | 6. semifinaalissa | 13:48,720 | 01:14,080 | 1,4 |
| 11. | Spelman | BBR-Team | 6. semifinaalissa | 13:27,460 | 01:16,800 | 1,4 |
| 13. | -beelzebub | rFORCE™ | 7. semifinaalissa | 13:50,930 | 01:16,290 | 1,2 |
| 14. | The Spek | BBR-Team | semifinaalissa | DNF | 01:13,760 | 0,8 |
| 14. | tenttu | Talliton | semifinaalissa | DNF | 01:13,400 | 1,0 |
| 14. | DarknessPainF1 | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | semifinaalissa | DNF | 01:13,710 | 0,8 |
| 17. | BMW53 | Team Harley | 3. neljännesfinaalissa | 13:48,720 | 01:16,310 | 0,6 |
| 17. | Iku64 | Team Harley | 3. neljännesfinaalissa | 13:14,780 | 01:15,730 | 0,6 |
| 17. | minäitse97 | World Crash League | 3. neljännesfinaalissa | 13:09,050 | 01:15,120 | 0,6 |
| 17. | Rip4 | Seniorit | 3. neljännesfinaalissa | 12:58,480 | 01:14,690 | 0,6 |
| 17. | japi445 | Seniorit | 3. neljännesfinaalissa | 13:19,560 | 01:15,470 | 0,6 |
| 17. | psf2lc | Zoom Competition | 3. neljännesfinaalissa | 13:14,870 | 01:13,520 | 0,6 |
| 17. | thekaapo | Seniorit | 3. neljännesfinaalissa | 14:01,310 | 01:19,830 | 0,6 |
| 17. | rawlins | Black Eagle Lepomesta | 3. neljännesfinaalissa | 13:52,710 | 01:16,420 | 0,6 |
| 25. | Hinderella | 4. neljännesfinaalissa | 13:26,330 | 01:16,820 | 0,5 | |
| 25. | MikkoLehto | Piri Motorsport | 4. neljännesfinaalissa | 14:08,310 | 01:14,630 | 0,5 |
| 25. | hukkaputki | Rainbow GP | 4. neljännesfinaalissa | 14:05,090 | 01:20,330 | 0,5 |
| 25. | indari | 4. neljännesfinaalissa | 13:39,320 | 01:20,560 | 0,5 | |
| 25. | Blackie_71 | Team Apache | 4. neljännesfinaalissa | 13:35,290 | 01:20,770 | 0,5 |
| 25. | sasa78 | 4. neljännesfinaalissa | 13:26,850 | 01:16,500 | 0,5 | |
| 25. | Riihari | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:18,040 | 0,5 | |
| 32. | tisapa | 5. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:20,180 | 0,4 | |
| 32. | Marko Peltola | 5. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:17,110 | 0,4 | |
| 34. | nikopdr | neljännesfinaalissa | DNS | 01:13,350 | 0,0 | |
| 34. | teppari | Sport Racing Team | neljännesfinaalissa | DNS | 01:17,280 | 0,0 |
| 34. | King Henkka | neljännesfinaalissa | DNS | 01:15,120 | 0,0 | |
| 34. | AKIJOENSUU | DK-TeAm | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | |
| 34. | tomikui | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 34. | Murrecat | Battery Gp | neljännesfinaalissa | DNS | 01:17,120 | 0,0 |
| 34. | Matsomppi1 | neljännesfinaalissa | DNS | 01:19,520 | 0,0 | |
| 34. | Elli V | Team Virtual Racing 2 | neljännesfinaalissa | DNS | 01:19,050 | 0,0 |
| 34. | Miclas | Krone Racing | neljännesfinaalissa | DNS | 01:21,740 | 0,0 |
| 34. | Fandul | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||

