Final 20:58
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matias- | ES-pedo | 12:38,680 | 01:13,600 | 01:13,250 |
| 2. | siirtomissä | NOS Champions | 12:43,320 | 01:13,670 | 01:13,490 |
| 3. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:44,220 | 01:13,900 | 01:13,140 |
| 4. | Rocket47 | Zoom Competition | 12:52,910 | 01:13,820 | 01:14,010 |
| 5. | MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:54,920 | 01:14,250 | 01:13,440 |
| 6. | jimi777 | 13:03,250 | 01:14,560 | 01:14,390 | |
| vipu__ | DNF | 01:15,040 | 01:14,050 | ||
| marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | DNF | 01:31,680 | 01:14,130 | |
Semifinal 20:29
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:42,520 | 01:13,690 | 01:13,180 |
| 2. | Matias- | ES-pedo | 12:43,230 | 01:13,610 | 01:13,240 |
| 3. | MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:48,530 | 01:14,000 | 01:13,450 |
| 4. | Rocket47 | Zoom Competition | 12:49,750 | 01:14,140 | 01:13,930 |
| 5. | mpeltonen | Denzo Crew | 13:33,700 | 01:14,830 | 01:14,340 |
| 6. | Kimmo_T | Piri Motorsport | 13:48,720 | 01:14,140 | 01:14,290 |
| DarknessPainF1 | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | DNF | 01:14,820 | 01:14,050 | |
| tenttu | Talliton | DNF | 01:14,310 | 01:13,590 | |
Semifinal 20:29
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | siirtomissä | NOS Champions | 12:43,660 | 01:13,910 | 01:13,550 |
| 2. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:46,330 | 01:14,130 | 01:13,840 |
| 3. | vipu__ | 13:10,340 | 01:14,790 | 01:14,160 | |
| 4. | jimi777 | 13:10,710 | 01:15,200 | 01:14,960 | |
| 5. | kimione | 13:10,980 | 01:15,660 | 01:15,020 | |
| 6. | Spelman | BBR-Team | 13:27,460 | 01:16,760 | 01:15,950 |
| 7. | -beelzebub | rFORCE™ | 13:50,930 | 01:16,410 | 01:17,590 |
| The Spek | BBR-Team | DNF | 01:14,280 | 01:14,410 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matias- | ES-pedo | 12:37,560 | 01:13,460 | 01:13,100 |
| 2. | Rocket47 | Zoom Competition | 12:47,900 | 01:13,940 | 01:14,060 |
| 3. | rawlins | Black Eagle Lepomesta | 13:52,710 | 01:17,380 | 01:16,470 |
| 4. | MikkoLehto | Piri Motorsport | 14:08,310 | 01:15,160 | 01:15,100 |
| Elli V | Team Virtual Racing 2 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tenttu | Talliton | 12:47,400 | 01:14,070 | 01:14,120 |
| 2. | mpeltonen | Denzo Crew | 13:00,430 | 01:14,960 | 01:14,220 |
| 3. | japi445 | Seniorit | 13:19,560 | 01:16,000 | 01:15,430 |
| 4. | hukkaputki | Rainbow GP | 14:05,090 | 01:19,340 | 01:33,600 |
| 5. | Marko Peltola | -1 kierros | 01:17,280 | 01:17,750 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:43,590 | 01:13,900 | 01:13,600 |
| 2. | DarknessPainF1 | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:53,270 | 01:13,990 | 01:13,880 |
| 3. | Rip4 | Seniorit | 12:58,480 | 01:14,940 | 01:14,870 |
| 4. | sasa78 | 13:26,850 | 01:16,350 | 01:16,000 | |
| Matsomppi1 | DNS | 01:25,800 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:45,370 | 01:13,890 | 01:13,540 |
| 2. | Kimmo_T | Piri Motorsport | 12:57,880 | 01:14,250 | 01:13,860 |
| 3. | Iku64 | Team Harley | 13:14,780 | 01:16,170 | 01:16,240 |
| 4. | indari | 13:39,320 | 01:17,990 | 01:18,680 | |
| Murrecat | Battery Gp | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| tomikui | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jimi777 | 13:07,450 | 01:14,980 | 01:14,560 | |
| 2. | -beelzebub | rFORCE™ | 13:14,490 | 01:16,370 | 01:16,190 |
| 3. | psf2lc | Zoom Competition | 13:14,870 | 01:15,440 | 01:14,250 |
| 4. | Blackie_71 | Team Apache | 13:35,290 | 01:17,830 | 01:18,930 |
| teppari | Sport Racing Team | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| AKIJOENSUU | DK-TeAm | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | siirtomissä | NOS Champions | 12:44,180 | 01:13,820 | 01:13,530 |
| 2. | The Spek | BBR-Team | 12:50,160 | 01:14,290 | 01:14,440 |
| 3. | minäitse97 | World Crash League | 13:09,050 | 01:15,460 | 01:15,670 |
| 4. | Hinderella | 13:26,330 | 01:16,520 | 01:17,350 | |
| 5. | tisapa | -1 kierros | 01:23,040 | 01:21,580 | |
Quarterfinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 12:48,990 | 01:14,140 | 01:14,110 |
| 2. | kimione | 13:05,390 | 01:15,650 | 01:15,280 | |
| 3. | BMW53 | Team Harley | 13:48,720 | 01:18,940 | 01:18,000 |
| 4. | Riihari | -1 kierros | 01:20,650 | 01:23,280 | |
| Miclas | Krone Racing | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| Fandul | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||

