Results
| Player name | Team | Position | Time | Pre-qualification time | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ilbens | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 1. finaalissa | 12:31,170 | 01:12,770 | 13,0 |
| 2. | siirtomissä | NOS Champions | 2. finaalissa | 12:33,120 | 01:12,590 | 11,0 |
| 3. | Kimmo_T | Piri Motorsport | 3. finaalissa | 12:34,410 | 01:12,800 | 9,0 |
| 4. | deCesaris | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | 4. finaalissa | 12:39,070 | 01:12,920 | 7,6 |
| 5. | MiniMi3z | RYYSYRANTA M-RACING | 5. finaalissa | 12:41,170 | 01:12,550 | 6,6 |
| 6. | ruatuu | TEHO GP Reservi | 6. finaalissa | 12:50,020 | 01:13,210 | 5,6 |
| 7. | Jarppe | Team Apache | 7. finaalissa | 12:52,980 | 01:12,990 | 5,0 |
| 8. | Tempukka | NorthGP | 8. finaalissa | 12:54,480 | 01:12,810 | 3,6 |
| 9. | Kovalainen97[FIN] | 3. semifinaalissa | 12:41,110 | 01:12,870 | 2,2 | |
| 9. | tenttu | Talliton | 3. semifinaalissa | 12:42,240 | 01:12,920 | 2,2 |
| 9. | ruoste18 | 3. semifinaalissa | 12:44,870 | 01:13,540 | 2,0 | |
| 9. | mikaxtaja | 3. semifinaalissa | 12:42,620 | 01:12,550 | 2,2 | |
| 13. | The Spek | BBR-Team | 4. semifinaalissa | 12:46,140 | 01:12,870 | 1,8 |
| 13. | vipu__ | 4. semifinaalissa | 12:46,440 | 01:12,990 | 2,0 | |
| 13. | Rocket47 | Zoom Competition | 4. semifinaalissa | 12:49,200 | 01:13,280 | 1,8 |
| 13. | Rip4 | Seniorit | 4. semifinaalissa | 12:44,880 | 01:13,420 | 1,8 |
| 17. | ville772 | 5. semifinaalissa | 12:49,130 | 01:13,990 | 1,6 | |
| 17. | Chandhok | Rainbow GP [Laturi] | 5. semifinaalissa | 12:54,020 | 01:13,100 | 1,8 |
| 17. | jimi777 | 5. semifinaalissa | 12:52,300 | 01:14,010 | 1,6 | |
| 17. | lone1 | Piri Motorsport | 5. semifinaalissa | 12:51,910 | 01:14,080 | 1,6 |
| 21. | MikkoLehto | Piri Motorsport | 6. semifinaalissa | 12:58,660 | 01:13,280 | 1,4 |
| 21. | sasa78 | 6. semifinaalissa | 12:58,500 | 01:13,960 | 1,4 | |
| 21. | Blackie_71 | Team Apache | 6. semifinaalissa | 12:58,360 | 01:13,670 | 1,4 |
| 21. | Marcooo | 6. semifinaalissa | 12:59,860 | 01:13,750 | 1,6 | |
| 25. | maukka84 | Black Eagle Racing | 7. semifinaalissa | 12:59,930 | 01:13,110 | 1,4 |
| 25. | EkkuRa | NicNac Grandprix | 7. semifinaalissa | 13:02,860 | 01:14,310 | 1,2 |
| 25. | Iku64 | Team Harley | 7. semifinaalissa | 13:05,300 | 01:14,590 | 1,2 |
| 28. | Spelman | BBR-Team | 8. semifinaalissa | 13:04,930 | 01:14,450 | 1,0 |
| 28. | hemmuex | Black Eagle Racing | 8. semifinaalissa | 13:11,750 | 01:13,790 | 1,0 |
| 30. | aakemo | Rainbow GP | semifinaalissa | DNF | 01:12,740 | 1,0 |
| 30. | sumppi90 | Aston Martin | semifinaalissa | DNF | 01:14,020 | 0,8 |
| 32. | -beelzebub | rFORCE™ | 3. neljännesfinaalissa | 13:03,290 | 01:13,740 | 0,6 |
| 32. | BMW53 | Team Harley | 3. neljännesfinaalissa | 13:10,410 | 01:14,570 | 0,6 |
| 32. | MPV69 | RisingForce | 3. neljännesfinaalissa | 13:09,180 | 01:14,390 | 0,6 |
| 32. | thekaapo | Seniorit | 3. neljännesfinaalissa | 13:27,720 | 01:14,650 | 0,6 |
| 32. | mikna | Kovalainen Lotus Racing | 3. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:14,690 | 0,6 |
| 32. | ax1148 | Nordic Racing | 3. neljännesfinaalissa | 13:54,940 | 01:16,610 | 0,6 |
| 32. | SUMMERI | 3. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:33,610 | 0,6 | |
| 32. | Mr. Nobody | 3. neljännesfinaalissa | 14:02,400 | 01:24,770 | 0,6 | |
| 32. | esimerkki | 3. neljännesfinaalissa | 12:54,010 | 01:13,610 | 0,6 | |
| 32. | Marakatti | Kaasujalka Racing | 3. neljännesfinaalissa | 13:07,870 | 01:14,230 | 0,6 |
| 32. | lyöjäjokeri | 3. neljännesfinaalissa | 13:30,630 | 01:15,770 | 0,6 | |
| 32. | teppari | Sport Racing Team | 3. neljännesfinaalissa | 12:51,490 | 01:14,220 | 0,6 |
| 32. | oi5u | Saaramaa Racing | 3. neljännesfinaalissa | 13:20,710 | 01:15,600 | 0,6 |
| 45. | sipa | 4. neljännesfinaalissa | 13:52,630 | 01:15,820 | 0,5 | |
| 45. | tisapa | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:19,110 | 0,5 | |
| 45. | hukkaputki | Rainbow GP | 4. neljännesfinaalissa | 13:47,460 | 01:15,830 | 0,5 |
| 45. | mikasa72 | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:25,880 | 0,5 | |
| 45. | zavior | Aston Martin | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:14,200 | 0,5 |
| 45. | allu999 | Rottweilers | 4. neljännesfinaalissa | -1 kierros | 01:20,340 | 0,5 |
| 51. | janivahtera | neljännesfinaalissa | DNF | 0,0 | ||
| 51. | Stig209 | rFORCE™ | neljännesfinaalissa | DNF | 01:14,280 | 0,0 |
| 51. | wrcralli | Saaramaa Racing | neljännesfinaalissa | DNF | 01:15,640 | 0,0 |
| 51. | Lintsiman | neljännesfinaalissa | DNF | 01:29,250 | 0,0 | |
| 51. | rape99 | neljännesfinaalissa | DNF | 01:23,240 | 0,0 | |
| 51. | Capa | neljännesfinaalissa | DNS | 01:12,280 | 0,0 | |
| 51. | tepah | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 51. | hamiltonjr | Monster Energy Grand Prix | neljännesfinaalissa | DNS | 01:19,700 | 0,0 |
| 51. | Hexte | Rage Racing Team | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | |
| 51. | kaltsu_ | Shangrila | neljännesfinaalissa | DNS | 01:16,640 | 0,0 |
| 51. | DaViDiLa | Audi | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | |
| 51. | asen1 | neljännesfinaalissa | DNS | 01:14,890 | 0,0 | |
| 51. | Ässä sam | Red Hawks GP | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | |
| 51. | nurmi.valtteri | neljännesfinaalissa | DNS | 01:29,110 | 0,0 | |
| 51. | scotsdale81 | RockandRoll Racing | neljännesfinaalissa | DNS | 01:19,140 | 0,0 |
| 51. | Fandul | neljännesfinaalissa | DNS | 01:14,510 | 0,0 | |
| 51. | Puupparen | FIN~Driving | neljännesfinaalissa | DNS | 01:17,800 | 0,0 |
| 51. | viluzki | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 51. | nito10 | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 51. | pete 64 | Black Eagle Lepomesta | neljännesfinaalissa | DNS | 01:13,870 | 0,0 |
| 51. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | neljännesfinaalissa | DNS | 01:14,170 | 0,0 |
| 51. | J@ri | Fortuna's | neljännesfinaalissa | DNS | 01:19,920 | 0,0 |
| 51. | MonkeyHead | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | neljännesfinaalissa | DNS | 01:12,310 | 0,0 |
| 51. | BLOBO | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 51. | villeylie | neljännesfinaalissa | DNS | 0,0 | ||
| 51. | Mamonuth | RYYSYRANTA M2-RACING | neljännesfinaalissa | DNS | 01:14,940 | 0,0 |
| 51. | -jukkaks | Illo Racing | neljännesfinaalissa | DNS | 01:25,440 | 0,0 |
| 51. | UnderGame | Metal Racing | neljännesfinaalissa | DNS | 01:25,630 | 0,0 |

