Results
| Player name | Team | Position | Time | Pre-qualification time | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huppis | 1. finaalissa | 22:33,010 | 02:11,580 | 11,0 | |
| 2. | Kuski3 | Piri Motorsport | 2. finaalissa | 22:50,600 | 02:12,480 | 8,8 |
| 3. | tenttu | Talliton | 3. finaalissa | 22:51,180 | 02:12,420 | 7,0 |
| 4. | JMH1984 | Monster Jam | 4. finaalissa | 22:53,420 | 02:11,950 | 5,8 |
| 5. | Norppis4 | Piri Motorsport | 5. finaalissa | 23:01,200 | 02:12,610 | 5,0 |
| 6. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 6. finaalissa | 23:16,000 | 02:12,770 | 3,8 |
| 7. | deCesaris | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 2 | 7. finaalissa | 23:18,160 | 02:14,790 | 3,0 |
| 8. | Finok | Piri Motorsport | 8. finaalissa | 23:48,100 | 02:13,300 | 1,8 |
| 9. | släbäri | Piri Motorsport | 3. semifinaalissa | 23:07,490 | 02:11,300 | 0,6 |
| 9. | FIN-racer | Artificial Intelligence | 3. semifinaalissa | 23:34,090 | 02:20,210 | 0,6 |
| 9. | siirtomissä | NOS Champions | 3. semifinaalissa | 22:58,860 | 02:13,770 | 0,6 |
| 12. | Miska.P | Piri Motorsport | 4. semifinaalissa | 23:41,860 | 02:15,110 | 0,5 |
| 12. | -beelzebub | rFORCE™ | 4. semifinaalissa | -2 kierrosta | 02:17,510 | 0,5 |
| 12. | sulomies71 | Seniorit | 4. semifinaalissa | 24:23,570 | 02:17,250 | 0,5 |
| 15. | Hinderella | 5. semifinaalissa | 24:31,670 | 0,4 | ||
| 15. | asen1 | 5. semifinaalissa | -1 kierros | 02:20,740 | 0,4 | |
| 17. | lone1 | Piri Motorsport | semifinaalissa | DNF | 02:12,120 | 0,0 |
| 17. | marcokossi | Iron Pit | semifinaalissa | DNF | 02:13,560 | 0,0 |
| 17. | mr101 | Sport Racing Team | semifinaalissa | DNF | 02:15,410 | 0,0 |
| 17. | aakemo | Rainbow GP | semifinaalissa | DNS | 0,0 | |

