| Position | Driver | Laptime |
|---|---|---|
| 1. | släbäri | 02:11,300 |
| 2. | Huppis | 02:11,580 |
| 3. | JMH1984 | 02:11,950 |
| 4. | lone1 | 02:12,120 |
| 5. | tenttu | 02:12,420 |
| 6. | Kuski3 | 02:12,480 |
| 7. | Norppis4 | 02:12,610 |
| 8. | FL4SH- | 02:12,770 |
| 9. | Finok | 02:13,300 |
| 10. | marcokossi | 02:13,560 |
| 11. | siirtomissä | 02:13,770 |
| 12. | deCesaris | 02:14,790 |
| 13. | Miska.P | 02:15,110 |
| 14. | mr101 | 02:15,410 |
| 15. | sulomies71 | 02:17,250 |
| 16. | -beelzebub | 02:17,510 |
| 17. | FIN-racer | 02:20,210 |
| 18. | asen1 | 02:20,740 |

