Results
| Player name | Team | Position | Time | Pre-qualification time | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | siirtomissä | NOS Champions | 1. finaalissa | 19:16,880 | 01:53,350 | 11,0 |
| 2. | tenttu | Talliton | 2. finaalissa | 19:24,980 | 01:52,440 | 9,0 |
| 3. | FL4SH- | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 3. finaalissa | 19:28,510 | 01:52,090 | 6,8 |
| 4. | Norppis4 | Piri Motorsport | 4. finaalissa | 19:28,880 | 01:52,990 | 5,6 |
| 5. | lone1 | Piri Motorsport | 5. finaalissa | 19:36,120 | 01:53,940 | 4,5 |
| 6. | God Speed | [M & J]Racing | 6. finaalissa | 19:36,360 | 01:53,660 | 3,8 |
| 7. | Miska.P | Piri Motorsport | 7. finaalissa | 19:44,830 | 01:53,010 | 2,6 |
| 8. | -beelzebub | rFORCE™ | 8. finaalissa | 20:01,680 | 01:54,380 | 1,5 |
| 9. | asen1 | 5. semifinaalissa | 20:12,710 | 01:57,740 | 0,4 | |
| 9. | Nelson1998 | Geronimo warriors | 5. semifinaalissa | 21:01,260 | 01:59,870 | 0,4 |
| 11. | marcokossi | Iron Pit | 6. semifinaalissa | 20:15,330 | 01:55,750 | 0,3 |
| 12. | indari | 7. semifinaalissa | 21:05,370 | 02:03,480 | 0,2 | |
| 13. | Milestone | 8. semifinaalissa | -1 kierros | 02:09,020 | 0,1 | |
| 14. | japo112 | semifinaalissa | DNS | 01:55,290 | 0,0 | |
| 14. | sumppi90 | Aston Martin | semifinaalissa | DNS | 01:57,500 | 0,0 |

