Final 20:37

Player name Team Time Fastest lap Qualification time
1. siirtomissä NOS Champions 17:54,300 01:09,030 01:09,340
2. tenttu Talliton 17:55,200 01:09,070 01:09,210
3. FL4SH- Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 17:56,040 01:09,620 01:09,000
4. Norppis4 Piri Motorsport 18:00,680 01:09,520 01:09,130
5. God Speed [M & J]Racing 18:01,760 01:09,370 01:09,260
6. Kuski3 Piri Motorsport 18:03,480 01:09,460 01:09,070
7. pallokala2 Piri Motorsport 18:07,880 01:10,180 01:09,560
8. JMH1984 Monster Jam 18:14,290 01:09,850 01:09,960
 

Semifinal 20:00

Player name Team Time Fastest lap Qualification time
1. siirtomissä NOS Champions 17:55,040 01:09,500 01:08,910
2. Kuski3 Piri Motorsport 17:59,380 01:09,760 01:09,290
3. Miska.P Piri Motorsport 18:00,610 01:09,740 01:10,410
4. Temelord Peliporukka Grand Prix 18:11,120 01:10,220 01:10,040
Sopa Piri Motorsport DNF 01:17,680 01:12,060
asen1 DNS 00:00,000 00:00,000
 

Semifinal 20:00

Player name Team Time Fastest lap Qualification time
1. tenttu Talliton 17:55,890 01:09,300 01:09,060
2. pallokala2 Piri Motorsport 18:06,310 01:10,260 01:10,300
3. -beelzebub rFORCE™ 18:46,760 01:11,910 01:12,540
4. Jonesy_ RaGing Toejoki 19:07,620 01:10,070 01:13,240
MonkeyHead Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät DNF 01:19,280 01:09,720
poistettu_Kovalainen97[FIN] DNF 01:12,430 01:12,320
 

Semifinal 20:00

Player name Team Time Fastest lap Qualification time
1. Norppis4 Piri Motorsport 18:04,270 01:09,670 01:08,800
2. God Speed [M & J]Racing 18:13,560 01:08,840 01:09,040
3. (kukko)[FIN] -10 kierrosta 01:10,250 01:10,960
thekaapo Seniorit DNF 01:17,420 01:19,140
j_oni DNS 00:00,000 00:00,000
Hinderella DNS 00:00,000 00:00,000
 

Semifinal 20:00

Player name Team Time Fastest lap Qualification time
1. FL4SH- Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 18:06,740 01:09,300 01:09,670
2. JMH1984 Monster Jam 18:10,370 01:10,220 01:10,020
3. juunasd BBR-Team 18:24,860 01:09,840 01:09,690
4. jl team Piri Motorsport 19:04,670 01:11,770 01:11,850
5. indari 19:04,900 01:12,290 01:12,450
Jykä81 DNS 00:00,000 00:00,000
arde32 DNS 00:00,000 00:00,000
 

The race will start in a few moments. Depending on the browser you are using, you might get a dialog asking for a permission to run our game client.