Results
| Player name | Team | Position | Time | Pre-qualification time | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tenttu | Talliton | 1. finaalissa | 15:48,790 | 01:32,010 | 11,0 |
| 2. | God Speed | [M & J]Racing | 2. finaalissa | 15:55,580 | 01:32,830 | 9,0 |
| 3. | Kuski3 | Piri Motorsport | 3. finaalissa | 15:58,200 | 01:32,910 | 7,0 |
| 4. | Finok | Piri Motorsport | 4. finaalissa | 16:03,350 | 01:33,800 | 5,8 |
| 5. | lone1 | Piri Motorsport | 5. finaalissa | 16:05,440 | 01:34,010 | 5,0 |
| 6. | Miska.P | Piri Motorsport | 6. finaalissa | 16:17,270 | 01:34,340 | 3,8 |
| 7. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 7. finaalissa | 16:23,890 | 01:33,730 | 2,8 |
| 8. | Norppis4 | Piri Motorsport | 8. finaalissa | 16:47,410 | 01:33,310 | 1,8 |
| 9. | Hinderella | 3. semifinaalissa | 16:28,080 | 01:36,130 | 0,6 | |
| 9. | Dadu | Team Apache | 3. semifinaalissa | 16:36,930 | 01:34,430 | 0,6 |
| 9. | spinimini | HHC Speedsters | 3. semifinaalissa | 16:42,400 | 01:36,470 | 0,6 |
| 9. | The Spek | BBR-Team | 3. semifinaalissa | 16:15,980 | 01:34,460 | 0,6 |
| 13. | Achike | 4. semifinaalissa | -9 kierrosta | 01:40,430 | 0,5 | |
| 13. | tomra | Seniorit | 4. semifinaalissa | 16:47,380 | 01:37,070 | 0,5 |
| 13. | asen1 | 4. semifinaalissa | -1 kierros | 01:37,560 | 0,5 | |
| 13. | Blackie_71 | Team Apache | 4. semifinaalissa | -5 kierrosta | 01:36,840 | 0,5 |
| 17. | Mamonuth | RYYSYRANTA M2-RACING | 5. semifinaalissa | -1 kierros | 01:43,270 | 0,4 |
| 18. | siirtomissä | NOS Champions | semifinaalissa | DNF | 01:33,500 | 0,0 |
| 18. | romu gt | semifinaalissa | DNS | 01:41,930 | 0,0 | |
| 18. | Olli Lehtinen | Hot Tyre Racing | semifinaalissa | DNS | 01:52,740 | 0,0 |
| 18. | -beelzebub | rFORCE™ | semifinaalissa | DNS | 0,0 | |

