Final 20:33
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tenttu | Talliton | 15:48,790 | 01:32,370 | 01:32,080 |
| 2. | God Speed | [M & J]Racing | 15:55,580 | 01:33,070 | 01:33,100 |
| 3. | Kuski3 | Piri Motorsport | 15:58,200 | 01:33,050 | 01:33,230 |
| 4. | Finok | Piri Motorsport | 16:03,350 | 01:33,400 | 01:33,910 |
| 5. | lone1 | Piri Motorsport | 16:05,440 | 01:33,520 | 01:33,730 |
| 6. | Miska.P | Piri Motorsport | 16:17,270 | 01:34,300 | 01:34,230 |
| 7. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 16:23,890 | 01:32,460 | 01:32,370 |
| 8. | Norppis4 | Piri Motorsport | 16:47,410 | 01:35,020 | 01:33,530 |
Semifinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tenttu | Talliton | 15:47,860 | 01:32,240 | 01:32,260 |
| 2. | Miska.P | Piri Motorsport | 16:23,510 | 01:34,220 | 01:34,520 |
| 3. | spinimini | HHC Speedsters | 16:42,400 | 01:35,740 | 01:38,390 |
| 4. | Achike | -9 kierrosta | 01:42,710 | 01:39,070 | |
| siirtomissä | NOS Champions | DNF | 01:31,850 | 01:32,680 | |
Semifinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | God Speed | [M & J]Racing | 15:55,580 | 01:32,950 | 01:33,190 |
| 2. | marakattimax | Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät | 15:57,290 | 01:32,890 | 01:33,210 |
| 3. | Dadu | Team Apache | 16:36,930 | 01:34,410 | 01:35,140 |
| 4. | Blackie_71 | Team Apache | -5 kierrosta | 01:37,060 | 01:44,850 |
| poistettu_romu gt | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | ||
Semifinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuski3 | Piri Motorsport | 15:54,700 | 01:33,100 | 01:33,050 |
| 2. | Finok | Piri Motorsport | 16:04,040 | 01:33,940 | 01:34,630 |
| 3. | The Spek | BBR-Team | 16:15,980 | 01:34,620 | 00:00,000 |
| 4. | tomra | Seniorit | 16:47,380 | 01:36,760 | 01:36,670 |
| 5. | Mamonuth | RYYSYRANTA M2-RACING | -1 kierros | 01:42,480 | 01:43,820 |
Semifinal 20:00
| Player name | Team | Time | Fastest lap | Qualification time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | lone1 | Piri Motorsport | 16:09,350 | 01:34,250 | 01:34,050 |
| 2. | Norppis4 | Piri Motorsport | 16:22,860 | 01:35,510 | 01:34,330 |
| 3. | Hinderella | 16:28,080 | 01:35,610 | 00:00,000 | |
| 4. | asen1 | -1 kierros | 01:36,930 | 01:38,790 | |
| Olli Lehtinen | Hot Tyre Racing | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| -beelzebub | rFORCE™ | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |

