Results

Player name Team Position Time Pre-qualification time Score
1. God Speed [M & J]Racing 1. finaalissa 15:54,230 01:33,150 13,0
2. Kuski3 Piri Motorsport 2. finaalissa 16:01,390 01:33,140 10,4
3. FL4SH- Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät 3. finaalissa 16:05,120 01:33,420 8,2
4. släbäri Piri Motorsport 4. finaalissa 16:06,030 01:33,370 8,0
5. mr101 Sport Racing Team 5. finaalissa 16:10,050 01:33,280 6,6
6. tossija 6. finaalissa 16:12,540 01:34,160 5,2
7. jaska baueri Sport Racing Team 7. finaalissa 16:13,290 01:33,930 3,8
8. (kukko)[FIN] 8. finaalissa 16:35,640 01:33,990 2,8
9. Finok Piri Motorsport 5. semifinaalissa 16:07,700 01:33,370 1,8
9. romu gt 5. semifinaalissa 16:26,530 01:34,600 1,8
11. The Spek BBR-Team 6. semifinaalissa 16:08,970 01:33,610 1,6
11. sju 6. semifinaalissa 16:28,550 01:35,610 1,4
13. Olpppo Kupuli Racing Team 7. semifinaalissa 16:47,830 01:35,370 1,2
13. lone1 Piri Motorsport 7. semifinaalissa 16:23,360 01:33,690 1,2
15. MikkoLehto Piri Motorsport 8. semifinaalissa 16:23,790 01:35,370 1,0
16. teppari Sport Racing Team 3. neljännesfinaalissa 16:26,000 01:35,290 0,6
16. xJukex Iron Pit 3. neljännesfinaalissa 16:22,950 01:35,200 0,6
16. Hinderella 3. neljännesfinaalissa 16:20,190 01:34,760 0,6
16. -beelzebub rFORCE™ 3. neljännesfinaalissa 16:16,400 01:34,790 0,6
20. allu999 Rottweilers 4. neljännesfinaalissa -1 kierros 01:44,220 0,5
20. Tintti- Rainbow GP 4. neljännesfinaalissa 16:54,010 01:35,700 0,5
20. Aatsiih Proffa Racer 4. neljännesfinaalissa 16:21,350 01:35,620 0,5
20. spicox 4. neljännesfinaalissa 17:39,420 01:36,540 0,5
24. mikko10 RisingForce 5. neljännesfinaalissa -6 kierrosta 01:36,230 0,4
25. Hurly Curly neljännesfinaalissa DNF 01:36,040 0,0
25. niklaskivilahti neljännesfinaalissa DNS 01:43,470 0,0
25. juss1la Lotus F1 Team neljännesfinaalissa DNS 01:35,120 0,0
25. Miska.P Piri Motorsport neljännesfinaalissa DNS 01:33,460 0,0
25. Hempe64 neljännesfinaalissa DNS 01:39,160 0,0
25. KoN@ neljännesfinaalissa DNS 01:33,780 0,0
25. poistettu_autohullu1975 neljännesfinaalissa DNS 01:37,650 0,0
25. pohjolanperä neljännesfinaalissa DNS 0,0
25. Ässä sam Red Hawks GP neljännesfinaalissa DNS 0,0
25. renu5 neljännesfinaalissa DNS 0,0
25. rauski neljännesfinaalissa DNS 0,0
25. HondaJazz Gti Finland neljännesfinaalissa DNS 01:36,540 0,0
25. MonkeyHead Jamaikalaiset murtomaahiihtäjät neljännesfinaalissa DNS 01:34,010 0,0
25. ajoukko Nordic Racing-[Huoltamo] neljännesfinaalissa DNS 01:40,500 0,0
25. siirtomissä NOS Champions neljännesfinaalissa DNS 01:33,530 0,0
25. jeslepp neljännesfinaalissa DNS 01:46,060 0,0
25. homomies neljännesfinaalissa DNS 0,0
25. ascona tbo CannonbalL TeaM neljännesfinaalissa DNS 01:38,720 0,0
25. Masa1 neljännesfinaalissa DNS 0,0
25. DataFi Datsun Racing neljännesfinaalissa DNS 0,0
 

The race will start in a few moments. Depending on the browser you are using, you might get a dialog asking for a permission to run our game client.