Club tournaments: B
| # | Käyttäjä | Kierrosaika | Pelilisenssi | Kilpailuja | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakkeri | 01:21,000 | 72 | 147,0 | ||
| 2 | okkima9 | 01:17,120 | 10 | 84,0 | ||
| 3 | fulleri | 01:22,510 | 6 | 32,0 | ||
| 4 | donder | 01:22,210 | 2 | 20,0 | ||
| JakkiW | 01:14,110 | 5 | 20,0 | |||
| 6 | axel96 | 01:19,480 | 3 | 13,0 | ||
| 7 | tankslacno | 01:14,180 | 6 | 11,0 | ||
| rmaki | 01:19,140 | 3 | 11,0 | |||
| saint83 | 01:19,260 | 1 | 11,0 | |||
| raimox | 01:17,450 | 5 | 11,0 | |||
| 11 | rengaskuluttaja | 01:17,830 | 9 | 10,0 | ||
| pekkola | 01:19,870 | 1 | 10,0 | |||
| Karumies | 01:18,480 | 2 | 10,0 | |||
| nikkerwoom | 01:19,200 | 4 | 10,0 | |||
| 15 | mk0 | 01:16,500 | 1 | 8,0 | ||
| 16 | WilhelmS | 3 | 3,0 | |||
| harri.hotti1 | 01:16,070 | 4 | 3,0 | |||
| 18 | ET.Halonen | 01:21,460 | 5 | 2,0 | ||
| zico | 01:23,810 | 3 | 2,0 | |||
| 20 | ganderstrike | 01:48,430 | 1 | 1,0 | ||
| paras121 | 1 | 1,0 | ||||
| 1c3man | 1 | 1,0 | ||||
| artsu75 | 1 | 1,0 | ||||
| aantti | 01:15,330 | 1 | 1,0 | |||
| Rolski5 | 01:24,640 | 1 | 1,0 | |||
| VRTP | 01:15,810 | 1 | 1,0 | |||
| vitael | 01:23,270 | 3 | 1,0 | |||
| roni36 | 01:34,180 | 2 | 1,0 | |||

