Pro-sarja II
Pro-sarjat edustavat rata-autoilua sen jossain määrin puhtaimmassa olomuodossa: turhat krumeluurit ja ylettömät teho-paino-suhteet loistavat poissaolollaan. Vakio-autoilla ajaminen on aivan eri tavalla palkitsevaa kuin F-luokkien herhiläisten käskyttäminen.
Pro-sarja II koostuu kuudesta osakilpailusta, joista ensimmäinen ajetaan demolisenssillä. Seuraavat kaksi ovat Hopea-lisenssillä ajettavia, ja sarjan päättävät kolme kisaa Kulta-luokkaa.
Sarjan yhteispisteisiin lasketaan mukaan kunkin pelaajan kolme parasta osakilpailusuoritusta, eli osakilpailua, joissa pelaaja on saanut eniten pelaajapisteitä. Pelaajapisteiden pistelaskutapa kerrotaan MNK-sivuston pistelasku-osiossa.
Yksittäisen kisan osallistumismaksu on 3 krediittiä.
Calendar
Palkinnot
- 1. 200 €
- 2. 100 €
- 3. 50 €
- 4. 38 krediittiä
- 5. 34 krediittiä
- 6. 30 krediittiä
- 7. 26 krediittiä
- 8. 22 krediittiä
Osakilpailujen palkinnot:
- 1. 21 krediittiä
- 2. 12 krediittiä
- 3. 9 krediittiä
- 4. 6 krediittiä
- 5. 3 krediittiä
- 6. 3 krediittiä
- 7. 3 krediittiä
- 8. 3 krediittiä
Pro-sarja II
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
tenttu | 30,8 | ||||||
|
|
God Speed | 28,8 | ||||||
|
|
Kuski3 | 26,2 | ||||||
|
|
siirtomissä | 22,6 | ||||||
|
|
FL4SH- | 22,0 | ||||||
|
|
Finok | 16,6 | ||||||
|
|
Norppis4 | 16,6 | ||||||
|
|
släbäri | 14,6 | ||||||
|
|
Huppis | 11,0 | ||||||
|
|
lone1 | 10,7 | ||||||
|
|
Miska.P | 9,2 | ||||||
|
|
JMH1984 | 7,6 | ||||||
|
|
mr101 | 6,6 | ||||||
|
|
The Spek | 6,2 | ||||||
|
|
tossija | 5,2 | ||||||
|
|
Kimmo_T | 5,0 | ||||||
|
|
jaska baueri | 3,8 | ||||||
|
|
(kukko)[FIN] | 3,4 | ||||||
|
|
marakattimax | 3,4 | ||||||
|
|
deCesaris | 3,0 | ||||||
|
|
pallokala2 | 2,8 | ||||||
|
|
-beelzebub | 2,7 | ||||||
|
|
poistettu_romu gt | 2,3 | ||||||
|
|
vällyvormula | 1,8 | ||||||
|
|
asen1 | 1,3 | ||||||


